Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
2025/08/22 | 5,920.0 | 5,950.0 | 5,890.0 | 5,890.0 | 99,400 |
---|
2025/08/21 | 5,920.0 | 5,930.0 | 5,870.0 | 5,880.0 | 70,000 |
---|
2025/08/20 | 5,960.0 | 5,980.0 | 5,890.0 | 5,920.0 | 98,300 |
---|
2025/08/19 | 5,940.0 | 5,990.0 | 5,930.0 | 5,930.0 | 84,500 |
---|
2025/08/18 | 6,030.0 | 6,100.0 | 5,940.0 | 5,940.0 | 136,200 |
---|
2025/08/15 | 5,820.0 | 6,120.0 | 5,810.0 | 6,030.0 | 229,300 |
---|
2025/08/14 | 5,910.0 | 5,930.0 | 5,780.0 | 5,870.0 | 127,500 |
---|
2025/08/13 | 5,870.0 | 5,970.0 | 5,830.0 | 5,870.0 | 140,000 |
---|
2025/08/12 | 5,710.0 | 5,850.0 | 5,650.0 | 5,850.0 | 183,900 |
---|
2025/08/08 | 5,560.0 | 5,750.0 | 5,550.0 | 5,650.0 | 172,300 |
---|
2025/08/07 | 5,580.0 | 5,630.0 | 5,490.0 | 5,550.0 | 306,700 |
---|
2025/08/06 | 6,070.0 | 6,250.0 | 5,580.0 | 5,680.0 | 454,200 |
---|
2025/08/05 | 5,940.0 | 6,090.0 | 5,910.0 | 6,070.0 | 123,900 |
---|
2025/08/04 | 5,910.0 | 5,950.0 | 5,840.0 | 5,930.0 | 108,400 |
---|
2025/08/01 | 5,960.0 | 6,000.0 | 5,900.0 | 5,980.0 | 106,000 |
---|
2025/07/31 | 5,880.0 | 6,020.0 | 5,850.0 | 5,980.0 | 143,300 |
---|
2025/07/30 | 5,830.0 | 5,890.0 | 5,770.0 | 5,850.0 | 96,200 |
---|
2025/07/29 | 5,820.0 | 5,880.0 | 5,710.0 | 5,820.0 | 137,000 |
---|
2025/07/28 | 5,820.0 | 5,900.0 | 5,820.0 | 5,880.0 | 168,600 |
---|
2025/07/25 | 5,800.0 | 5,890.0 | 5,720.0 | 5,870.0 | 194,500 |
---|
1 2 3 4 ... 7