| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/08/24 | 2,391.0 | 2,446.0 | 2,342.0 | 2,353.0 | 781,400 |
|---|
| 2026/08/21 | 2,268.0 | 2,296.0 | 2,233.0 | 2,241.0 | 1,778,100 |
|---|
| 2026/08/20 | 2,340.0 | 2,351.0 | 2,241.0 | 2,268.0 | 2,021,000 |
|---|
| 2026/08/19 | 2,400.0 | 2,408.0 | 2,324.0 | 2,331.0 | 1,008,600 |
|---|
| 2026/08/18 | 2,522.0 | 2,595.0 | 2,463.0 | 2,473.0 | 1,425,400 |
|---|
| 2026/08/17 | 2,427.0 | 2,497.0 | 2,414.0 | 2,454.0 | 1,041,800 |
|---|
| 2026/08/14 | 2,415.0 | 2,447.0 | 2,384.0 | 2,407.0 | 974,400 |
|---|
| 2026/08/13 | 2,412.0 | 2,495.0 | 2,397.0 | 2,410.0 | 723,000 |
|---|
| 2026/08/12 | 2,379.0 | 2,444.0 | 2,369.0 | 2,420.0 | 737,900 |
|---|
| 2026/08/10 | 2,350.0 | 2,421.0 | 2,325.0 | 2,329.0 | 974,200 |
|---|
| 2026/08/07 | 2,368.0 | 2,404.0 | 2,288.0 | 2,327.0 | 1,410,300 |
|---|
| 2026/08/06 | 2,510.0 | 2,595.0 | 2,307.0 | 2,318.0 | 1,887,400 |
|---|
| 2026/08/05 | 2,400.0 | 2,522.0 | 2,381.0 | 2,518.0 | 768,100 |
|---|
| 2026/08/04 | 2,330.0 | 2,368.0 | 2,306.0 | 2,353.0 | 538,700 |
|---|
| 2026/08/03 | 2,293.0 | 2,374.0 | 2,222.0 | 2,311.0 | 808,800 |
|---|
| 2026/07/31 | 2,299.0 | 2,401.0 | 2,264.0 | 2,355.0 | 909,600 |
|---|
| 2026/07/30 | 2,156.0 | 2,256.0 | 2,144.0 | 2,230.0 | 983,000 |
|---|
| 2026/07/29 | 2,262.0 | 2,272.0 | 2,133.0 | 2,176.0 | 1,022,500 |
|---|
| 2026/07/28 | 2,356.0 | 2,372.0 | 2,257.0 | 2,276.0 | 675,500 |
|---|
| 2026/07/27 | 2,414.0 | 2,415.0 | 2,346.0 | 2,391.0 | 596,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 7