| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/04/30 | 2,680.0 | 2,768.0 | 2,633.0 | 2,743.0 | 965,500 |
|---|
| 2026/04/28 | 2,820.0 | 2,853.0 | 2,783.0 | 2,802.0 | 543,300 |
|---|
| 2026/04/27 | 2,844.0 | 2,905.0 | 2,813.0 | 2,842.0 | 515,400 |
|---|
| 2026/04/24 | 2,810.0 | 2,879.0 | 2,800.0 | 2,860.0 | 642,200 |
|---|
| 2026/04/23 | 2,846.0 | 2,878.0 | 2,754.0 | 2,796.0 | 1,039,100 |
|---|
| 2026/04/22 | 2,898.0 | 2,929.0 | 2,860.0 | 2,896.0 | 684,700 |
|---|
| 2026/04/21 | 2,941.0 | 2,992.0 | 2,918.0 | 2,939.0 | 560,300 |
|---|
| 2026/04/20 | 2,963.0 | 2,978.0 | 2,897.0 | 2,921.0 | 491,100 |
|---|
| 2026/04/17 | 3,040.0 | 3,045.0 | 2,888.0 | 2,888.0 | 708,100 |
|---|
| 2026/04/16 | 3,010.0 | 3,080.0 | 3,005.0 | 3,020.0 | 531,900 |
|---|
| 2026/04/15 | 3,125.0 | 3,175.0 | 3,015.0 | 3,025.0 | 685,400 |
|---|
| 2026/04/14 | 3,080.0 | 3,140.0 | 3,025.0 | 3,090.0 | 825,500 |
|---|
| 2026/04/13 | 3,090.0 | 3,140.0 | 2,991.0 | 3,020.0 | 611,400 |
|---|
| 2026/04/10 | 3,225.0 | 3,310.0 | 3,070.0 | 3,070.0 | 1,645,500 |
|---|
| 2026/04/09 | 3,020.0 | 3,030.0 | 2,934.0 | 3,015.0 | 942,900 |
|---|
| 2026/04/08 | 2,990.0 | 3,020.0 | 2,877.0 | 2,976.0 | 1,309,700 |
|---|
| 2026/04/07 | 2,794.0 | 2,863.0 | 2,785.0 | 2,845.0 | 1,078,400 |
|---|
| 2026/04/06 | 2,658.0 | 2,760.0 | 2,626.0 | 2,744.0 | 943,300 |
|---|
| 2026/04/03 | 2,551.0 | 2,664.0 | 2,545.0 | 2,659.0 | 1,117,300 |
|---|
| 2026/04/02 | 2,634.0 | 2,656.0 | 2,481.0 | 2,508.0 | 1,457,900 |
|---|
1 2 3 4 ... 6