| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/03/27 | 2,730.0 | 2,748.0 | 2,698.5 | 2,713.5 | 6,330,900 |
|---|
| 2026/03/26 | 2,690.0 | 2,704.0 | 2,675.0 | 2,694.5 | 3,722,400 |
|---|
| 2026/03/25 | 2,700.0 | 2,722.0 | 2,677.5 | 2,681.0 | 3,999,400 |
|---|
| 2026/03/24 | 2,663.5 | 2,703.5 | 2,651.0 | 2,684.0 | 3,736,100 |
|---|
| 2026/03/23 | 2,740.0 | 2,748.0 | 2,665.0 | 2,667.0 | 6,022,700 |
|---|
| 2026/03/19 | 2,750.5 | 2,799.5 | 2,724.0 | 2,724.0 | 6,346,500 |
|---|
| 2026/03/18 | 2,800.0 | 2,847.0 | 2,799.0 | 2,832.0 | 3,598,100 |
|---|
| 2026/03/17 | 2,789.0 | 2,827.0 | 2,789.0 | 2,806.0 | 2,842,400 |
|---|
| 2026/03/16 | 2,800.0 | 2,813.0 | 2,757.5 | 2,760.5 | 3,084,200 |
|---|
| 2026/03/13 | 2,769.5 | 2,815.5 | 2,768.0 | 2,787.0 | 4,040,300 |
|---|
| 2026/03/12 | 2,820.0 | 2,821.0 | 2,766.5 | 2,792.5 | 4,396,000 |
|---|
| 2026/03/11 | 2,805.0 | 2,848.5 | 2,801.0 | 2,832.0 | 3,703,200 |
|---|
| 2026/03/10 | 2,813.0 | 2,819.0 | 2,767.5 | 2,801.0 | 5,368,100 |
|---|
| 2026/03/09 | 2,789.0 | 2,852.5 | 2,785.0 | 2,838.0 | 8,569,200 |
|---|
| 2026/03/06 | 2,795.0 | 2,824.0 | 2,754.5 | 2,803.0 | 3,662,900 |
|---|
| 2026/03/05 | 2,754.5 | 2,813.5 | 2,741.0 | 2,748.5 | 4,780,500 |
|---|
| 2026/03/04 | 2,709.0 | 2,825.0 | 2,703.0 | 2,794.0 | 7,445,700 |
|---|
| 2026/03/03 | 2,750.5 | 2,762.0 | 2,716.0 | 2,716.0 | 4,571,100 |
|---|
| 2026/03/02 | 2,819.0 | 2,834.0 | 2,769.0 | 2,790.5 | 4,775,500 |
|---|
| 2026/02/27 | 2,851.0 | 2,866.0 | 2,816.0 | 2,816.0 | 8,826,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 6