| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/05/15 | 2,141.0 | 2,166.0 | 2,128.0 | 2,161.0 | 4,894,400 |
|---|
| 2026/05/14 | 2,160.0 | 2,171.0 | 2,131.0 | 2,149.0 | 5,794,000 |
|---|
| 2026/05/13 | 2,195.0 | 2,223.0 | 2,159.0 | 2,170.0 | 5,341,200 |
|---|
| 2026/05/12 | 2,180.0 | 2,211.0 | 2,168.0 | 2,182.5 | 4,889,200 |
|---|
| 2026/05/11 | 2,220.0 | 2,234.5 | 2,162.0 | 2,202.5 | 6,984,800 |
|---|
| 2026/05/08 | 2,245.0 | 2,274.0 | 2,223.0 | 2,241.5 | 8,435,400 |
|---|
| 2026/05/07 | 2,223.0 | 2,247.5 | 2,144.0 | 2,218.0 | 14,737,900 |
|---|
| 2026/05/01 | 2,230.0 | 2,232.0 | 2,191.0 | 2,223.0 | 9,239,000 |
|---|
| 2026/04/30 | 2,250.0 | 2,266.5 | 2,188.0 | 2,188.5 | 23,914,700 |
|---|
| 2026/04/28 | 2,415.0 | 2,434.5 | 2,395.0 | 2,434.5 | 6,665,100 |
|---|
| 2026/04/27 | 2,397.0 | 2,424.0 | 2,378.0 | 2,387.5 | 7,915,300 |
|---|
| 2026/04/24 | 2,448.0 | 2,470.0 | 2,390.0 | 2,400.0 | 8,297,100 |
|---|
| 2026/04/23 | 2,553.5 | 2,576.0 | 2,481.5 | 2,482.0 | 7,872,200 |
|---|
| 2026/04/22 | 2,607.5 | 2,626.5 | 2,577.5 | 2,587.5 | 3,559,600 |
|---|
| 2026/04/21 | 2,644.0 | 2,654.0 | 2,613.0 | 2,613.0 | 2,835,000 |
|---|
| 2026/04/20 | 2,649.0 | 2,665.0 | 2,640.0 | 2,643.5 | 2,678,200 |
|---|
| 2026/04/17 | 2,618.0 | 2,658.0 | 2,615.0 | 2,635.0 | 3,100,700 |
|---|
| 2026/04/16 | 2,666.0 | 2,696.0 | 2,638.5 | 2,640.5 | 4,044,400 |
|---|
| 2026/04/15 | 2,556.5 | 2,647.5 | 2,556.5 | 2,636.5 | 5,357,000 |
|---|
| 2026/04/14 | 2,601.0 | 2,615.0 | 2,548.0 | 2,548.0 | 4,294,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 6