| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/08/28 | 2,995.5 | 3,039.0 | 2,990.0 | 3,039.0 | 3,143,300 |
|---|
| 2026/08/27 | 3,015.0 | 3,059.0 | 2,997.5 | 3,014.0 | 2,995,800 |
|---|
| 2026/08/26 | 3,007.0 | 3,050.0 | 3,005.0 | 3,037.0 | 3,325,600 |
|---|
| 2026/08/25 | 3,030.0 | 3,047.0 | 2,982.0 | 3,000.0 | 2,837,800 |
|---|
| 2026/08/24 | 2,995.0 | 3,041.0 | 2,975.0 | 3,000.0 | 3,482,300 |
|---|
| 2026/08/21 | 3,025.0 | 3,053.0 | 2,987.5 | 3,007.0 | 4,885,000 |
|---|
| 2026/08/20 | 2,919.5 | 2,990.5 | 2,902.0 | 2,975.0 | 4,838,400 |
|---|
| 2026/08/19 | 2,922.0 | 2,929.0 | 2,854.5 | 2,897.5 | 4,856,800 |
|---|
| 2026/08/18 | 2,831.0 | 2,901.0 | 2,819.5 | 2,881.0 | 5,075,100 |
|---|
| 2026/08/17 | 2,967.0 | 2,967.5 | 2,881.0 | 2,881.0 | 5,437,800 |
|---|
| 2026/08/14 | 3,000.0 | 3,009.0 | 2,957.5 | 2,966.5 | 5,193,300 |
|---|
| 2026/08/13 | 2,972.5 | 3,008.0 | 2,937.5 | 3,001.0 | 5,341,800 |
|---|
| 2026/08/12 | 3,018.0 | 3,042.0 | 2,977.0 | 2,983.0 | 5,153,800 |
|---|
| 2026/08/10 | 2,999.0 | 3,044.0 | 2,962.5 | 3,017.0 | 4,792,300 |
|---|
| 2026/08/07 | 2,929.0 | 3,016.0 | 2,924.0 | 2,979.0 | 5,424,900 |
|---|
| 2026/08/06 | 2,910.5 | 2,966.5 | 2,888.5 | 2,954.0 | 6,257,700 |
|---|
| 2026/08/05 | 2,915.0 | 2,943.0 | 2,847.0 | 2,860.5 | 6,441,700 |
|---|
| 2026/08/04 | 3,058.0 | 3,070.0 | 2,933.0 | 2,945.0 | 7,951,800 |
|---|
| 2026/08/03 | 3,058.0 | 3,133.0 | 3,015.0 | 3,087.0 | 9,944,700 |
|---|
| 2026/07/31 | 3,024.0 | 3,167.0 | 2,991.0 | 3,167.0 | 21,555,500 |
|---|
1 2 3 4 ... 7