| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/05/01 | 2,230.0 | 2,232.0 | 2,191.0 | 2,223.0 | 9,239,000 |
|---|
| 2026/04/30 | 2,250.0 | 2,266.5 | 2,188.0 | 2,188.5 | 23,914,700 |
|---|
| 2026/04/28 | 2,415.0 | 2,434.5 | 2,395.0 | 2,434.5 | 6,665,100 |
|---|
| 2026/04/27 | 2,397.0 | 2,424.0 | 2,378.0 | 2,387.5 | 7,915,300 |
|---|
| 2026/04/24 | 2,448.0 | 2,470.0 | 2,390.0 | 2,400.0 | 8,297,100 |
|---|
| 2026/04/23 | 2,553.5 | 2,576.0 | 2,481.5 | 2,482.0 | 7,872,200 |
|---|
| 2026/04/22 | 2,607.5 | 2,626.5 | 2,577.5 | 2,587.5 | 3,559,600 |
|---|
| 2026/04/21 | 2,644.0 | 2,654.0 | 2,613.0 | 2,613.0 | 2,835,000 |
|---|
| 2026/04/20 | 2,649.0 | 2,665.0 | 2,640.0 | 2,643.5 | 2,678,200 |
|---|
| 2026/04/17 | 2,618.0 | 2,658.0 | 2,615.0 | 2,635.0 | 3,100,700 |
|---|
| 2026/04/16 | 2,666.0 | 2,696.0 | 2,638.5 | 2,640.5 | 4,044,400 |
|---|
| 2026/04/15 | 2,556.5 | 2,647.5 | 2,556.5 | 2,636.5 | 5,357,000 |
|---|
| 2026/04/14 | 2,601.0 | 2,615.0 | 2,548.0 | 2,548.0 | 4,294,600 |
|---|
| 2026/04/13 | 2,608.5 | 2,615.0 | 2,579.0 | 2,601.0 | 3,406,300 |
|---|
| 2026/04/10 | 2,600.0 | 2,616.0 | 2,584.0 | 2,607.5 | 4,662,900 |
|---|
| 2026/04/09 | 2,660.0 | 2,691.5 | 2,612.5 | 2,612.5 | 5,196,300 |
|---|
| 2026/04/08 | 2,675.5 | 2,687.0 | 2,655.0 | 2,674.0 | 4,618,200 |
|---|
| 2026/04/07 | 2,675.0 | 2,693.5 | 2,642.0 | 2,645.5 | 3,653,500 |
|---|
| 2026/04/06 | 2,724.0 | 2,730.0 | 2,673.0 | 2,679.5 | 3,994,400 |
|---|
| 2026/04/03 | 2,735.0 | 2,763.0 | 2,725.5 | 2,732.5 | 1,704,800 |
|---|
1 2 3 4 ... 6