| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/29 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/10/28 | 3,231.0 | 3,231.0 | 3,167.0 | 3,168.0 | 4,145,900 |
|---|
| 2026/10/27 | 3,230.0 | 3,279.0 | 3,194.0 | 3,232.0 | 3,868,600 |
|---|
| 2026/10/26 | 3,256.0 | 3,304.0 | 3,223.0 | 3,275.0 | 4,593,100 |
|---|
| 2026/10/23 | 3,300.0 | 3,376.0 | 3,264.0 | 3,281.0 | 5,627,500 |
|---|
| 2026/10/22 | 3,221.0 | 3,295.0 | 3,211.0 | 3,280.0 | 3,653,600 |
|---|
| 2026/10/21 | 3,277.0 | 3,277.0 | 3,226.0 | 3,234.0 | 4,541,500 |
|---|
| 2026/10/20 | 3,215.0 | 3,293.0 | 3,205.0 | 3,277.0 | 5,539,600 |
|---|
| 2026/10/19 | 3,198.0 | 3,229.0 | 3,173.0 | 3,222.0 | 4,991,200 |
|---|
| 2026/10/16 | 3,169.0 | 3,197.0 | 3,135.0 | 3,167.0 | 5,490,900 |
|---|
| 2026/10/15 | 3,035.0 | 3,130.0 | 3,028.0 | 3,118.0 | 6,402,900 |
|---|
| 2026/10/14 | 2,980.0 | 3,015.0 | 2,967.0 | 3,010.0 | 2,861,400 |
|---|
| 2026/10/13 | 2,990.0 | 3,034.0 | 2,970.0 | 2,990.0 | 4,096,600 |
|---|
| 2026/10/09 | 2,983.0 | 3,002.0 | 2,936.5 | 2,968.5 | 4,620,500 |
|---|
| 2026/10/08 | 2,889.0 | 2,951.0 | 2,870.5 | 2,933.0 | 4,436,900 |
|---|
| 2026/10/07 | 2,830.0 | 2,913.0 | 2,819.5 | 2,888.5 | 3,961,700 |
|---|
| 2026/10/06 | 2,855.0 | 2,876.0 | 2,828.5 | 2,840.0 | 3,141,300 |
|---|
| 2026/10/05 | 2,805.0 | 2,849.0 | 2,796.0 | 2,837.0 | 3,400,000 |
|---|
| 2026/10/02 | 2,859.0 | 2,866.5 | 2,810.0 | 2,816.5 | 4,622,800 |
|---|
| 2026/10/01 | 2,858.5 | 2,904.5 | 2,857.0 | 2,882.0 | 3,786,500 |
|---|
1 2 3 4 ... 7