| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/11/18 | 3,765.0 | 3,925.0 | 3,756.0 | 3,899.0 | 1,530,800 |
|---|
| 2026/11/17 | 3,895.0 | 3,931.0 | 3,837.0 | 3,872.0 | 4,403,000 |
|---|
| 2026/11/16 | 3,826.0 | 3,887.0 | 3,814.0 | 3,865.0 | 4,000,800 |
|---|
| 2026/11/13 | 3,760.0 | 3,839.0 | 3,727.0 | 3,813.0 | 4,429,200 |
|---|
| 2026/11/12 | 3,669.0 | 3,768.0 | 3,663.0 | 3,757.0 | 4,458,700 |
|---|
| 2026/11/11 | 3,725.0 | 3,758.0 | 3,673.0 | 3,690.0 | 4,249,900 |
|---|
| 2026/11/10 | 3,712.0 | 3,729.0 | 3,645.0 | 3,729.0 | 6,327,400 |
|---|
| 2026/11/09 | 3,639.0 | 3,786.0 | 3,620.0 | 3,773.0 | 7,209,600 |
|---|
| 2026/11/06 | 3,700.0 | 3,721.0 | 3,524.0 | 3,529.0 | 9,078,400 |
|---|
| 2026/11/05 | 3,641.0 | 3,737.0 | 3,635.0 | 3,712.0 | 8,054,600 |
|---|
| 2026/11/04 | 3,500.0 | 3,564.0 | 3,491.0 | 3,511.0 | 7,239,500 |
|---|
| 2026/11/02 | 3,471.0 | 3,544.0 | 3,444.0 | 3,482.0 | 7,044,100 |
|---|
| 2026/10/30 | 3,450.0 | 3,450.0 | 3,358.0 | 3,438.0 | 12,140,300 |
|---|
| 2026/10/29 | 3,154.0 | 3,182.0 | 3,114.0 | 3,170.0 | 7,026,900 |
|---|
| 2026/10/28 | 3,231.0 | 3,231.0 | 3,167.0 | 3,168.0 | 4,145,900 |
|---|
| 2026/10/27 | 3,230.0 | 3,279.0 | 3,194.0 | 3,232.0 | 3,868,600 |
|---|
| 2026/10/26 | 3,256.0 | 3,304.0 | 3,223.0 | 3,275.0 | 4,593,100 |
|---|
| 2026/10/23 | 3,300.0 | 3,376.0 | 3,264.0 | 3,281.0 | 5,627,500 |
|---|
| 2026/10/22 | 3,221.0 | 3,295.0 | 3,211.0 | 3,280.0 | 3,653,600 |
|---|
| 2026/10/21 | 3,277.0 | 3,277.0 | 3,226.0 | 3,234.0 | 4,541,500 |
|---|
1 2 3 4 ... 7