| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/08 | 2,889.0 | 2,951.0 | 2,870.5 | 2,933.0 | 4,436,900 |
|---|
| 2026/10/07 | 2,830.0 | 2,913.0 | 2,819.5 | 2,888.5 | 3,961,700 |
|---|
| 2026/10/06 | 2,855.0 | 2,876.0 | 2,828.5 | 2,840.0 | 3,141,300 |
|---|
| 2026/10/05 | 2,805.0 | 2,849.0 | 2,796.0 | 2,837.0 | 3,400,000 |
|---|
| 2026/10/02 | 2,859.0 | 2,866.5 | 2,810.0 | 2,816.5 | 4,622,800 |
|---|
| 2026/10/01 | 2,858.5 | 2,904.5 | 2,857.0 | 2,882.0 | 3,786,500 |
|---|
| 2026/09/30 | 2,889.5 | 2,922.5 | 2,855.0 | 2,908.5 | 4,683,900 |
|---|
| 2026/09/29 | 2,908.0 | 2,952.5 | 2,889.0 | 2,889.0 | 6,388,200 |
|---|
| 2026/09/28 | 2,967.0 | 2,979.0 | 2,891.5 | 2,902.0 | 9,841,100 |
|---|
| 2026/09/25 | 2,956.0 | 3,001.0 | 2,951.0 | 2,968.0 | 4,755,200 |
|---|
| 2026/09/24 | 3,009.0 | 3,030.0 | 2,948.5 | 2,956.5 | 6,660,200 |
|---|
| 2026/09/18 | 3,040.0 | 3,049.0 | 2,980.0 | 3,035.0 | 6,352,800 |
|---|
| 2026/09/17 | 3,013.0 | 3,078.0 | 3,003.0 | 3,068.0 | 4,310,300 |
|---|
| 2026/09/16 | 3,055.0 | 3,065.0 | 2,997.0 | 3,002.0 | 4,640,400 |
|---|
| 2026/09/15 | 3,149.0 | 3,154.0 | 3,053.0 | 3,053.0 | 3,478,300 |
|---|
| 2026/09/14 | 3,129.0 | 3,196.0 | 3,096.0 | 3,112.0 | 4,998,100 |
|---|
| 2026/09/11 | 3,105.0 | 3,136.0 | 3,061.0 | 3,085.0 | 5,616,100 |
|---|
| 2026/09/10 | 3,123.0 | 3,188.0 | 3,111.0 | 3,173.0 | 5,453,000 |
|---|
| 2026/09/09 | 3,118.0 | 3,182.0 | 3,114.0 | 3,143.0 | 6,513,000 |
|---|
| 2026/09/08 | 3,117.0 | 3,188.0 | 3,094.0 | 3,188.0 | 6,278,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 7