| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/04/09 | 2,660.0 | 2,691.5 | 2,612.5 | 2,612.5 | 5,196,300 |
|---|
| 2026/04/08 | 2,675.5 | 2,687.0 | 2,655.0 | 2,674.0 | 4,618,200 |
|---|
| 2026/04/07 | 2,675.0 | 2,693.5 | 2,642.0 | 2,645.5 | 3,653,500 |
|---|
| 2026/04/06 | 2,724.0 | 2,730.0 | 2,673.0 | 2,679.5 | 3,994,400 |
|---|
| 2026/04/03 | 2,735.0 | 2,763.0 | 2,725.5 | 2,732.5 | 1,704,800 |
|---|
| 2026/04/02 | 2,713.0 | 2,768.5 | 2,710.0 | 2,735.0 | 3,089,000 |
|---|
| 2026/04/01 | 2,702.0 | 2,738.0 | 2,686.0 | 2,738.0 | 4,114,300 |
|---|
| 2026/03/31 | 2,691.0 | 2,729.5 | 2,677.5 | 2,700.0 | 4,855,500 |
|---|
| 2026/03/30 | 2,661.0 | 2,669.0 | 2,601.0 | 2,637.5 | 5,791,200 |
|---|
| 2026/03/27 | 2,730.0 | 2,748.0 | 2,698.5 | 2,713.5 | 6,330,900 |
|---|
| 2026/03/26 | 2,690.0 | 2,704.0 | 2,675.0 | 2,694.5 | 3,722,400 |
|---|
| 2026/03/25 | 2,700.0 | 2,722.0 | 2,677.5 | 2,681.0 | 3,999,400 |
|---|
| 2026/03/24 | 2,663.5 | 2,703.5 | 2,651.0 | 2,684.0 | 3,736,100 |
|---|
| 2026/03/23 | 2,740.0 | 2,748.0 | 2,665.0 | 2,667.0 | 6,022,700 |
|---|
| 2026/03/19 | 2,750.5 | 2,799.5 | 2,724.0 | 2,724.0 | 6,346,500 |
|---|
| 2026/03/18 | 2,800.0 | 2,847.0 | 2,799.0 | 2,832.0 | 3,598,100 |
|---|
| 2026/03/17 | 2,789.0 | 2,827.0 | 2,789.0 | 2,806.0 | 2,842,400 |
|---|
| 2026/03/16 | 2,800.0 | 2,813.0 | 2,757.5 | 2,760.5 | 3,084,200 |
|---|
| 2026/03/13 | 2,769.5 | 2,815.5 | 2,768.0 | 2,787.0 | 4,040,300 |
|---|
| 2026/03/12 | 2,820.0 | 2,821.0 | 2,766.5 | 2,792.5 | 4,396,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 7