| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/04/23 | 6,595.0 | 6,687.0 | 6,503.0 | 6,676.0 | 634,600 |
|---|
| 2026/04/22 | 6,733.0 | 6,740.0 | 6,575.0 | 6,595.0 | 476,000 |
|---|
| 2026/04/21 | 6,666.0 | 6,817.0 | 6,598.0 | 6,783.0 | 761,100 |
|---|
| 2026/04/20 | 6,500.0 | 6,546.0 | 6,461.0 | 6,470.0 | 421,800 |
|---|
| 2026/04/17 | 6,480.0 | 6,531.0 | 6,463.0 | 6,474.0 | 388,600 |
|---|
| 2026/04/16 | 6,413.0 | 6,510.0 | 6,388.0 | 6,488.0 | 486,300 |
|---|
| 2026/04/15 | 6,491.0 | 6,575.0 | 6,406.0 | 6,427.0 | 502,100 |
|---|
| 2026/04/14 | 6,518.0 | 6,527.0 | 6,428.0 | 6,468.0 | 484,700 |
|---|
| 2026/04/13 | 6,318.0 | 6,461.0 | 6,289.0 | 6,424.0 | 486,400 |
|---|
| 2026/04/10 | 6,404.0 | 6,459.0 | 6,352.0 | 6,352.0 | 642,900 |
|---|
| 2026/04/09 | 6,504.0 | 6,504.0 | 6,370.0 | 6,387.0 | 564,500 |
|---|
| 2026/04/08 | 6,524.0 | 6,524.0 | 6,358.0 | 6,418.0 | 738,000 |
|---|
| 2026/04/07 | 6,224.0 | 6,304.0 | 6,224.0 | 6,272.0 | 477,300 |
|---|
| 2026/04/06 | 6,190.0 | 6,262.0 | 6,179.0 | 6,195.0 | 374,000 |
|---|
| 2026/04/03 | 6,171.0 | 6,226.0 | 6,160.0 | 6,179.0 | 364,700 |
|---|
| 2026/04/02 | 6,210.0 | 6,215.0 | 6,014.0 | 6,078.0 | 641,000 |
|---|
| 2026/04/01 | 6,166.0 | 6,182.0 | 6,045.0 | 6,174.0 | 546,200 |
|---|
| 2026/03/31 | 5,982.0 | 6,107.0 | 5,929.0 | 5,995.0 | 874,600 |
|---|
| 2026/03/30 | 5,789.0 | 6,037.0 | 5,785.0 | 6,037.0 | 780,900 |
|---|
| 2026/03/27 | 6,156.0 | 6,233.0 | 6,082.0 | 6,181.0 | 821,400 |
|---|
| 2026/03/26 | 6,198.0 | 6,246.0 | 6,135.0 | 6,167.0 | 540,300 |
|---|
| 2026/03/25 | 6,134.0 | 6,182.0 | 6,105.0 | 6,105.0 | 618,300 |
|---|
| 2026/03/24 | 6,111.0 | 6,134.0 | 5,972.0 | 6,061.0 | 465,200 |
|---|
| 2026/03/23 | 5,906.0 | 5,944.0 | 5,807.0 | 5,918.0 | 805,200 |
|---|
| 2026/03/19 | 6,233.0 | 6,305.0 | 6,100.0 | 6,143.0 | 798,200 |
|---|
1 2 3 4 5