| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/08/06 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/08/05 | 7,631.0 | 7,777.0 | 7,631.0 | 7,743.0 | 550,000 |
|---|
| 2026/08/04 | 7,457.0 | 7,590.0 | 7,431.0 | 7,580.0 | 623,000 |
|---|
| 2026/08/03 | 7,464.0 | 7,486.0 | 7,230.0 | 7,433.0 | 693,200 |
|---|
| 2026/07/31 | 7,485.0 | 7,605.0 | 7,289.0 | 7,503.0 | 1,161,400 |
|---|
| 2026/07/30 | 7,252.0 | 7,455.0 | 7,223.0 | 7,311.0 | 725,200 |
|---|
| 2026/07/29 | 7,483.0 | 7,519.0 | 7,210.0 | 7,373.0 | 813,700 |
|---|
| 2026/07/28 | 7,698.0 | 7,762.0 | 7,400.0 | 7,419.0 | 681,800 |
|---|
| 2026/07/27 | 7,673.0 | 7,808.0 | 7,585.0 | 7,754.0 | 561,500 |
|---|
| 2026/07/24 | 7,746.0 | 7,746.0 | 7,530.0 | 7,621.0 | 790,300 |
|---|
| 2026/07/23 | 7,883.0 | 7,944.0 | 7,754.0 | 7,836.0 | 597,900 |
|---|
| 2026/07/22 | 7,970.0 | 8,024.0 | 7,820.0 | 7,882.0 | 493,400 |
|---|
| 2026/07/21 | 7,970.0 | 8,007.0 | 7,757.0 | 7,914.0 | 779,400 |
|---|
| 2026/07/17 | 7,853.0 | 7,882.0 | 7,429.0 | 7,608.0 | 852,100 |
|---|
| 2026/07/16 | 7,890.0 | 7,987.0 | 7,832.0 | 7,884.0 | 458,600 |
|---|
| 2026/07/15 | 8,096.0 | 8,193.0 | 8,010.0 | 8,031.0 | 466,200 |
|---|
| 2026/07/14 | 7,883.0 | 8,082.0 | 7,824.0 | 8,047.0 | 457,300 |
|---|
| 2026/07/13 | 8,223.0 | 8,232.0 | 7,861.0 | 7,906.0 | 500,000 |
|---|
| 2026/07/10 | 8,200.0 | 8,332.0 | 8,086.0 | 8,100.0 | 611,100 |
|---|
| 2026/07/09 | 8,274.0 | 8,323.0 | 8,093.0 | 8,158.0 | 786,000 |
|---|
| 2026/07/08 | 8,215.0 | 8,384.0 | 8,147.0 | 8,187.0 | 1,021,100 |
|---|
| 2026/07/07 | 8,640.0 | 8,670.0 | 8,313.0 | 8,365.0 | 827,900 |
|---|
| 2026/07/06 | 8,610.0 | 8,647.0 | 8,493.0 | 8,647.0 | 666,100 |
|---|
| 2026/07/03 | 8,531.0 | 8,707.0 | 8,401.0 | 8,627.0 | 717,200 |
|---|
| 2026/07/02 | 8,541.0 | 8,584.0 | 8,354.0 | 8,492.0 | 674,200 |
|---|
1 2 3 4 5