| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/02/03 | 5,440.0 | 5,561.0 | 5,421.0 | 5,561.0 | 808,600 |
|---|
| 2026/02/02 | 5,480.0 | 5,525.0 | 5,397.0 | 5,418.0 | 887,900 |
|---|
| 2026/01/30 | 5,245.0 | 5,334.0 | 5,236.0 | 5,323.0 | 651,700 |
|---|
| 2026/01/29 | 5,237.0 | 5,278.0 | 5,168.0 | 5,277.0 | 516,400 |
|---|
| 2026/01/28 | 5,268.0 | 5,319.0 | 5,251.0 | 5,270.0 | 735,800 |
|---|
| 2026/01/27 | 5,300.0 | 5,352.0 | 5,274.0 | 5,334.0 | 515,700 |
|---|
| 2026/01/26 | 5,336.0 | 5,389.0 | 5,323.0 | 5,364.0 | 538,500 |
|---|
| 2026/01/23 | 5,574.0 | 5,595.0 | 5,476.0 | 5,493.0 | 641,500 |
|---|
| 2026/01/22 | 5,376.0 | 5,454.0 | 5,374.0 | 5,435.0 | 502,000 |
|---|
| 2026/01/21 | 5,300.0 | 5,409.0 | 5,296.0 | 5,376.0 | 689,600 |
|---|
| 2026/01/20 | 5,461.0 | 5,469.0 | 5,380.0 | 5,395.0 | 502,600 |
|---|
| 2026/01/19 | 5,486.0 | 5,500.0 | 5,371.0 | 5,474.0 | 416,900 |
|---|
| 2026/01/16 | 5,440.0 | 5,526.0 | 5,430.0 | 5,503.0 | 465,000 |
|---|
| 2026/01/15 | 5,560.0 | 5,597.0 | 5,490.0 | 5,510.0 | 477,500 |
|---|
| 2026/01/14 | 5,500.0 | 5,573.0 | 5,461.0 | 5,532.0 | 680,200 |
|---|
| 2026/01/13 | 5,500.0 | 5,525.0 | 5,435.0 | 5,445.0 | 543,700 |
|---|
| 2026/01/09 | 5,455.0 | 5,497.0 | 5,393.0 | 5,405.0 | 654,900 |
|---|
| 2026/01/08 | 5,436.0 | 5,483.0 | 5,402.0 | 5,421.0 | 444,200 |
|---|
| 2026/01/07 | 5,431.0 | 5,488.0 | 5,404.0 | 5,476.0 | 409,100 |
|---|
| 2026/01/06 | 5,349.0 | 5,430.0 | 5,345.0 | 5,404.0 | 450,500 |
|---|
| 2026/01/05 | 5,412.0 | 5,457.0 | 5,327.0 | 5,349.0 | 555,100 |
|---|
| 2025/12/30 | 5,375.0 | 5,403.0 | 5,343.0 | 5,363.0 | 373,800 |
|---|
| 2025/12/29 | 5,474.0 | 5,482.0 | 5,405.0 | 5,442.0 | 311,300 |
|---|
| 2025/12/26 | 5,477.0 | 5,505.0 | 5,467.0 | 5,476.0 | 274,700 |
|---|
| 2025/12/25 | 5,506.0 | 5,510.0 | 5,440.0 | 5,455.0 | 225,900 |
|---|
1 2 3 4 5