| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/09/18 | 8,280.0 | 8,371.0 | 8,236.0 | 8,257.0 | 817,100 |
|---|
| 2026/09/17 | 8,230.0 | 8,245.0 | 8,074.0 | 8,197.0 | 427,500 |
|---|
| 2026/09/16 | 8,062.0 | 8,174.0 | 8,045.0 | 8,140.0 | 495,200 |
|---|
| 2026/09/15 | 7,792.0 | 7,991.0 | 7,788.0 | 7,964.0 | 366,300 |
|---|
| 2026/09/14 | 7,878.0 | 7,897.0 | 7,749.0 | 7,834.0 | 419,600 |
|---|
| 2026/09/11 | 7,704.0 | 7,930.0 | 7,704.0 | 7,878.0 | 799,400 |
|---|
| 2026/09/10 | 7,886.0 | 7,946.0 | 7,835.0 | 7,946.0 | 621,200 |
|---|
| 2026/09/09 | 7,749.0 | 8,050.0 | 7,714.0 | 8,002.0 | 596,700 |
|---|
| 2026/09/08 | 7,820.0 | 7,931.0 | 7,808.0 | 7,822.0 | 387,800 |
|---|
| 2026/09/07 | 7,961.0 | 8,067.0 | 7,936.0 | 7,954.0 | 433,700 |
|---|
| 2026/09/04 | 7,980.0 | 8,023.0 | 7,852.0 | 7,902.0 | 467,200 |
|---|
| 2026/09/03 | 8,090.0 | 8,098.0 | 7,908.0 | 7,994.0 | 484,500 |
|---|
| 2026/09/02 | 8,070.0 | 8,203.0 | 7,968.0 | 7,968.0 | 460,500 |
|---|
| 2026/09/01 | 8,179.0 | 8,370.0 | 8,142.0 | 8,325.0 | 388,400 |
|---|
| 2026/08/31 | 8,008.0 | 8,260.0 | 8,006.0 | 8,219.0 | 527,700 |
|---|
| 2026/08/28 | 7,994.0 | 8,147.0 | 7,991.0 | 8,130.0 | 502,900 |
|---|
| 2026/08/27 | 8,246.0 | 8,246.0 | 8,010.0 | 8,053.0 | 434,100 |
|---|
| 2026/08/26 | 8,215.0 | 8,258.0 | 8,093.0 | 8,168.0 | 551,300 |
|---|
| 2026/08/25 | 8,068.0 | 8,248.0 | 8,020.0 | 8,185.0 | 588,800 |
|---|
| 2026/08/24 | 7,974.0 | 8,098.0 | 7,881.0 | 8,069.0 | 557,000 |
|---|
| 2026/08/21 | 8,012.0 | 8,021.0 | 7,822.0 | 7,978.0 | 614,600 |
|---|
| 2026/08/20 | 7,912.0 | 8,215.0 | 7,822.0 | 8,162.0 | 1,006,700 |
|---|
| 2026/08/19 | 8,007.0 | 8,057.0 | 7,760.0 | 7,762.0 | 1,179,500 |
|---|
| 2026/08/18 | 8,076.0 | 8,193.0 | 8,013.0 | 8,059.0 | 838,800 |
|---|
| 2026/08/17 | 8,041.0 | 8,158.0 | 7,972.0 | 8,158.0 | 498,700 |
|---|
1 2 3 4 5