| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/08/31 | 8,008.0 | 8,260.0 | 8,006.0 | 8,219.0 | 527,700 |
|---|
| 2026/08/28 | 7,994.0 | 8,147.0 | 7,991.0 | 8,130.0 | 502,900 |
|---|
| 2026/08/27 | 8,246.0 | 8,246.0 | 8,010.0 | 8,053.0 | 434,100 |
|---|
| 2026/08/26 | 8,215.0 | 8,258.0 | 8,093.0 | 8,168.0 | 551,300 |
|---|
| 2026/08/25 | 8,068.0 | 8,248.0 | 8,020.0 | 8,185.0 | 588,800 |
|---|
| 2026/08/24 | 7,974.0 | 8,098.0 | 7,881.0 | 8,069.0 | 557,000 |
|---|
| 2026/08/21 | 8,012.0 | 8,021.0 | 7,822.0 | 7,978.0 | 614,600 |
|---|
| 2026/08/20 | 7,912.0 | 8,215.0 | 7,822.0 | 8,162.0 | 1,006,700 |
|---|
| 2026/08/19 | 8,007.0 | 8,057.0 | 7,760.0 | 7,762.0 | 1,179,500 |
|---|
| 2026/08/18 | 8,076.0 | 8,193.0 | 8,013.0 | 8,059.0 | 838,800 |
|---|
| 2026/08/17 | 8,041.0 | 8,158.0 | 7,972.0 | 8,158.0 | 498,700 |
|---|
| 2026/08/14 | 8,072.0 | 8,078.0 | 7,917.0 | 7,976.0 | 871,300 |
|---|
| 2026/08/13 | 7,978.0 | 8,083.0 | 7,921.0 | 8,043.0 | 702,800 |
|---|
| 2026/08/12 | 7,805.0 | 7,980.0 | 7,754.0 | 7,923.0 | 687,600 |
|---|
| 2026/08/10 | 7,645.0 | 7,892.0 | 7,600.0 | 7,837.0 | 795,400 |
|---|
| 2026/08/07 | 7,609.0 | 7,620.0 | 7,474.0 | 7,495.0 | 838,800 |
|---|
| 2026/08/06 | 8,043.0 | 8,043.0 | 7,563.0 | 7,563.0 | 750,500 |
|---|
| 2026/08/05 | 7,631.0 | 7,777.0 | 7,631.0 | 7,743.0 | 550,000 |
|---|
| 2026/08/04 | 7,457.0 | 7,590.0 | 7,431.0 | 7,580.0 | 623,000 |
|---|
| 2026/08/03 | 7,464.0 | 7,486.0 | 7,230.0 | 7,433.0 | 693,200 |
|---|
| 2026/07/31 | 7,485.0 | 7,605.0 | 7,289.0 | 7,503.0 | 1,161,400 |
|---|
| 2026/07/30 | 7,252.0 | 7,455.0 | 7,223.0 | 7,311.0 | 725,200 |
|---|
| 2026/07/29 | 7,483.0 | 7,519.0 | 7,210.0 | 7,373.0 | 813,700 |
|---|
| 2026/07/28 | 7,698.0 | 7,762.0 | 7,400.0 | 7,419.0 | 681,800 |
|---|
| 2026/07/27 | 7,673.0 | 7,808.0 | 7,585.0 | 7,754.0 | 561,500 |
|---|
1 2 3 4 5