| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/30 | 8,011.0 | 8,104.0 | 7,762.0 | 7,803.0 | 883,200 |
|---|
| 2026/10/29 | 8,173.0 | 8,230.0 | 7,886.0 | 8,063.0 | 1,046,800 |
|---|
| 2026/10/28 | 8,314.0 | 8,365.0 | 8,199.0 | 8,255.0 | 527,500 |
|---|
| 2026/10/27 | 8,248.0 | 8,294.0 | 8,130.0 | 8,164.0 | 492,800 |
|---|
| 2026/10/26 | 8,161.0 | 8,254.0 | 8,098.0 | 8,103.0 | 531,000 |
|---|
| 2026/10/23 | 7,904.0 | 8,144.0 | 7,841.0 | 8,122.0 | 885,500 |
|---|
| 2026/10/22 | 8,181.0 | 8,283.0 | 8,028.0 | 8,028.0 | 508,200 |
|---|
| 2026/10/21 | 8,252.0 | 8,305.0 | 8,170.0 | 8,259.0 | 472,400 |
|---|
| 2026/10/20 | 8,470.0 | 8,488.0 | 8,154.0 | 8,202.0 | 646,700 |
|---|
| 2026/10/19 | 8,454.0 | 8,530.0 | 8,330.0 | 8,509.0 | 487,200 |
|---|
| 2026/10/16 | 8,482.0 | 8,699.0 | 8,462.0 | 8,542.0 | 660,100 |
|---|
| 2026/10/15 | 8,805.0 | 8,840.0 | 8,504.0 | 8,609.0 | 988,600 |
|---|
| 2026/10/14 | 9,000.0 | 9,054.0 | 8,892.0 | 8,955.0 | 609,400 |
|---|
| 2026/10/13 | 8,999.0 | 9,099.0 | 8,962.0 | 8,996.0 | 545,800 |
|---|
| 2026/10/09 | 9,115.0 | 9,150.0 | 8,914.0 | 9,090.0 | 691,200 |
|---|
| 2026/10/08 | 9,045.0 | 9,100.0 | 8,874.0 | 9,020.0 | 520,700 |
|---|
| 2026/10/07 | 8,917.0 | 9,124.0 | 8,894.0 | 9,045.0 | 861,000 |
|---|
| 2026/10/06 | 8,740.0 | 8,926.0 | 8,667.0 | 8,879.0 | 486,000 |
|---|
| 2026/10/05 | 8,540.0 | 8,755.0 | 8,490.0 | 8,734.0 | 586,500 |
|---|
| 2026/10/02 | 8,403.0 | 8,416.0 | 8,314.0 | 8,392.0 | 483,300 |
|---|
| 2026/10/01 | 8,400.0 | 8,519.0 | 8,288.0 | 8,454.0 | 614,200 |
|---|
| 2026/09/30 | 8,189.0 | 8,357.0 | 8,189.0 | 8,336.0 | 649,800 |
|---|
| 2026/09/29 | 8,102.0 | 8,213.0 | 8,089.0 | 8,191.0 | 524,600 |
|---|
| 2026/09/28 | 8,276.0 | 8,337.0 | 8,206.0 | 8,226.0 | 587,700 |
|---|
| 2026/09/25 | 8,270.0 | 8,342.0 | 8,196.0 | 8,341.0 | 484,000 |
|---|
1 2 3 4 5