| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/04/09 | 6,504.0 | 6,504.0 | 6,370.0 | 6,394.0 | 190,100 |
|---|
| 2026/04/08 | 6,524.0 | 6,524.0 | 6,358.0 | 6,418.0 | 738,000 |
|---|
| 2026/04/07 | 6,224.0 | 6,304.0 | 6,224.0 | 6,272.0 | 477,300 |
|---|
| 2026/04/06 | 6,190.0 | 6,262.0 | 6,179.0 | 6,195.0 | 374,000 |
|---|
| 2026/04/03 | 6,171.0 | 6,226.0 | 6,160.0 | 6,179.0 | 364,700 |
|---|
| 2026/04/02 | 6,210.0 | 6,215.0 | 6,014.0 | 6,078.0 | 641,000 |
|---|
| 2026/04/01 | 6,166.0 | 6,182.0 | 6,045.0 | 6,174.0 | 546,200 |
|---|
| 2026/03/31 | 5,982.0 | 6,107.0 | 5,929.0 | 5,995.0 | 874,600 |
|---|
| 2026/03/30 | 5,789.0 | 6,037.0 | 5,785.0 | 6,037.0 | 780,900 |
|---|
| 2026/03/27 | 6,156.0 | 6,233.0 | 6,082.0 | 6,181.0 | 821,400 |
|---|
| 2026/03/26 | 6,198.0 | 6,246.0 | 6,135.0 | 6,167.0 | 540,300 |
|---|
| 2026/03/25 | 6,134.0 | 6,182.0 | 6,105.0 | 6,105.0 | 618,300 |
|---|
| 2026/03/24 | 6,111.0 | 6,134.0 | 5,972.0 | 6,061.0 | 465,200 |
|---|
| 2026/03/23 | 5,906.0 | 5,944.0 | 5,807.0 | 5,918.0 | 805,200 |
|---|
| 2026/03/19 | 6,233.0 | 6,305.0 | 6,100.0 | 6,143.0 | 798,200 |
|---|
| 2026/03/18 | 6,362.0 | 6,433.0 | 6,314.0 | 6,433.0 | 482,100 |
|---|
| 2026/03/17 | 6,468.0 | 6,510.0 | 6,338.0 | 6,357.0 | 333,400 |
|---|
| 2026/03/16 | 6,361.0 | 6,490.0 | 6,358.0 | 6,376.0 | 501,800 |
|---|
| 2026/03/13 | 6,114.0 | 6,438.0 | 6,114.0 | 6,386.0 | 1,156,800 |
|---|
| 2026/03/12 | 6,344.0 | 6,383.0 | 6,246.0 | 6,278.0 | 641,100 |
|---|
| 2026/03/11 | 6,452.0 | 6,583.0 | 6,424.0 | 6,544.0 | 652,400 |
|---|
| 2026/03/10 | 6,292.0 | 6,445.0 | 6,266.0 | 6,368.0 | 783,200 |
|---|
| 2026/03/09 | 6,152.0 | 6,232.0 | 6,013.0 | 6,192.0 | 1,109,600 |
|---|
| 2026/03/06 | 6,325.0 | 6,466.0 | 6,280.0 | 6,459.0 | 632,800 |
|---|
| 2026/03/05 | 6,415.0 | 6,448.0 | 6,262.0 | 6,350.0 | 835,400 |
|---|
1 2 3 4 5