| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2025/11/19 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2025/11/18 | 5,090.0 | 5,155.0 | 5,076.0 | 5,085.0 | 497,400 |
|---|
| 2025/11/17 | 5,130.0 | 5,156.0 | 5,104.0 | 5,130.0 | 433,200 |
|---|
| 2025/11/14 | 5,085.0 | 5,211.0 | 5,051.0 | 5,150.0 | 678,500 |
|---|
| 2025/11/13 | 5,155.0 | 5,181.0 | 5,097.0 | 5,121.0 | 502,300 |
|---|
| 2025/11/12 | 5,076.0 | 5,149.0 | 5,030.0 | 5,099.0 | 649,400 |
|---|
| 2025/11/11 | 4,864.0 | 5,055.0 | 4,864.0 | 5,036.0 | 986,700 |
|---|
| 2025/11/10 | 5,178.0 | 5,180.0 | 5,116.0 | 5,134.0 | 833,200 |
|---|
| 2025/11/07 | 5,046.0 | 5,105.0 | 5,040.0 | 5,102.0 | 470,400 |
|---|
| 2025/11/06 | 5,110.0 | 5,159.0 | 5,045.0 | 5,045.0 | 467,500 |
|---|
| 2025/11/05 | 5,181.0 | 5,238.0 | 5,020.0 | 5,115.0 | 753,000 |
|---|
| 2025/11/04 | 5,169.0 | 5,234.0 | 5,134.0 | 5,140.0 | 805,200 |
|---|
| 2025/10/31 | 5,261.0 | 5,279.0 | 5,190.0 | 5,217.0 | 424,800 |
|---|
| 2025/10/30 | 5,221.0 | 5,287.0 | 5,189.0 | 5,277.0 | 410,600 |
|---|
| 2025/10/29 | 5,297.0 | 5,314.0 | 5,210.0 | 5,236.0 | 514,800 |
|---|
| 2025/10/28 | 5,365.0 | 5,365.0 | 5,279.0 | 5,293.0 | 336,800 |
|---|
| 2025/10/27 | 5,430.0 | 5,462.0 | 5,371.0 | 5,396.0 | 424,000 |
|---|
| 2025/10/24 | 5,335.0 | 5,423.0 | 5,314.0 | 5,423.0 | 375,700 |
|---|
| 2025/10/23 | 5,350.0 | 5,362.0 | 5,281.0 | 5,340.0 | 424,000 |
|---|
| 2025/10/22 | 5,282.0 | 5,314.0 | 5,255.0 | 5,288.0 | 362,000 |
|---|
| 2025/10/21 | 5,264.0 | 5,320.0 | 5,252.0 | 5,265.0 | 357,200 |
|---|
| 2025/10/20 | 5,288.0 | 5,289.0 | 5,214.0 | 5,260.0 | 418,400 |
|---|
| 2025/10/17 | 5,148.0 | 5,208.0 | 5,148.0 | 5,188.0 | 416,200 |
|---|
| 2025/10/16 | 5,277.0 | 5,319.0 | 5,226.0 | 5,248.0 | 442,600 |
|---|
| 2025/10/15 | 5,229.0 | 5,259.0 | 5,196.0 | 5,234.0 | 477,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 6