| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/09 | 9,115.0 | 9,150.0 | 8,914.0 | 9,090.0 | 691,200 |
|---|
| 2026/10/08 | 9,045.0 | 9,100.0 | 8,874.0 | 9,020.0 | 520,700 |
|---|
| 2026/10/07 | 8,917.0 | 9,124.0 | 8,894.0 | 9,045.0 | 861,000 |
|---|
| 2026/10/06 | 8,740.0 | 8,926.0 | 8,667.0 | 8,879.0 | 486,000 |
|---|
| 2026/10/05 | 8,540.0 | 8,755.0 | 8,490.0 | 8,734.0 | 586,500 |
|---|
| 2026/10/02 | 8,403.0 | 8,416.0 | 8,314.0 | 8,392.0 | 483,300 |
|---|
| 2026/10/01 | 8,400.0 | 8,519.0 | 8,288.0 | 8,454.0 | 614,200 |
|---|
| 2026/09/30 | 8,189.0 | 8,357.0 | 8,189.0 | 8,336.0 | 649,800 |
|---|
| 2026/09/29 | 8,102.0 | 8,213.0 | 8,089.0 | 8,191.0 | 524,600 |
|---|
| 2026/09/28 | 8,276.0 | 8,337.0 | 8,206.0 | 8,226.0 | 587,700 |
|---|
| 2026/09/25 | 8,270.0 | 8,342.0 | 8,196.0 | 8,341.0 | 484,000 |
|---|
| 2026/09/24 | 8,346.0 | 8,346.0 | 8,217.0 | 8,291.0 | 464,600 |
|---|
| 2026/09/18 | 8,280.0 | 8,371.0 | 8,236.0 | 8,257.0 | 817,100 |
|---|
| 2026/09/17 | 8,230.0 | 8,245.0 | 8,074.0 | 8,197.0 | 427,500 |
|---|
| 2026/09/16 | 8,062.0 | 8,174.0 | 8,045.0 | 8,140.0 | 495,200 |
|---|
| 2026/09/15 | 7,792.0 | 7,991.0 | 7,788.0 | 7,964.0 | 366,300 |
|---|
| 2026/09/14 | 7,878.0 | 7,897.0 | 7,749.0 | 7,834.0 | 419,600 |
|---|
| 2026/09/11 | 7,704.0 | 7,930.0 | 7,704.0 | 7,878.0 | 799,400 |
|---|
| 2026/09/10 | 7,886.0 | 7,946.0 | 7,835.0 | 7,946.0 | 621,200 |
|---|
| 2026/09/09 | 7,749.0 | 8,050.0 | 7,714.0 | 8,002.0 | 596,700 |
|---|
| 2026/09/08 | 7,820.0 | 7,931.0 | 7,808.0 | 7,822.0 | 387,800 |
|---|
| 2026/09/07 | 7,961.0 | 8,067.0 | 7,936.0 | 7,954.0 | 433,700 |
|---|
| 2026/09/04 | 7,980.0 | 8,023.0 | 7,852.0 | 7,902.0 | 467,200 |
|---|
| 2026/09/03 | 8,090.0 | 8,098.0 | 7,908.0 | 7,994.0 | 484,500 |
|---|
| 2026/09/02 | 8,070.0 | 8,203.0 | 7,968.0 | 7,968.0 | 460,500 |
|---|
1 2 3 4 5