| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/05/13 | 2,581.5 | 2,625.0 | 2,558.0 | 2,624.5 | 2,048,400 |
|---|
| 2026/05/12 | 2,616.0 | 2,640.5 | 2,563.5 | 2,566.5 | 2,025,500 |
|---|
| 2026/05/11 | 2,720.5 | 2,720.5 | 2,630.0 | 2,647.5 | 2,167,300 |
|---|
| 2026/05/08 | 2,692.0 | 2,693.0 | 2,611.0 | 2,670.5 | 2,440,400 |
|---|
| 2026/05/07 | 2,747.0 | 2,747.0 | 2,616.0 | 2,660.5 | 2,952,700 |
|---|
| 2026/05/01 | 2,607.0 | 2,639.0 | 2,591.0 | 2,597.0 | 1,384,400 |
|---|
| 2026/04/30 | 2,637.0 | 2,675.0 | 2,591.5 | 2,642.5 | 2,652,900 |
|---|
| 2026/04/28 | 2,735.0 | 2,735.0 | 2,639.5 | 2,669.5 | 1,684,300 |
|---|
| 2026/04/27 | 2,653.0 | 2,674.0 | 2,611.5 | 2,635.0 | 1,363,500 |
|---|
| 2026/04/24 | 2,658.5 | 2,696.5 | 2,653.5 | 2,654.5 | 1,502,500 |
|---|
| 2026/04/23 | 2,724.5 | 2,737.0 | 2,679.5 | 2,707.0 | 1,549,800 |
|---|
| 2026/04/22 | 2,751.0 | 2,790.5 | 2,725.5 | 2,731.0 | 1,736,500 |
|---|
| 2026/04/21 | 2,806.5 | 2,811.0 | 2,733.0 | 2,773.0 | 1,709,700 |
|---|
| 2026/04/20 | 2,799.5 | 2,835.5 | 2,790.0 | 2,806.0 | 1,552,500 |
|---|
| 2026/04/17 | 2,824.0 | 2,829.0 | 2,783.5 | 2,804.0 | 1,707,600 |
|---|
| 2026/04/16 | 2,750.0 | 2,803.0 | 2,750.0 | 2,799.5 | 2,181,900 |
|---|
| 2026/04/15 | 2,717.5 | 2,738.5 | 2,694.0 | 2,725.5 | 1,779,900 |
|---|
| 2026/04/14 | 2,690.5 | 2,707.5 | 2,635.5 | 2,656.5 | 1,550,200 |
|---|
| 2026/04/13 | 2,624.5 | 2,667.5 | 2,591.5 | 2,640.5 | 1,677,900 |
|---|
| 2026/04/10 | 2,742.5 | 2,766.5 | 2,650.0 | 2,659.5 | 2,450,800 |
|---|
| 2026/04/09 | 2,752.0 | 2,801.5 | 2,747.5 | 2,788.0 | 3,212,200 |
|---|
| 2026/04/08 | 2,708.5 | 2,746.0 | 2,686.5 | 2,726.0 | 2,923,000 |
|---|
| 2026/04/07 | 2,603.5 | 2,657.5 | 2,585.0 | 2,623.0 | 2,168,100 |
|---|
| 2026/04/06 | 2,673.0 | 2,692.0 | 2,637.0 | 2,637.0 | 1,708,900 |
|---|
| 2026/04/03 | 2,656.5 | 2,684.5 | 2,600.5 | 2,667.5 | 2,478,900 |
|---|
1 2 3 4 5