日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/02/07 | 2,049.5 | 2,077.0 | 2,047.0 | 2,062.0 | 1,304,700 |
---|
2025/02/06 | 2,020.0 | 2,076.5 | 2,017.0 | 2,071.0 | 2,025,900 |
---|
2025/02/05 | 1,994.0 | 2,029.0 | 1,993.5 | 2,017.0 | 1,707,000 |
---|
2025/02/04 | 2,003.5 | 2,012.0 | 1,962.0 | 1,977.5 | 1,983,600 |
---|
2025/02/03 | 1,998.0 | 1,998.0 | 1,955.5 | 1,974.0 | 2,650,300 |
---|
2025/01/31 | 2,033.0 | 2,039.0 | 2,011.0 | 2,027.0 | 2,845,600 |
---|
2025/01/30 | 2,050.5 | 2,069.5 | 2,042.5 | 2,050.0 | 2,062,100 |
---|
2025/01/29 | 2,138.0 | 2,140.5 | 2,053.5 | 2,056.0 | 2,075,900 |
---|
2025/01/28 | 2,052.5 | 2,166.0 | 2,052.5 | 2,133.0 | 3,059,200 |
---|
2025/01/27 | 2,104.5 | 2,110.0 | 2,072.5 | 2,077.0 | 2,101,300 |
---|
2025/01/24 | 2,112.0 | 2,125.0 | 2,079.5 | 2,084.0 | 2,211,300 |
---|
2025/01/23 | 2,143.0 | 2,149.5 | 2,096.5 | 2,103.5 | 2,425,700 |
---|
2025/01/22 | 2,130.5 | 2,139.0 | 2,096.0 | 2,130.0 | 2,874,700 |
---|
2025/01/21 | 2,129.0 | 2,161.5 | 2,116.5 | 2,153.0 | 2,127,000 |
---|
2025/01/20 | 2,164.5 | 2,192.5 | 2,125.0 | 2,129.0 | 2,570,800 |
---|
2025/01/17 | 2,133.5 | 2,176.5 | 2,118.0 | 2,151.0 | 2,184,400 |
---|
2025/01/16 | 2,159.0 | 2,182.5 | 2,129.5 | 2,141.0 | 1,808,600 |
---|
2025/01/15 | 2,163.5 | 2,183.5 | 2,124.0 | 2,130.5 | 2,221,400 |
---|
2025/01/14 | 2,147.5 | 2,176.5 | 2,133.5 | 2,133.5 | 2,689,600 |
---|
2025/01/10 | 2,215.0 | 2,241.5 | 2,174.0 | 2,174.0 | 2,730,900 |
---|
2025/01/09 | 2,192.0 | 2,228.5 | 2,171.0 | 2,210.0 | 1,943,900 |
---|
2025/01/08 | 2,216.5 | 2,219.0 | 2,146.5 | 2,204.5 | 3,216,000 |
---|
2025/01/07 | 2,305.0 | 2,310.0 | 2,219.5 | 2,227.5 | 3,701,100 |
---|
2025/01/06 | 2,372.5 | 2,389.5 | 2,292.0 | 2,294.5 | 2,639,500 |
---|
2024/12/30 | 2,359.0 | 2,387.0 | 2,359.0 | 2,376.5 | 1,438,100 |
---|
1 2 3 4 5