| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/11/02 | 2,771.0 | 2,775.0 | 2,707.5 | 2,724.5 | 1,891,400 |
|---|
| 2026/10/30 | 2,740.5 | 2,792.0 | 2,733.5 | 2,759.0 | 2,768,100 |
|---|
| 2026/10/29 | 2,678.0 | 2,714.0 | 2,665.0 | 2,700.0 | 2,797,100 |
|---|
| 2026/10/28 | 2,759.5 | 2,780.0 | 2,719.5 | 2,728.0 | 1,926,700 |
|---|
| 2026/10/27 | 2,759.5 | 2,808.0 | 2,746.0 | 2,776.0 | 1,540,500 |
|---|
| 2026/10/26 | 2,793.5 | 2,825.5 | 2,782.5 | 2,809.5 | 1,548,200 |
|---|
| 2026/10/23 | 2,849.0 | 2,854.5 | 2,760.5 | 2,773.0 | 2,079,700 |
|---|
| 2026/10/22 | 2,797.5 | 2,855.5 | 2,795.0 | 2,814.0 | 1,994,500 |
|---|
| 2026/10/21 | 2,814.0 | 2,823.5 | 2,752.0 | 2,797.5 | 1,831,500 |
|---|
| 2026/10/20 | 2,790.0 | 2,828.0 | 2,781.0 | 2,814.0 | 2,756,000 |
|---|
| 2026/10/19 | 2,788.5 | 2,812.5 | 2,765.0 | 2,790.0 | 2,025,100 |
|---|
| 2026/10/16 | 2,774.5 | 2,895.0 | 2,768.0 | 2,811.5 | 2,866,700 |
|---|
| 2026/10/15 | 2,704.5 | 2,760.0 | 2,688.5 | 2,746.5 | 4,048,700 |
|---|
| 2026/10/14 | 2,709.5 | 2,729.5 | 2,665.0 | 2,729.5 | 1,926,400 |
|---|
| 2026/10/13 | 2,664.0 | 2,707.0 | 2,656.5 | 2,693.0 | 2,588,000 |
|---|
| 2026/10/09 | 2,621.0 | 2,654.5 | 2,602.5 | 2,639.0 | 2,407,300 |
|---|
| 2026/10/08 | 2,612.0 | 2,623.5 | 2,564.0 | 2,600.0 | 1,963,900 |
|---|
| 2026/10/07 | 2,625.5 | 2,657.0 | 2,615.0 | 2,616.5 | 2,380,400 |
|---|
| 2026/10/06 | 2,650.5 | 2,693.5 | 2,584.0 | 2,609.0 | 4,197,200 |
|---|
| 2026/10/05 | 2,676.5 | 2,725.5 | 2,660.0 | 2,680.5 | 1,961,500 |
|---|
| 2026/10/02 | 2,640.5 | 2,711.5 | 2,640.0 | 2,685.0 | 2,839,500 |
|---|
| 2026/10/01 | 2,608.0 | 2,689.0 | 2,588.5 | 2,656.5 | 3,913,500 |
|---|
| 2026/09/30 | 2,602.5 | 2,638.5 | 2,596.0 | 2,633.0 | 4,331,000 |
|---|
| 2026/09/29 | 2,653.0 | 2,684.0 | 2,600.0 | 2,625.5 | 6,843,700 |
|---|
| 2026/09/28 | 3,115.0 | 3,115.0 | 3,046.0 | 3,068.0 | 5,512,200 |
|---|
1 2 3 4 5