| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/04/20 | 2,799.5 | 2,803.0 | 2,790.0 | 2,802.0 | - |
|---|
| 2026/04/17 | 2,824.0 | 2,829.0 | 2,783.5 | 2,804.0 | 1,707,600 |
|---|
| 2026/04/16 | 2,750.0 | 2,803.0 | 2,750.0 | 2,799.5 | 2,181,900 |
|---|
| 2026/04/15 | 2,717.5 | 2,738.5 | 2,694.0 | 2,725.5 | 1,779,900 |
|---|
| 2026/04/14 | 2,690.5 | 2,707.5 | 2,635.5 | 2,656.5 | 1,550,200 |
|---|
| 2026/04/13 | 2,624.5 | 2,667.5 | 2,591.5 | 2,640.5 | 1,677,900 |
|---|
| 2026/04/10 | 2,742.5 | 2,766.5 | 2,650.0 | 2,659.5 | 2,450,800 |
|---|
| 2026/04/09 | 2,752.0 | 2,801.5 | 2,747.5 | 2,788.0 | 3,212,200 |
|---|
| 2026/04/08 | 2,708.5 | 2,746.0 | 2,686.5 | 2,726.0 | 2,923,000 |
|---|
| 2026/04/07 | 2,603.5 | 2,657.5 | 2,585.0 | 2,623.0 | 2,168,100 |
|---|
| 2026/04/06 | 2,673.0 | 2,692.0 | 2,637.0 | 2,637.0 | 1,708,900 |
|---|
| 2026/04/03 | 2,656.5 | 2,684.5 | 2,600.5 | 2,667.5 | 2,478,900 |
|---|
| 2026/04/02 | 2,765.0 | 2,782.0 | 2,635.0 | 2,651.5 | 3,902,700 |
|---|
| 2026/04/01 | 2,979.0 | 2,979.5 | 2,769.0 | 2,789.5 | 3,632,900 |
|---|
| 2026/03/31 | 2,921.5 | 3,024.0 | 2,901.0 | 2,929.0 | 2,998,700 |
|---|
| 2026/03/30 | 2,834.5 | 2,947.0 | 2,800.5 | 2,927.5 | 4,500,900 |
|---|
| 2026/03/27 | 2,887.0 | 2,989.0 | 2,884.0 | 2,984.5 | 2,498,200 |
|---|
| 2026/03/26 | 2,906.5 | 2,937.0 | 2,888.5 | 2,919.0 | 1,495,900 |
|---|
| 2026/03/25 | 2,879.0 | 2,953.0 | 2,870.5 | 2,944.0 | 2,136,400 |
|---|
| 2026/03/24 | 2,881.0 | 2,906.0 | 2,818.5 | 2,870.5 | 1,529,100 |
|---|
| 2026/03/23 | 2,886.0 | 2,886.0 | 2,818.0 | 2,846.5 | 2,525,200 |
|---|
| 2026/03/19 | 2,886.0 | 2,910.5 | 2,834.5 | 2,873.5 | 7,582,200 |
|---|
| 2026/03/18 | 2,940.0 | 2,971.0 | 2,919.5 | 2,951.0 | 2,161,200 |
|---|
| 2026/03/17 | 2,985.0 | 3,015.0 | 2,925.0 | 2,925.0 | 1,723,600 |
|---|
| 2026/03/16 | 2,965.0 | 3,028.0 | 2,933.0 | 3,025.0 | 1,477,800 |
|---|
1 2 3 4 5