| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/07/24 | 943.7 | 952.9 | 938.1 | 946.5 | 2,327,900 |
|---|
| 2026/07/23 | 956.8 | 956.8 | 945.2 | 950.4 | 2,683,500 |
|---|
| 2026/07/22 | 958.0 | 960.6 | 953.2 | 957.2 | 3,066,200 |
|---|
| 2026/07/21 | 965.7 | 970.5 | 960.5 | 964.7 | 2,873,200 |
|---|
| 2026/07/17 | 957.2 | 966.0 | 943.6 | 945.9 | 3,157,000 |
|---|
| 2026/07/16 | 951.6 | 961.1 | 947.2 | 952.9 | 2,052,800 |
|---|
| 2026/07/15 | 947.9 | 954.7 | 945.0 | 951.6 | 2,209,800 |
|---|
| 2026/07/14 | 934.5 | 947.0 | 933.7 | 944.4 | 2,901,500 |
|---|
| 2026/07/13 | 942.3 | 942.3 | 927.4 | 930.9 | 2,579,600 |
|---|
| 2026/07/10 | 930.5 | 935.6 | 927.3 | 928.2 | 2,797,300 |
|---|
| 2026/07/09 | 947.0 | 947.9 | 933.5 | 936.6 | 3,799,700 |
|---|
| 2026/07/08 | 960.0 | 962.3 | 948.3 | 948.3 | 4,336,500 |
|---|
| 2026/07/07 | 958.7 | 967.2 | 955.6 | 958.5 | 2,913,000 |
|---|
| 2026/07/06 | 950.0 | 962.4 | 946.7 | 954.3 | 2,622,300 |
|---|
| 2026/07/03 | 944.0 | 955.9 | 943.0 | 944.2 | 2,888,700 |
|---|
| 2026/07/02 | 939.6 | 942.9 | 930.6 | 936.0 | 2,619,900 |
|---|
| 2026/07/01 | 932.8 | 936.2 | 920.4 | 924.6 | 2,995,300 |
|---|
| 2026/06/30 | 946.0 | 949.0 | 931.7 | 933.4 | 3,269,300 |
|---|
| 2026/06/29 | 935.4 | 943.8 | 931.6 | 943.8 | 3,877,200 |
|---|
| 2026/06/26 | 915.0 | 929.8 | 912.1 | 926.0 | 2,229,900 |
|---|
1 2 3 4 ... 7