| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/08/13 | 920.3 | 926.8 | 919.9 | 925.4 | 3,410,300 |
|---|
| 2026/08/12 | 912.1 | 922.5 | 908.8 | 919.3 | 4,645,000 |
|---|
| 2026/08/10 | 917.8 | 917.8 | 901.3 | 908.6 | 4,452,100 |
|---|
| 2026/08/07 | 905.0 | 915.8 | 902.6 | 903.8 | 5,504,100 |
|---|
| 2026/08/06 | 898.9 | 908.9 | 898.0 | 901.6 | 6,227,900 |
|---|
| 2026/08/05 | 898.0 | 898.9 | 890.9 | 897.8 | 6,071,500 |
|---|
| 2026/08/04 | 906.0 | 907.5 | 891.2 | 891.2 | 7,993,000 |
|---|
| 2026/08/03 | 920.0 | 921.4 | 898.1 | 900.0 | 9,804,800 |
|---|
| 2026/07/31 | 939.2 | 939.2 | 920.0 | 920.0 | 12,122,400 |
|---|
| 2026/07/30 | 985.1 | 988.9 | 966.3 | 972.7 | 3,816,900 |
|---|
| 2026/07/29 | 980.1 | 997.1 | 969.5 | 992.6 | 4,353,300 |
|---|
| 2026/07/28 | 975.0 | 978.9 | 968.2 | 973.1 | 3,134,500 |
|---|
| 2026/07/27 | 961.0 | 969.7 | 953.2 | 968.0 | 2,450,900 |
|---|
| 2026/07/24 | 943.7 | 952.9 | 938.1 | 946.5 | 2,327,900 |
|---|
| 2026/07/23 | 956.8 | 956.8 | 945.2 | 950.4 | 2,683,500 |
|---|
| 2026/07/22 | 958.0 | 960.6 | 953.2 | 957.2 | 3,066,200 |
|---|
| 2026/07/21 | 965.7 | 970.5 | 960.5 | 964.7 | 2,873,200 |
|---|
| 2026/07/17 | 957.2 | 966.0 | 943.6 | 945.9 | 3,157,000 |
|---|
| 2026/07/16 | 951.6 | 961.1 | 947.2 | 952.9 | 2,052,800 |
|---|
| 2026/07/15 | 947.9 | 954.7 | 945.0 | 951.6 | 2,209,800 |
|---|
1 2 3 4 ... 7