日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2024/12/30 | 3,939.0 | 3,956.0 | 3,902.0 | 3,905.0 | 619,100 |
---|
2024/12/27 | 3,895.0 | 3,931.0 | 3,885.0 | 3,926.0 | 484,500 |
---|
2024/12/26 | 3,850.0 | 3,887.0 | 3,841.0 | 3,880.0 | 603,200 |
---|
2024/12/25 | 3,833.0 | 3,847.0 | 3,801.0 | 3,847.0 | 456,500 |
---|
2024/12/24 | 3,785.0 | 3,830.0 | 3,785.0 | 3,826.0 | 514,000 |
---|
2024/12/23 | 3,746.0 | 3,794.0 | 3,728.0 | 3,784.0 | 524,600 |
---|
2024/12/20 | 3,682.0 | 3,763.0 | 3,682.0 | 3,726.0 | 1,471,800 |
---|
2024/12/19 | 3,695.0 | 3,707.0 | 3,662.0 | 3,675.0 | 764,800 |
---|
2024/12/18 | 3,690.0 | 3,727.0 | 3,679.0 | 3,697.0 | 958,300 |
---|
2024/12/17 | 3,700.0 | 3,716.0 | 3,673.0 | 3,677.0 | 1,037,200 |
---|
2024/12/16 | 3,718.0 | 3,725.0 | 3,698.0 | 3,704.0 | 668,500 |
---|
2024/12/13 | 3,700.0 | 3,747.0 | 3,686.0 | 3,700.0 | 904,100 |
---|
2024/12/12 | 3,724.0 | 3,759.0 | 3,709.0 | 3,744.0 | 825,000 |
---|
2024/12/11 | 3,719.0 | 3,742.0 | 3,693.0 | 3,724.0 | 812,400 |
---|
2024/12/10 | 3,770.0 | 3,770.0 | 3,711.0 | 3,716.0 | 1,010,500 |
---|
2024/12/09 | 3,768.0 | 3,773.0 | 3,733.0 | 3,744.0 | 739,200 |
---|
2024/12/06 | 3,770.0 | 3,786.0 | 3,733.0 | 3,749.0 | 794,500 |
---|
2024/12/05 | 3,773.0 | 3,779.0 | 3,745.0 | 3,770.0 | 760,900 |
---|
2024/12/04 | 3,800.0 | 3,806.0 | 3,764.0 | 3,764.0 | 525,500 |
---|
2024/12/03 | 3,769.0 | 3,817.0 | 3,761.0 | 3,802.0 | 1,008,700 |
---|
1 2 3 4 ... 7