PBR(実績) Price/Book | 1.35倍 |
---|---|
PER(予想) Forward P/E | 13.35倍 |
配当利回り Forward Div Yield | 3.70% |
時価総額 Market Cap | 1,209億円 |
TOKAIグループは、LPガス、都市ガス、インターネット、モバイル、CATV、アクア、建築設備不動産、総合リフォーム、セキュリティ、保険、ブライダル、介護等、人々の生活や社会インフラに係る多種多様なサービスを、きめ細やかにワンストップで提供。
営業エリアも静岡県を基盤に、関東一円から全国、海外にも展開中。
The TOKAI Group offers a wide variety of services related to people's lives and social infrastructure, such as LP gas, city gas, internet, mobile phone, CATV, home-delivery drinking water, real estate for building facilities, comprehensive renovation, security, insurance, bridal, and nursing care, in a meticulous, one-stop manner.
Based in Shizuoka Prefecture, the sales area is expanding from the Kanto region to the whole country and overseas.
株主名Shareholders | 保有株式数Number of Shares Held | 保有比率Percentage of Total Shares Issued | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust shares) | 14,299,700 | 10.9% |
2 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. | 7,559,820 | 5.8% |
3 | 鈴与商事株式会社Suzuyo Shoji Co., Ltd. | 5,799,700 | 4.4% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)Custody Bank of Japan, Ltd.(Trust shares) | 4,524,500 | 3.4% |
5 | 株式会社静岡銀行The Shizuoka Bank, Ltd. | 4,065,527 | 3.1% |
6 | 東京海上日動火災保険株式会社Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 3,986,887 | 3.0% |
7 | TOKAIグループ従業員持株会TOKAI Group Employee Shareholders Association | 3,887,801 | 3.0% |
8 | 三井住友信託銀行株式会社Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | 3,416,000 | 2.6% |
9 | アストモスエネルギー株式会社Astomos Energy Corporation | 2,724,848 | 2.1% |
10 | 明治安田生命保険相互会社Meiji Yasuda Life Insurance Company | 2,599,389 | 2.0% |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高Sales | 195,952 | 196,726 | 210,691 | 230,190 | 231,513 |
営業利益Operating Profit | 14,224 | 15,226 | 15,794 | 14,918 | 15,511 |
経常利益Recurring Profit | 14,479 | 15,312 | 15,907 | 13,288 | 15,531 |
当期純利益Net Income | 8,241 | 8,815 | 8,969 | 6,515 | 8,481 |
1株当たりの当期純利益(EPS)Net Income per share(EPS) | 62.93円yen | 67.32円yen | 68.49円yen | 49.79円yen | 64.94円yen |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産額Total Assets | 168,789 | 174,473 | 181,723 | 188,906 | 205,301 |
流動資産Current Assets | 44,268 | 46,932 | 47,098 | 51,824 | 54,719 |
流動負債Current Liabilities | 60,617 | 57,009 | 57,822 | 61,046 | 61,761 |
自己資本Owner's Equity | 63,611 | 69,553 | 77,234 | 78,719 | 84,609 |
純資産額Net Assets | 64,938 | 71,019 | 77,501 | 80,625 | 86,802 |
1株当たりの当期純資産(BPS)Net Assets per share(BPS) | 493.26円yen | 568.93円yen | 590.21円yen | 614.09円yen | 681.58円yen |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率Operating Profit Margin | 7.3% | 7.7% | 7.5% | 6.5% | 6.7% |
自己資本利益率(ROE)Return On Equity(ROE) | 13.0% | 12.7% | 11.8% | 8.3% | 10.0% |
自己資本比率Equity ratio | 38.0% | 41.6% | 41.9% | 41.5% | 43.4% |
流動比率Current ratio | 73.0% | 82.3% | 81.5% | 84.9% | 88.6% |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
営業CFCash flows from Operating activities | 22,535 | 32,223 | 20,808 | 21,155 | 30,066 |
投資CFCash flows from Investing activities | -12,131 | -17,068 | -14,592 | -14,114 | -18,831 |
フリーキャッシュフローFree Cash flow | 10,404 | 15,155 | 6,216 | 7,040 | 11,234 |
財務CFCash flows from Financing activities | -10,375 | -14,064 | -6,905 | -7,459 | -9,669 |
現金・現金同等物Free Cash flow | 4,046 | 5,136 | 4,447 | 4,028 | 5,604 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり配当金Dividend per share | 28円yen | 30円yen | 32円yen | 32円yen | 33円yen |
※当社株価及び業績・財務情報等は、ストックウェザー株式会社から提供を受けております。掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りや通信状況等によって生じた障害、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、ストックウェザー株式会社および東京証券取引所は一切の責任を負いません。
本ウェブサイトの情報は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いします。
当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を禁じます。
※Data such as stock price and financial informationation etc is provided by StockWeather.com,Inc. This website endeavors to ensure the accuracy of information contained on this website; however, neither this website nor StockWeather, nor Tokyo Stock Exchange shall be liable in any way for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. The above stock information is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. Investors should exercise their own independent judgment when making any investment decision. This information may not be reproduced or copied, whether in whole or in part, without permission.