| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/26 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/10/23 | 6,210 | 6,300 | 5,970 | 5,970 | 224,700 |
|---|
| 2026/10/22 | 6,100 | 6,170 | 5,990 | 6,170 | 197,200 |
|---|
| 2026/10/21 | 6,240 | 6,240 | 6,120 | 6,120 | 221,000 |
|---|
| 2026/10/20 | 6,040 | 6,260 | 5,960 | 6,260 | 335,000 |
|---|
| 2026/10/19 | 6,110 | 6,170 | 5,940 | 6,000 | 321,400 |
|---|
| 2026/10/16 | 5,860 | 6,070 | 5,840 | 6,020 | 383,800 |
|---|
| 2026/10/15 | 5,750 | 5,770 | 5,680 | 5,730 | 183,900 |
|---|
| 2026/10/14 | 5,590 | 5,760 | 5,500 | 5,720 | 254,200 |
|---|
| 2026/10/13 | 5,300 | 5,780 | 5,290 | 5,580 | 722,900 |
|---|
| 2026/10/09 | 5,570 | 5,750 | 5,550 | 5,680 | 269,500 |
|---|
| 2026/10/08 | 5,690 | 5,700 | 5,570 | 5,590 | 182,900 |
|---|
| 2026/10/07 | 5,650 | 5,740 | 5,630 | 5,670 | 194,100 |
|---|
| 2026/10/06 | 5,600 | 5,800 | 5,580 | 5,750 | 173,800 |
|---|
| 2026/10/05 | 5,560 | 5,630 | 5,530 | 5,600 | 213,100 |
|---|
| 2026/10/02 | 5,640 | 5,700 | 5,520 | 5,550 | 271,900 |
|---|
| 2026/10/01 | 5,670 | 5,750 | 5,670 | 5,670 | 342,300 |
|---|
| 2026/09/30 | 5,700 | 5,790 | 5,670 | 5,740 | 161,800 |
|---|
| 2026/09/29 | 5,790 | 5,810 | 5,690 | 5,730 | 132,400 |
|---|
| 2026/09/28 | 5,740 | 5,810 | 5,710 | 5,790 | 176,900 |
|---|
| 2026/09/25 | 5,840 | 5,930 | 5,760 | 5,810 | 294,600 |
|---|
| 2026/09/24 | 5,900 | 5,940 | 5,840 | 5,900 | 168,700 |
|---|
| 2026/09/18 | 5,900 | 5,950 | 5,860 | 5,910 | 154,800 |
|---|
| 2026/09/17 | 5,870 | 5,940 | 5,850 | 5,880 | 127,400 |
|---|
| 2026/09/16 | 5,920 | 5,940 | 5,780 | 5,870 | 149,100 |
|---|
| 2026/09/15 | 5,960 | 6,010 | 5,840 | 5,920 | 326,800 |
|---|
| 2026/09/14 | 5,630 | 5,790 | 5,620 | 5,760 | 178,500 |
|---|
| 2026/09/11 | 5,610 | 5,670 | 5,580 | 5,630 | 140,200 |
|---|
| 2026/09/10 | 5,580 | 5,740 | 5,550 | 5,710 | 160,200 |
|---|
| 2026/09/09 | 5,680 | 5,710 | 5,590 | 5,610 | 156,700 |
|---|
| 2026/09/08 | 5,720 | 5,830 | 5,650 | 5,680 | 250,700 |
|---|
| 2026/09/07 | 5,630 | 5,730 | 5,580 | 5,680 | 305,800 |
|---|
| 2026/09/04 | 5,610 | 5,770 | 5,600 | 5,700 | 172,900 |
|---|
| 2026/09/03 | 5,400 | 5,700 | 5,360 | 5,650 | 391,800 |
|---|
| 2026/09/02 | 5,700 | 5,710 | 5,490 | 5,490 | 415,000 |
|---|
| 2026/09/01 | 5,870 | 5,900 | 5,760 | 5,790 | 358,200 |
|---|
| 2026/08/31 | 5,980 | 6,070 | 5,870 | 5,990 | 288,200 |
|---|
| 2026/08/28 | 6,100 | 6,160 | 5,950 | 6,020 | 634,600 |
|---|
| 2026/08/27 | 6,210 | 6,280 | 6,190 | 6,210 | 770,500 |
|---|
| 2026/08/26 | 6,380 | 6,380 | 6,170 | 6,180 | 396,500 |
|---|
| 2026/08/25 | 6,380 | 6,400 | 6,300 | 6,350 | 181,900 |
|---|
| 2026/08/24 | 6,420 | 6,440 | 6,370 | 6,400 | 155,700 |
|---|
| 2026/08/21 | 6,450 | 6,490 | 6,300 | 6,380 | 170,900 |
|---|
| 2026/08/20 | 6,420 | 6,520 | 6,400 | 6,450 | 212,500 |
|---|
| 2026/08/19 | 6,430 | 6,470 | 6,260 | 6,370 | 237,600 |
|---|
| 2026/08/18 | 6,400 | 6,420 | 6,250 | 6,260 | 294,900 |
|---|
| 2026/08/17 | 6,660 | 6,660 | 6,430 | 6,440 | 261,600 |
|---|
| 2026/08/14 | 6,470 | 6,650 | 6,440 | 6,600 | 229,000 |
|---|
| 2026/08/13 | 6,520 | 6,580 | 6,460 | 6,510 | 350,600 |
|---|
| 2026/08/12 | 6,520 | 6,620 | 6,430 | 6,550 | 300,900 |
|---|
1 2 3