| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/08/26 | 6,380 | 6,380 | 6,170 | 6,180 | 396,500 |
|---|
| 2026/08/25 | 6,380 | 6,400 | 6,300 | 6,350 | 181,900 |
|---|
| 2026/08/24 | 6,420 | 6,440 | 6,370 | 6,400 | 155,700 |
|---|
| 2026/08/21 | 6,450 | 6,490 | 6,300 | 6,380 | 170,900 |
|---|
| 2026/08/20 | 6,420 | 6,520 | 6,400 | 6,450 | 212,500 |
|---|
| 2026/08/19 | 6,430 | 6,470 | 6,260 | 6,370 | 237,600 |
|---|
| 2026/08/18 | 6,400 | 6,420 | 6,250 | 6,260 | 294,900 |
|---|
| 2026/08/17 | 6,660 | 6,660 | 6,430 | 6,440 | 261,600 |
|---|
| 2026/08/14 | 6,470 | 6,650 | 6,440 | 6,600 | 229,000 |
|---|
| 2026/08/13 | 6,520 | 6,580 | 6,460 | 6,510 | 350,600 |
|---|
| 2026/08/12 | 6,520 | 6,620 | 6,430 | 6,550 | 300,900 |
|---|
| 2026/08/10 | 6,400 | 6,490 | 6,290 | 6,460 | 401,900 |
|---|
| 2026/08/07 | 6,380 | 6,380 | 6,170 | 6,220 | 634,600 |
|---|
| 2026/08/06 | 6,500 | 6,680 | 6,490 | 6,680 | 289,200 |
|---|
| 2026/08/05 | 6,640 | 6,740 | 6,470 | 6,500 | 246,700 |
|---|
| 2026/08/04 | 6,710 | 6,730 | 6,570 | 6,690 | 250,000 |
|---|
| 2026/08/03 | 6,490 | 6,630 | 6,380 | 6,540 | 337,600 |
|---|
| 2026/07/31 | 6,500 | 6,520 | 6,340 | 6,380 | 454,300 |
|---|
| 2026/07/30 | 7,000 | 7,070 | 6,680 | 6,700 | 362,900 |
|---|
| 2026/07/29 | 6,870 | 7,040 | 6,790 | 6,890 | 316,600 |
|---|
| 2026/07/28 | 6,700 | 6,870 | 6,670 | 6,740 | 299,100 |
|---|
| 2026/07/27 | 6,830 | 6,850 | 6,620 | 6,670 | 408,300 |
|---|
| 2026/07/24 | 6,630 | 6,910 | 6,600 | 6,910 | 374,700 |
|---|
| 2026/07/23 | 6,510 | 6,610 | 6,440 | 6,530 | 247,100 |
|---|
| 2026/07/22 | 6,730 | 6,740 | 6,510 | 6,540 | 393,300 |
|---|
| 2026/07/21 | 6,510 | 6,690 | 6,470 | 6,630 | 346,600 |
|---|
| 2026/07/17 | 6,430 | 6,570 | 6,250 | 6,340 | 340,500 |
|---|
| 2026/07/16 | 6,100 | 6,540 | 6,070 | 6,410 | 561,000 |
|---|
| 2026/07/15 | 6,280 | 6,450 | 6,060 | 6,170 | 658,200 |
|---|
| 2026/07/14 | 6,150 | 6,230 | 5,820 | 6,030 | 1,213,000 |
|---|
| 2026/07/13 | 6,690 | 6,780 | 6,240 | 6,240 | 755,900 |
|---|
| 2026/07/10 | 8,040 | 8,060 | 7,740 | 7,740 | 314,900 |
|---|
| 2026/07/09 | 8,190 | 8,210 | 7,930 | 8,040 | 266,000 |
|---|
| 2026/07/08 | 8,420 | 8,500 | 8,170 | 8,190 | 204,700 |
|---|
| 2026/07/07 | 8,070 | 8,460 | 8,030 | 8,410 | 302,300 |
|---|
| 2026/07/06 | 7,790 | 8,040 | 7,670 | 7,950 | 504,600 |
|---|
| 2026/07/03 | 7,870 | 8,210 | 7,870 | 8,180 | 146,500 |
|---|
| 2026/07/02 | 7,860 | 7,980 | 7,790 | 7,820 | 151,300 |
|---|
| 2026/07/01 | 8,000 | 8,010 | 7,700 | 7,790 | 217,300 |
|---|
| 2026/06/30 | 8,370 | 8,470 | 8,040 | 8,050 | 253,300 |
|---|
| 2026/06/29 | 8,160 | 8,360 | 8,160 | 8,350 | 280,300 |
|---|
| 2026/06/26 | 7,940 | 8,160 | 7,910 | 8,120 | 201,100 |
|---|
| 2026/06/25 | 7,880 | 8,030 | 7,780 | 7,890 | 172,900 |
|---|
| 2026/06/24 | 8,100 | 8,170 | 7,610 | 7,730 | 257,000 |
|---|
| 2026/06/23 | 8,050 | 8,240 | 8,010 | 8,050 | 160,200 |
|---|
| 2026/06/22 | 7,980 | 8,120 | 7,960 | 8,010 | 240,000 |
|---|
| 2026/06/19 | 8,360 | 8,360 | 7,970 | 7,980 | 204,800 |
|---|
| 2026/06/18 | 8,570 | 8,570 | 8,330 | 8,360 | 172,900 |
|---|
| 2026/06/17 | 8,620 | 8,710 | 8,470 | 8,530 | 165,700 |
|---|
| 2026/06/16 | 8,530 | 8,660 | 8,460 | 8,610 | 251,000 |
|---|
1 2 3