| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/04/03 | 5,300 | 5,370 | 5,260 | 5,300 | 79,700 |
|---|
| 2026/04/02 | 5,270 | 5,390 | 5,240 | 5,280 | 204,000 |
|---|
| 2026/04/01 | 5,160 | 5,250 | 5,150 | 5,250 | 92,200 |
|---|
| 2026/03/31 | 5,190 | 5,200 | 5,080 | 5,110 | 125,900 |
|---|
| 2026/03/30 | 5,150 | 5,190 | 5,070 | 5,190 | 146,200 |
|---|
| 2026/03/27 | 5,240 | 5,280 | 5,190 | 5,240 | 103,000 |
|---|
| 2026/03/26 | 5,260 | 5,270 | 5,160 | 5,170 | 113,000 |
|---|
| 2026/03/25 | 5,110 | 5,250 | 5,110 | 5,230 | 125,900 |
|---|
| 2026/03/24 | 5,230 | 5,240 | 5,080 | 5,150 | 95,900 |
|---|
| 2026/03/23 | 5,200 | 5,200 | 5,080 | 5,140 | 158,900 |
|---|
| 2026/03/19 | 5,300 | 5,340 | 5,230 | 5,260 | 147,700 |
|---|
| 2026/03/18 | 5,300 | 5,410 | 5,300 | 5,340 | 101,400 |
|---|
| 2026/03/17 | 5,290 | 5,370 | 5,290 | 5,330 | 111,000 |
|---|
| 2026/03/16 | 5,430 | 5,430 | 5,250 | 5,250 | 158,300 |
|---|
| 2026/03/13 | 5,400 | 5,420 | 5,340 | 5,390 | 172,400 |
|---|
| 2026/03/12 | 5,440 | 5,480 | 5,310 | 5,400 | 177,700 |
|---|
| 2026/03/11 | 5,560 | 5,640 | 5,530 | 5,530 | 249,800 |
|---|
| 2026/03/10 | 5,460 | 5,650 | 5,390 | 5,550 | 423,200 |
|---|
| 2026/03/09 | 5,160 | 5,420 | 5,160 | 5,420 | 374,000 |
|---|
| 2026/03/06 | 5,200 | 5,380 | 5,130 | 5,360 | 210,000 |
|---|
| 2026/03/05 | 5,240 | 5,330 | 5,200 | 5,200 | 195,300 |
|---|
| 2026/03/04 | 5,070 | 5,150 | 5,030 | 5,090 | 213,400 |
|---|
| 2026/03/03 | 5,170 | 5,180 | 5,080 | 5,120 | 219,200 |
|---|
| 2026/03/02 | 5,250 | 5,260 | 5,160 | 5,180 | 183,900 |
|---|
| 2026/02/27 | 5,230 | 5,320 | 5,150 | 5,320 | 206,600 |
|---|
| 2026/02/26 | 5,160 | 5,190 | 5,080 | 5,150 | 211,600 |
|---|
| 2026/02/25 | 5,210 | 5,280 | 5,180 | 5,210 | 220,800 |
|---|
| 2026/02/24 | 5,230 | 5,300 | 5,180 | 5,220 | 129,900 |
|---|
| 2026/02/20 | 5,280 | 5,310 | 5,230 | 5,230 | 109,100 |
|---|
| 2026/02/19 | 5,250 | 5,360 | 5,210 | 5,320 | 149,400 |
|---|
| 2026/02/18 | 5,320 | 5,330 | 5,250 | 5,270 | 125,000 |
|---|
| 2026/02/17 | 5,350 | 5,370 | 5,250 | 5,320 | 179,100 |
|---|
| 2026/02/16 | 5,290 | 5,390 | 5,230 | 5,280 | 160,700 |
|---|
| 2026/02/13 | 5,330 | 5,380 | 5,220 | 5,280 | 186,800 |
|---|
| 2026/02/12 | 5,220 | 5,300 | 5,150 | 5,230 | 335,300 |
|---|
| 2026/02/10 | 5,320 | 5,460 | 5,320 | 5,390 | 252,600 |
|---|
| 2026/02/09 | 5,220 | 5,320 | 5,120 | 5,320 | 226,000 |
|---|
| 2026/02/06 | 5,130 | 5,290 | 5,130 | 5,210 | 231,000 |
|---|
| 2026/02/05 | 5,040 | 5,170 | 5,020 | 5,130 | 179,100 |
|---|
| 2026/02/04 | 5,100 | 5,110 | 4,985 | 5,010 | 240,900 |
|---|
| 2026/02/03 | 5,220 | 5,230 | 5,050 | 5,080 | 311,400 |
|---|
| 2026/02/02 | 5,260 | 5,390 | 5,250 | 5,270 | 370,400 |
|---|
| 2026/01/30 | 5,070 | 5,220 | 5,050 | 5,180 | 235,200 |
|---|
| 2026/01/29 | 4,960 | 5,090 | 4,925 | 5,080 | 280,700 |
|---|
| 2026/01/28 | 5,030 | 5,060 | 4,940 | 5,030 | 199,800 |
|---|
| 2026/01/27 | 5,030 | 5,100 | 5,000 | 5,030 | 187,000 |
|---|
| 2026/01/26 | 5,060 | 5,090 | 5,020 | 5,050 | 130,700 |
|---|
| 2026/01/23 | 5,020 | 5,110 | 4,995 | 5,070 | 155,200 |
|---|
| 2026/01/22 | 5,020 | 5,130 | 4,985 | 5,030 | 219,700 |
|---|
| 2026/01/21 | 5,040 | 5,050 | 4,920 | 4,975 | 412,100 |
|---|
1 2 3