| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 
|---|
| 2025/11/04 | 7,640 | 7,680 | 7,420 | 7,440 | 318,100 | 
|---|
| 2025/10/31 | 7,630 | 7,790 | 7,600 | 7,780 | 160,100 | 
|---|
| 2025/10/30 | 7,800 | 7,890 | 7,660 | 7,670 | 157,900 | 
|---|
| 2025/10/29 | 8,060 | 8,090 | 7,740 | 7,780 | 152,900 | 
|---|
| 2025/10/28 | 8,080 | 8,130 | 7,990 | 8,030 | 138,400 | 
|---|
| 2025/10/27 | 7,930 | 8,150 | 7,870 | 8,130 | 171,200 | 
|---|
| 2025/10/24 | 8,240 | 8,240 | 7,940 | 8,010 | 170,800 | 
|---|
| 2025/10/23 | 8,290 | 8,350 | 8,130 | 8,250 | 223,700 | 
|---|
| 2025/10/22 | 7,940 | 8,300 | 7,920 | 8,280 | 381,600 | 
|---|
| 2025/10/21 | 7,740 | 7,940 | 7,630 | 7,940 | 195,300 | 
|---|
| 2025/10/20 | 7,600 | 7,830 | 7,570 | 7,710 | 196,200 | 
|---|
| 2025/10/17 | 7,530 | 7,650 | 7,490 | 7,580 | 240,600 | 
|---|
| 2025/10/16 | 7,940 | 7,940 | 7,440 | 7,500 | 387,000 | 
|---|
| 2025/10/15 | 7,730 | 7,890 | 7,680 | 7,860 | 287,300 | 
|---|
| 2025/10/14 | 8,030 | 8,060 | 7,720 | 7,820 | 731,100 | 
|---|
| 2025/10/10 | 8,490 | 8,500 | 8,340 | 8,480 | 321,100 | 
|---|
| 2025/10/09 | 8,530 | 8,570 | 8,440 | 8,490 | 186,600 | 
|---|
| 2025/10/08 | 8,390 | 8,600 | 8,390 | 8,540 | 157,700 | 
|---|
| 2025/10/07 | 8,440 | 8,480 | 8,320 | 8,440 | 225,800 | 
|---|
| 2025/10/06 | 8,700 | 8,730 | 8,430 | 8,530 | 198,400 | 
|---|
| 2025/10/03 | 8,480 | 8,530 | 8,320 | 8,420 | 159,000 | 
|---|
| 2025/10/02 | 8,880 | 8,910 | 8,480 | 8,510 | 157,900 | 
|---|
| 2025/10/01 | 9,090 | 9,090 | 8,780 | 8,860 | 206,400 | 
|---|
| 2025/09/30 | 9,150 | 9,220 | 9,100 | 9,160 | 108,900 | 
|---|
| 2025/09/29 | 9,380 | 9,390 | 9,070 | 9,120 | 136,000 | 
|---|
| 2025/09/26 | 9,450 | 9,490 | 9,230 | 9,280 | 130,700 | 
|---|
| 2025/09/25 | 9,430 | 9,540 | 9,380 | 9,430 | 106,800 | 
|---|
| 2025/09/24 | 9,500 | 9,580 | 9,380 | 9,480 | 183,200 | 
|---|
| 2025/09/22 | 9,660 | 9,720 | 9,520 | 9,520 | 140,200 | 
|---|
| 2025/09/19 | 10,000 | 10,000 | 9,570 | 9,630 | 247,600 | 
|---|
| 2025/09/18 | 9,960 | 10,040 | 9,890 | 9,960 | 155,600 | 
|---|
| 2025/09/17 | 10,000 | 10,110 | 9,860 | 9,960 | 162,800 | 
|---|
| 2025/09/16 | 10,210 | 10,210 | 9,920 | 10,120 | 213,800 | 
|---|
| 2025/09/12 | 10,270 | 10,330 | 10,120 | 10,190 | 246,800 | 
|---|
| 2025/09/11 | 9,890 | 10,160 | 9,760 | 10,100 | 307,600 | 
|---|
| 2025/09/10 | 9,600 | 9,840 | 9,510 | 9,800 | 206,900 | 
|---|
| 2025/09/09 | 9,670 | 9,700 | 9,320 | 9,570 | 314,200 | 
|---|
| 2025/09/08 | 8,990 | 9,610 | 8,930 | 9,610 | 572,700 | 
|---|
| 2025/09/05 | 8,780 | 8,870 | 8,610 | 8,840 | 278,100 | 
|---|
| 2025/09/04 | 8,130 | 8,780 | 8,130 | 8,780 | 511,900 | 
|---|
| 2025/09/03 | 8,140 | 8,400 | 8,080 | 8,150 | 334,000 | 
|---|
| 2025/09/02 | 8,090 | 8,140 | 8,000 | 8,140 | 177,900 | 
|---|
| 2025/09/01 | 7,900 | 8,090 | 7,890 | 8,020 | 135,000 | 
|---|
| 2025/08/29 | 8,240 | 8,290 | 7,810 | 7,970 | 265,100 | 
|---|
| 2025/08/28 | 8,070 | 8,180 | 7,980 | 8,110 | 509,500 | 
|---|
| 2025/08/27 | 8,070 | 8,160 | 8,030 | 8,120 | 708,400 | 
|---|
| 2025/08/26 | 8,050 | 8,140 | 8,040 | 8,070 | 269,200 | 
|---|
| 2025/08/25 | 8,130 | 8,190 | 8,020 | 8,050 | 305,700 | 
|---|
| 2025/08/22 | 8,500 | 8,500 | 8,200 | 8,200 | 350,700 | 
|---|
| 2025/08/21 | 8,260 | 8,480 | 8,220 | 8,470 | 318,400 | 
|---|
1 2 3