日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/04/01 | 6,900 | 6,930 | 6,700 | 6,700 | 125,700 |
---|
2025/03/31 | 6,930 | 7,040 | 6,840 | 6,940 | 179,100 |
---|
2025/03/28 | 7,240 | 7,240 | 6,900 | 6,970 | 138,700 |
---|
2025/03/27 | 7,150 | 7,270 | 7,150 | 7,200 | 97,700 |
---|
2025/03/26 | 7,140 | 7,200 | 7,100 | 7,180 | 107,100 |
---|
2025/03/25 | 6,980 | 7,170 | 6,960 | 7,170 | 164,300 |
---|
2025/03/24 | 6,830 | 6,980 | 6,800 | 6,960 | 115,300 |
---|
2025/03/21 | 6,670 | 6,790 | 6,650 | 6,780 | 79,800 |
---|
2025/03/19 | 6,740 | 6,840 | 6,600 | 6,650 | 131,200 |
---|
2025/03/18 | 6,700 | 6,870 | 6,680 | 6,700 | 174,000 |
---|
2025/03/17 | 6,830 | 6,830 | 6,700 | 6,700 | 102,100 |
---|
2025/03/14 | 6,760 | 6,810 | 6,720 | 6,780 | 96,800 |
---|
2025/03/13 | 6,660 | 6,850 | 6,610 | 6,740 | 127,000 |
---|
2025/03/12 | 6,480 | 6,780 | 6,450 | 6,720 | 193,700 |
---|
2025/03/11 | 6,220 | 6,440 | 6,140 | 6,390 | 164,000 |
---|
2025/03/10 | 6,870 | 6,870 | 6,360 | 6,370 | 225,400 |
---|
2025/03/07 | 6,860 | 6,880 | 6,590 | 6,590 | 136,600 |
---|
2025/03/06 | 6,600 | 6,930 | 6,510 | 6,900 | 232,700 |
---|
2025/03/05 | 6,440 | 6,460 | 6,280 | 6,420 | 164,900 |
---|
2025/03/04 | 6,660 | 6,670 | 6,330 | 6,460 | 218,100 |
---|
2025/03/03 | 6,500 | 6,720 | 6,500 | 6,700 | 126,900 |
---|
2025/02/28 | 6,550 | 6,620 | 6,500 | 6,550 | 105,000 |
---|
2025/02/27 | 6,830 | 6,830 | 6,550 | 6,570 | 181,500 |
---|
2025/02/26 | 6,840 | 6,910 | 6,780 | 6,870 | 118,500 |
---|
2025/02/25 | 7,000 | 7,000 | 6,910 | 6,910 | 88,900 |
---|
2025/02/21 | 6,930 | 7,090 | 6,920 | 7,040 | 90,900 |
---|
2025/02/20 | 6,960 | 7,090 | 6,860 | 6,910 | 93,200 |
---|
2025/02/19 | 7,100 | 7,110 | 6,970 | 6,970 | 92,900 |
---|
2025/02/18 | 7,160 | 7,200 | 7,100 | 7,120 | 65,600 |
---|
2025/02/17 | 7,180 | 7,250 | 7,180 | 7,190 | 71,700 |
---|
2025/02/14 | 7,300 | 7,310 | 7,240 | 7,240 | 50,600 |
---|
2025/02/13 | 7,260 | 7,330 | 7,190 | 7,300 | 78,000 |
---|
2025/02/12 | 7,230 | 7,340 | 7,220 | 7,230 | 88,300 |
---|
2025/02/10 | 7,110 | 7,300 | 7,100 | 7,210 | 108,400 |
---|
2025/02/07 | 7,230 | 7,320 | 7,110 | 7,110 | 160,300 |
---|
2025/02/06 | 7,050 | 7,250 | 7,040 | 7,230 | 241,600 |
---|
2025/02/05 | 6,840 | 6,950 | 6,800 | 6,950 | 110,300 |
---|
2025/02/04 | 7,030 | 7,030 | 6,810 | 6,860 | 119,500 |
---|
2025/02/03 | 7,050 | 7,050 | 6,940 | 6,980 | 118,700 |
---|
2025/01/31 | 7,000 | 7,120 | 6,980 | 7,090 | 147,000 |
---|
2025/01/30 | 6,820 | 6,980 | 6,800 | 6,920 | 138,800 |
---|
2025/01/29 | 6,770 | 6,940 | 6,730 | 6,920 | 193,300 |
---|
2025/01/28 | 6,580 | 6,790 | 6,580 | 6,770 | 164,200 |
---|
2025/01/27 | 6,520 | 6,600 | 6,520 | 6,550 | 119,500 |
---|
2025/01/24 | 6,500 | 6,570 | 6,440 | 6,530 | 113,200 |
---|
2025/01/23 | 6,510 | 6,610 | 6,510 | 6,520 | 128,400 |
---|
2025/01/22 | 6,600 | 6,610 | 6,470 | 6,520 | 105,800 |
---|
2025/01/21 | 6,340 | 6,620 | 6,280 | 6,570 | 216,300 |
---|
2025/01/20 | 6,360 | 6,410 | 6,210 | 6,370 | 199,400 |
---|
2025/01/17 | 6,440 | 6,460 | 6,240 | 6,380 | 229,900 |
---|
1 2 3