日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/02/21 | 6,930 | 7,090 | 6,920 | 7,040 | 90,900 |
---|
2025/02/20 | 6,960 | 7,090 | 6,860 | 6,910 | 93,200 |
---|
2025/02/19 | 7,100 | 7,110 | 6,970 | 6,970 | 92,900 |
---|
2025/02/18 | 7,160 | 7,200 | 7,100 | 7,120 | 65,600 |
---|
2025/02/17 | 7,180 | 7,250 | 7,180 | 7,190 | 71,700 |
---|
2025/02/14 | 7,300 | 7,310 | 7,240 | 7,240 | 50,600 |
---|
2025/02/13 | 7,260 | 7,330 | 7,190 | 7,300 | 78,000 |
---|
2025/02/12 | 7,230 | 7,340 | 7,220 | 7,230 | 88,300 |
---|
2025/02/10 | 7,110 | 7,300 | 7,100 | 7,210 | 108,400 |
---|
2025/02/07 | 7,230 | 7,320 | 7,110 | 7,110 | 160,300 |
---|
2025/02/06 | 7,050 | 7,250 | 7,040 | 7,230 | 241,600 |
---|
2025/02/05 | 6,840 | 6,950 | 6,800 | 6,950 | 110,300 |
---|
2025/02/04 | 7,030 | 7,030 | 6,810 | 6,860 | 119,500 |
---|
2025/02/03 | 7,050 | 7,050 | 6,940 | 6,980 | 118,700 |
---|
2025/01/31 | 7,000 | 7,120 | 6,980 | 7,090 | 147,000 |
---|
2025/01/30 | 6,820 | 6,980 | 6,800 | 6,920 | 138,800 |
---|
2025/01/29 | 6,770 | 6,940 | 6,730 | 6,920 | 193,300 |
---|
2025/01/28 | 6,580 | 6,790 | 6,580 | 6,770 | 164,200 |
---|
2025/01/27 | 6,520 | 6,600 | 6,520 | 6,550 | 119,500 |
---|
2025/01/24 | 6,500 | 6,570 | 6,440 | 6,530 | 113,200 |
---|
2025/01/23 | 6,510 | 6,610 | 6,510 | 6,520 | 128,400 |
---|
2025/01/22 | 6,600 | 6,610 | 6,470 | 6,520 | 105,800 |
---|
2025/01/21 | 6,340 | 6,620 | 6,280 | 6,570 | 216,300 |
---|
2025/01/20 | 6,360 | 6,410 | 6,210 | 6,370 | 199,400 |
---|
2025/01/17 | 6,440 | 6,460 | 6,240 | 6,380 | 229,900 |
---|
2025/01/16 | 6,800 | 6,890 | 6,560 | 6,560 | 165,900 |
---|
2025/01/15 | 6,680 | 6,920 | 6,660 | 6,800 | 230,900 |
---|
2025/01/14 | 6,760 | 6,880 | 6,480 | 6,720 | 457,500 |
---|
2025/01/10 | 6,800 | 6,910 | 6,740 | 6,860 | 224,900 |
---|
2025/01/09 | 6,860 | 6,880 | 6,730 | 6,840 | 211,700 |
---|
2025/01/08 | 6,700 | 6,890 | 6,610 | 6,870 | 406,100 |
---|
2025/01/07 | 6,400 | 6,500 | 6,370 | 6,380 | 111,700 |
---|
2025/01/06 | 6,500 | 6,620 | 6,360 | 6,360 | 209,900 |
---|
2024/12/30 | 6,470 | 6,490 | 6,380 | 6,440 | 118,100 |
---|
2024/12/27 | 6,500 | 6,500 | 6,380 | 6,470 | 102,800 |
---|
2024/12/26 | 6,540 | 6,540 | 6,440 | 6,460 | 91,500 |
---|
2024/12/25 | 6,530 | 6,570 | 6,430 | 6,530 | 132,600 |
---|
2024/12/24 | 6,600 | 6,600 | 6,440 | 6,500 | 161,000 |
---|
2024/12/23 | 6,690 | 6,750 | 6,600 | 6,650 | 112,300 |
---|
2024/12/20 | 6,340 | 6,710 | 6,300 | 6,620 | 266,600 |
---|
2024/12/19 | 6,310 | 6,390 | 6,290 | 6,350 | 108,500 |
---|
2024/12/18 | 6,180 | 6,400 | 6,130 | 6,330 | 139,800 |
---|
2024/12/17 | 6,290 | 6,330 | 6,150 | 6,150 | 117,200 |
---|
2024/12/16 | 6,290 | 6,330 | 6,210 | 6,280 | 98,900 |
---|
2024/12/13 | 6,400 | 6,420 | 6,300 | 6,300 | 82,800 |
---|
2024/12/12 | 6,400 | 6,520 | 6,390 | 6,430 | 121,600 |
---|
2024/12/11 | 6,280 | 6,390 | 6,280 | 6,360 | 80,900 |
---|
2024/12/10 | 6,290 | 6,320 | 6,190 | 6,280 | 112,000 |
---|
2024/12/09 | 6,340 | 6,450 | 6,190 | 6,340 | 145,400 |
---|
2024/12/06 | 6,480 | 6,600 | 6,290 | 6,340 | 279,500 |
---|
1 2 3