日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/07/25 | 7,880 | 7,900 | 7,730 | 7,800 | 211,800 |
---|
2025/07/24 | 7,740 | 7,900 | 7,640 | 7,840 | 470,800 |
---|
2025/07/23 | 8,120 | 8,120 | 7,790 | 7,800 | 527,700 |
---|
2025/07/22 | 7,900 | 8,250 | 7,850 | 8,150 | 385,900 |
---|
2025/07/18 | 7,980 | 8,030 | 7,840 | 7,880 | 257,600 |
---|
2025/07/17 | 8,220 | 8,260 | 7,960 | 7,980 | 288,800 |
---|
2025/07/16 | 7,920 | 8,260 | 7,880 | 8,180 | 378,100 |
---|
2025/07/15 | 7,950 | 8,080 | 7,830 | 7,980 | 667,800 |
---|
2025/07/14 | 8,260 | 8,270 | 7,610 | 7,930 | 1,147,600 |
---|
2025/07/11 | 8,770 | 8,980 | 8,740 | 8,860 | 290,900 |
---|
2025/07/10 | 8,890 | 8,910 | 8,730 | 8,860 | 197,800 |
---|
2025/07/09 | 8,570 | 8,880 | 8,520 | 8,860 | 276,400 |
---|
2025/07/08 | 8,610 | 8,760 | 8,580 | 8,650 | 309,700 |
---|
2025/07/07 | 8,080 | 8,480 | 8,080 | 8,460 | 336,300 |
---|
2025/07/04 | 8,200 | 8,240 | 8,080 | 8,160 | 107,600 |
---|
2025/07/03 | 8,290 | 8,330 | 8,160 | 8,160 | 223,800 |
---|
2025/07/02 | 8,400 | 8,530 | 8,350 | 8,370 | 140,400 |
---|
2025/07/01 | 8,620 | 8,620 | 8,400 | 8,430 | 127,500 |
---|
2025/06/30 | 8,520 | 8,670 | 8,490 | 8,540 | 170,800 |
---|
2025/06/27 | 8,530 | 8,600 | 8,450 | 8,480 | 140,000 |
---|
2025/06/26 | 8,680 | 8,740 | 8,550 | 8,580 | 117,300 |
---|
2025/06/25 | 8,680 | 8,780 | 8,610 | 8,700 | 105,900 |
---|
2025/06/24 | 8,670 | 8,720 | 8,570 | 8,640 | 99,700 |
---|
2025/06/23 | 8,520 | 8,820 | 8,500 | 8,650 | 152,100 |
---|
2025/06/20 | 8,700 | 8,740 | 8,470 | 8,520 | 165,800 |
---|
2025/06/19 | 8,450 | 8,690 | 8,380 | 8,650 | 198,600 |
---|
2025/06/18 | 8,540 | 8,560 | 8,290 | 8,370 | 235,000 |
---|
2025/06/17 | 8,470 | 8,530 | 8,340 | 8,520 | 206,700 |
---|
2025/06/16 | 8,390 | 8,420 | 8,140 | 8,250 | 164,500 |
---|
2025/06/13 | 8,530 | 8,530 | 8,240 | 8,390 | 136,400 |
---|
2025/06/12 | 8,600 | 8,670 | 8,510 | 8,510 | 81,000 |
---|
2025/06/11 | 8,580 | 8,650 | 8,540 | 8,620 | 97,000 |
---|
2025/06/10 | 8,560 | 8,830 | 8,550 | 8,620 | 212,200 |
---|
2025/06/09 | 8,510 | 8,600 | 8,380 | 8,510 | 154,400 |
---|
2025/06/06 | 8,890 | 9,130 | 8,510 | 8,510 | 613,200 |
---|
2025/06/05 | 8,250 | 8,440 | 8,210 | 8,440 | 128,800 |
---|
2025/06/04 | 8,200 | 8,430 | 8,200 | 8,270 | 190,200 |
---|
2025/06/03 | 8,500 | 8,500 | 8,170 | 8,180 | 156,900 |
---|
2025/06/02 | 8,470 | 8,540 | 8,320 | 8,450 | 147,900 |
---|
2025/05/30 | 8,460 | 8,580 | 8,410 | 8,520 | 124,400 |
---|
2025/05/29 | 8,600 | 8,620 | 8,480 | 8,530 | 107,200 |
---|
2025/05/28 | 8,650 | 8,670 | 8,560 | 8,610 | 94,100 |
---|
2025/05/27 | 8,740 | 8,780 | 8,630 | 8,670 | 120,600 |
---|
2025/05/26 | 8,880 | 8,900 | 8,660 | 8,680 | 91,600 |
---|
2025/05/23 | 8,890 | 8,930 | 8,790 | 8,860 | 82,800 |
---|
2025/05/22 | 8,720 | 8,860 | 8,710 | 8,860 | 97,500 |
---|
2025/05/21 | 8,810 | 8,890 | 8,690 | 8,780 | 178,900 |
---|
2025/05/20 | 8,890 | 9,100 | 8,700 | 8,990 | 196,700 |
---|
2025/05/19 | 8,550 | 8,810 | 8,520 | 8,780 | 134,100 |
---|
2025/05/16 | 8,620 | 8,930 | 8,620 | 8,820 | 186,300 |
---|
1 2 3