日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/01/15 | 6,680 | 6,920 | 6,660 | 6,800 | 197,900 |
---|
2025/01/14 | 6,760 | 6,880 | 6,480 | 6,720 | 457,500 |
---|
2025/01/10 | 6,800 | 6,910 | 6,740 | 6,860 | 224,900 |
---|
2025/01/09 | 6,860 | 6,880 | 6,730 | 6,840 | 211,700 |
---|
2025/01/08 | 6,700 | 6,890 | 6,610 | 6,870 | 406,100 |
---|
2025/01/07 | 6,400 | 6,500 | 6,370 | 6,380 | 111,700 |
---|
2025/01/06 | 6,500 | 6,620 | 6,360 | 6,360 | 209,900 |
---|
2024/12/30 | 6,470 | 6,490 | 6,380 | 6,440 | 118,100 |
---|
2024/12/27 | 6,500 | 6,500 | 6,380 | 6,470 | 102,800 |
---|
2024/12/26 | 6,540 | 6,540 | 6,440 | 6,460 | 91,500 |
---|
2024/12/25 | 6,530 | 6,570 | 6,430 | 6,530 | 132,600 |
---|
2024/12/24 | 6,600 | 6,600 | 6,440 | 6,500 | 161,000 |
---|
2024/12/23 | 6,690 | 6,750 | 6,600 | 6,650 | 112,300 |
---|
2024/12/20 | 6,340 | 6,710 | 6,300 | 6,620 | 266,600 |
---|
2024/12/19 | 6,310 | 6,390 | 6,290 | 6,350 | 108,500 |
---|
2024/12/18 | 6,180 | 6,400 | 6,130 | 6,330 | 139,800 |
---|
2024/12/17 | 6,290 | 6,330 | 6,150 | 6,150 | 117,200 |
---|
2024/12/16 | 6,290 | 6,330 | 6,210 | 6,280 | 98,900 |
---|
2024/12/13 | 6,400 | 6,420 | 6,300 | 6,300 | 82,800 |
---|
2024/12/12 | 6,400 | 6,520 | 6,390 | 6,430 | 121,600 |
---|
2024/12/11 | 6,280 | 6,390 | 6,280 | 6,360 | 80,900 |
---|
2024/12/10 | 6,290 | 6,320 | 6,190 | 6,280 | 112,000 |
---|
2024/12/09 | 6,340 | 6,450 | 6,190 | 6,340 | 145,400 |
---|
2024/12/06 | 6,480 | 6,600 | 6,290 | 6,340 | 279,500 |
---|
2024/12/05 | 6,140 | 6,260 | 6,140 | 6,210 | 99,700 |
---|
2024/12/04 | 6,220 | 6,270 | 6,140 | 6,140 | 92,100 |
---|
2024/12/03 | 6,030 | 6,240 | 6,030 | 6,200 | 113,600 |
---|
2024/12/02 | 6,060 | 6,110 | 5,940 | 6,010 | 132,000 |
---|
2024/11/29 | 6,210 | 6,220 | 6,060 | 6,100 | 106,800 |
---|
2024/11/28 | 6,150 | 6,210 | 6,110 | 6,150 | 105,300 |
---|
2024/11/27 | 6,310 | 6,310 | 6,140 | 6,250 | 71,000 |
---|
2024/11/26 | 6,320 | 6,430 | 6,210 | 6,310 | 102,900 |
---|
2024/11/25 | 6,350 | 6,410 | 6,320 | 6,320 | 80,800 |
---|
2024/11/22 | 6,330 | 6,380 | 6,240 | 6,350 | 82,100 |
---|
2024/11/21 | 6,360 | 6,400 | 6,320 | 6,370 | 50,900 |
---|
2024/11/20 | 6,510 | 6,530 | 6,350 | 6,390 | 106,100 |
---|
2024/11/19 | 6,490 | 6,610 | 6,490 | 6,500 | 139,300 |
---|
2024/11/18 | 6,460 | 6,540 | 6,390 | 6,410 | 89,000 |
---|
2024/11/15 | 6,410 | 6,520 | 6,380 | 6,410 | 99,300 |
---|
2024/11/14 | 6,450 | 6,490 | 6,400 | 6,410 | 86,900 |
---|
2024/11/13 | 6,380 | 6,500 | 6,310 | 6,480 | 117,100 |
---|
2024/11/12 | 6,440 | 6,500 | 6,340 | 6,350 | 94,800 |
---|
2024/11/11 | 6,500 | 6,520 | 6,390 | 6,450 | 90,000 |
---|
2024/11/08 | 6,280 | 6,520 | 6,240 | 6,430 | 191,100 |
---|
2024/11/07 | 6,200 | 6,260 | 6,010 | 6,190 | 213,900 |
---|
2024/11/06 | 6,420 | 6,440 | 6,250 | 6,260 | 233,900 |
---|
2024/11/05 | 6,300 | 6,470 | 6,300 | 6,420 | 151,100 |
---|
2024/11/01 | 6,290 | 6,390 | 6,270 | 6,340 | 223,500 |
---|
2024/10/31 | 6,150 | 6,320 | 6,100 | 6,230 | 235,200 |
---|
2024/10/30 | 6,130 | 6,170 | 6,060 | 6,130 | 135,600 |
---|
1 2 3