| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2025/11/21 | 6,040 | 6,260 | 6,040 | 6,200 | 179,100 |
|---|
| 2025/11/20 | 6,050 | 6,100 | 6,010 | 6,090 | 176,900 |
|---|
| 2025/11/19 | 6,160 | 6,230 | 6,070 | 6,100 | 170,500 |
|---|
| 2025/11/18 | 6,200 | 6,410 | 6,160 | 6,210 | 227,700 |
|---|
| 2025/11/17 | 6,270 | 6,270 | 6,030 | 6,220 | 386,500 |
|---|
| 2025/11/14 | 6,530 | 6,630 | 6,460 | 6,460 | 200,300 |
|---|
| 2025/11/13 | 6,690 | 6,690 | 6,540 | 6,570 | 160,100 |
|---|
| 2025/11/12 | 6,630 | 6,730 | 6,600 | 6,650 | 195,100 |
|---|
| 2025/11/11 | 6,760 | 6,760 | 6,560 | 6,610 | 193,000 |
|---|
| 2025/11/10 | 6,910 | 6,920 | 6,630 | 6,720 | 373,900 |
|---|
| 2025/11/07 | 7,290 | 7,320 | 6,790 | 6,870 | 489,000 |
|---|
| 2025/11/06 | 7,640 | 7,660 | 7,400 | 7,410 | 166,100 |
|---|
| 2025/11/05 | 7,450 | 7,610 | 7,300 | 7,590 | 232,400 |
|---|
| 2025/11/04 | 7,640 | 7,680 | 7,420 | 7,440 | 318,100 |
|---|
| 2025/10/31 | 7,630 | 7,790 | 7,600 | 7,780 | 160,100 |
|---|
| 2025/10/30 | 7,800 | 7,890 | 7,660 | 7,670 | 157,900 |
|---|
| 2025/10/29 | 8,060 | 8,090 | 7,740 | 7,780 | 152,900 |
|---|
| 2025/10/28 | 8,080 | 8,130 | 7,990 | 8,030 | 138,400 |
|---|
| 2025/10/27 | 7,930 | 8,150 | 7,870 | 8,130 | 171,200 |
|---|
| 2025/10/24 | 8,240 | 8,240 | 7,940 | 8,010 | 170,800 |
|---|
| 2025/10/23 | 8,290 | 8,350 | 8,130 | 8,250 | 223,700 |
|---|
| 2025/10/22 | 7,940 | 8,300 | 7,920 | 8,280 | 381,600 |
|---|
| 2025/10/21 | 7,740 | 7,940 | 7,630 | 7,940 | 195,300 |
|---|
| 2025/10/20 | 7,600 | 7,830 | 7,570 | 7,710 | 196,200 |
|---|
| 2025/10/17 | 7,530 | 7,650 | 7,490 | 7,580 | 240,600 |
|---|
| 2025/10/16 | 7,940 | 7,940 | 7,440 | 7,500 | 387,000 |
|---|
| 2025/10/15 | 7,730 | 7,890 | 7,680 | 7,860 | 287,300 |
|---|
| 2025/10/14 | 8,030 | 8,060 | 7,720 | 7,820 | 731,100 |
|---|
| 2025/10/10 | 8,490 | 8,500 | 8,340 | 8,480 | 321,100 |
|---|
| 2025/10/09 | 8,530 | 8,570 | 8,440 | 8,490 | 186,600 |
|---|
| 2025/10/08 | 8,390 | 8,600 | 8,390 | 8,540 | 157,700 |
|---|
| 2025/10/07 | 8,440 | 8,480 | 8,320 | 8,440 | 225,800 |
|---|
| 2025/10/06 | 8,700 | 8,730 | 8,430 | 8,530 | 198,400 |
|---|
| 2025/10/03 | 8,480 | 8,530 | 8,320 | 8,420 | 159,000 |
|---|
| 2025/10/02 | 8,880 | 8,910 | 8,480 | 8,510 | 157,900 |
|---|
| 2025/10/01 | 9,090 | 9,090 | 8,780 | 8,860 | 206,400 |
|---|
| 2025/09/30 | 9,150 | 9,220 | 9,100 | 9,160 | 108,900 |
|---|
| 2025/09/29 | 9,380 | 9,390 | 9,070 | 9,120 | 136,000 |
|---|
| 2025/09/26 | 9,450 | 9,490 | 9,230 | 9,280 | 130,700 |
|---|
| 2025/09/25 | 9,430 | 9,540 | 9,380 | 9,430 | 106,800 |
|---|
| 2025/09/24 | 9,500 | 9,580 | 9,380 | 9,480 | 183,200 |
|---|
| 2025/09/22 | 9,660 | 9,720 | 9,520 | 9,520 | 140,200 |
|---|
| 2025/09/19 | 10,000 | 10,000 | 9,570 | 9,630 | 247,600 |
|---|
| 2025/09/18 | 9,960 | 10,040 | 9,890 | 9,960 | 155,600 |
|---|
| 2025/09/17 | 10,000 | 10,110 | 9,860 | 9,960 | 162,800 |
|---|
| 2025/09/16 | 10,210 | 10,210 | 9,920 | 10,120 | 213,800 |
|---|
| 2025/09/12 | 10,270 | 10,330 | 10,120 | 10,190 | 246,800 |
|---|
| 2025/09/11 | 9,890 | 10,160 | 9,760 | 10,100 | 307,600 |
|---|
| 2025/09/10 | 9,600 | 9,840 | 9,510 | 9,800 | 206,900 |
|---|
| 2025/09/09 | 9,670 | 9,700 | 9,320 | 9,570 | 314,200 |
|---|
1 2 3