| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/02/19 | 5,951.0 | 6,004.0 | 5,927.0 | 6,002.0 | 930,800 |
|---|
| 2026/02/18 | 5,905.0 | 5,980.0 | 5,890.0 | 5,964.0 | 2,911,800 |
|---|
| 2026/02/17 | 6,009.0 | 6,009.0 | 5,864.0 | 5,891.0 | 3,510,900 |
|---|
| 2026/02/16 | 6,087.0 | 6,091.0 | 5,968.0 | 5,990.0 | 4,335,400 |
|---|
| 2026/02/13 | 6,040.0 | 6,148.0 | 5,967.0 | 6,087.0 | 7,945,300 |
|---|
| 2026/02/12 | 6,080.0 | 6,182.0 | 6,061.0 | 6,140.0 | 5,162,000 |
|---|
| 2026/02/10 | 6,100.0 | 6,116.0 | 6,043.0 | 6,045.0 | 4,353,400 |
|---|
| 2026/02/09 | 6,100.0 | 6,170.0 | 6,054.0 | 6,134.0 | 5,292,700 |
|---|
| 2026/02/06 | 5,950.0 | 6,039.0 | 5,938.0 | 6,039.0 | 4,724,800 |
|---|
| 2026/02/05 | 5,950.0 | 5,970.0 | 5,911.0 | 5,934.0 | 3,870,700 |
|---|
| 2026/02/04 | 5,790.0 | 5,889.0 | 5,755.0 | 5,887.0 | 4,083,500 |
|---|
| 2026/02/03 | 5,693.0 | 5,791.0 | 5,677.0 | 5,778.0 | 3,859,800 |
|---|
| 2026/02/02 | 5,723.0 | 5,745.0 | 5,668.0 | 5,694.0 | 4,156,900 |
|---|
| 2026/01/30 | 5,577.0 | 5,587.0 | 5,534.0 | 5,581.0 | 2,585,700 |
|---|
| 2026/01/29 | 5,502.0 | 5,559.0 | 5,451.0 | 5,559.0 | 3,521,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 9