| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/10/06 | 6,939.0 | 6,958.0 | 6,880.0 | 6,934.0 | 2,061,300 |
|---|
| 2026/10/05 | 6,848.0 | 6,930.0 | 6,824.0 | 6,930.0 | 2,893,000 |
|---|
| 2026/10/02 | 6,816.0 | 6,863.0 | 6,774.0 | 6,830.0 | 3,875,700 |
|---|
| 2026/10/01 | 6,889.0 | 6,911.0 | 6,813.0 | 6,856.0 | 5,112,800 |
|---|
| 2026/09/30 | 6,899.0 | 7,001.0 | 6,865.0 | 6,986.0 | 4,635,800 |
|---|
| 2026/09/29 | 6,842.0 | 6,920.0 | 6,794.0 | 6,885.0 | 5,090,100 |
|---|
| 2026/09/28 | 6,980.0 | 6,990.0 | 6,850.0 | 6,850.0 | 4,988,800 |
|---|
| 2026/09/25 | 6,870.0 | 6,943.0 | 6,842.0 | 6,943.0 | 4,213,200 |
|---|
| 2026/09/24 | 6,883.0 | 6,901.0 | 6,812.0 | 6,872.0 | 4,521,300 |
|---|
| 2026/09/18 | 6,857.0 | 6,890.0 | 6,787.0 | 6,886.0 | 4,739,800 |
|---|
| 2026/09/17 | 6,810.0 | 6,916.0 | 6,809.0 | 6,916.0 | 3,711,900 |
|---|
| 2026/09/16 | 6,758.0 | 6,849.0 | 6,746.0 | 6,773.0 | 3,055,100 |
|---|
| 2026/09/15 | 6,795.0 | 6,810.0 | 6,738.0 | 6,780.0 | 2,671,100 |
|---|
| 2026/09/14 | 6,706.0 | 6,770.0 | 6,670.0 | 6,763.0 | 2,312,100 |
|---|
| 2026/09/11 | 6,500.0 | 6,737.0 | 6,500.0 | 6,693.0 | 4,288,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 9