| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/05/21 | 4,470.0 | 4,478.0 | 4,440.0 | 4,455.0 | 3,642,600 |
---|
2025/05/20 | 4,486.0 | 4,491.0 | 4,448.0 | 4,477.0 | 3,851,600 |
---|
2025/05/19 | 4,455.0 | 4,478.0 | 4,448.0 | 4,458.0 | 3,622,200 |
---|
2025/05/16 | 4,384.0 | 4,433.0 | 4,377.0 | 4,433.0 | 3,855,600 |
---|
2025/05/15 | 4,341.0 | 4,355.0 | 4,305.0 | 4,348.0 | 4,487,300 |
---|
2025/05/14 | 4,440.0 | 4,445.0 | 4,356.0 | 4,370.0 | 5,476,400 |
---|
2025/05/13 | 4,472.0 | 4,486.0 | 4,436.0 | 4,472.0 | 5,974,000 |
---|
2025/05/12 | 4,569.0 | 4,569.0 | 4,493.0 | 4,506.0 | 4,963,500 |
---|
2025/05/09 | 4,529.0 | 4,582.0 | 4,508.0 | 4,569.0 | 6,859,300 |
---|
2025/05/08 | 4,572.0 | 4,595.0 | 4,492.0 | 4,559.0 | 9,752,600 |
---|
2025/05/07 | 4,489.0 | 4,549.0 | 4,464.0 | 4,502.0 | 8,436,800 |
---|
2025/05/02 | 4,443.0 | 4,488.0 | 4,433.0 | 4,488.0 | 6,879,400 |
---|
2025/05/01 | 4,400.0 | 4,450.0 | 4,385.0 | 4,440.0 | 4,887,000 |
---|
2025/04/30 | 4,400.0 | 4,430.0 | 4,388.0 | 4,407.0 | 5,297,200 |
---|
2025/04/28 | 4,370.0 | 4,389.0 | 4,357.0 | 4,382.0 | 3,544,100 |
---|
1 2 3 4 ... 8