| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/07/01 | 6,012.0 | 6,036.0 | 5,981.0 | 5,983.0 | 1,190,600 |
|---|
| 2026/06/30 | 5,998.0 | 6,042.0 | 5,968.0 | 6,012.0 | 5,487,800 |
|---|
| 2026/06/29 | 5,985.0 | 6,047.0 | 5,941.0 | 6,026.0 | 7,377,800 |
|---|
| 2026/06/26 | 5,950.0 | 6,089.0 | 5,946.0 | 6,072.0 | 8,185,500 |
|---|
| 2026/06/25 | 5,950.0 | 6,007.0 | 5,923.0 | 5,948.0 | 4,729,000 |
|---|
| 2026/06/24 | 5,967.0 | 6,011.0 | 5,918.0 | 5,950.0 | 4,656,100 |
|---|
| 2026/06/23 | 5,974.0 | 5,976.0 | 5,893.0 | 5,924.0 | 4,722,300 |
|---|
| 2026/06/22 | 6,028.0 | 6,038.0 | 5,941.0 | 5,968.0 | 6,847,900 |
|---|
| 2026/06/19 | 6,066.0 | 6,088.0 | 6,021.0 | 6,075.0 | 4,598,600 |
|---|
| 2026/06/18 | 6,064.0 | 6,094.0 | 6,046.0 | 6,087.0 | 2,771,600 |
|---|
| 2026/06/17 | 6,133.0 | 6,160.0 | 6,071.0 | 6,071.0 | 3,469,400 |
|---|
| 2026/06/16 | 6,074.0 | 6,099.0 | 6,040.0 | 6,099.0 | 3,155,000 |
|---|
| 2026/06/15 | 6,200.0 | 6,215.0 | 6,063.0 | 6,070.0 | 6,586,400 |
|---|
| 2026/06/12 | 6,350.0 | 6,363.0 | 6,177.0 | 6,177.0 | 7,746,000 |
|---|
| 2026/06/11 | 6,230.0 | 6,338.0 | 6,222.0 | 6,305.0 | 6,014,400 |
|---|
1 2 3 4 ... 8