日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/04/28 | 4,370.0 | 4,389.0 | 4,357.0 | 4,382.0 | 3,544,100 |
---|
2025/04/25 | 4,341.0 | 4,385.0 | 4,341.0 | 4,354.0 | 4,678,700 |
---|
2025/04/24 | 4,390.0 | 4,407.0 | 4,333.0 | 4,341.0 | 6,521,000 |
---|
2025/04/23 | 4,298.0 | 4,416.0 | 4,297.0 | 4,416.0 | 9,814,900 |
---|
2025/04/22 | 4,240.0 | 4,264.0 | 4,217.0 | 4,262.0 | 3,499,700 |
---|
2025/04/21 | 4,245.0 | 4,254.0 | 4,219.0 | 4,240.0 | 2,521,100 |
---|
2025/04/18 | 4,251.0 | 4,258.0 | 4,240.0 | 4,250.0 | 3,010,000 |
---|
2025/04/17 | 4,190.0 | 4,255.0 | 4,187.0 | 4,250.0 | 5,775,500 |
---|
2025/04/16 | 4,192.0 | 4,205.0 | 4,168.0 | 4,201.0 | 4,390,100 |
---|
2025/04/15 | 4,190.0 | 4,209.0 | 4,175.0 | 4,209.0 | 5,114,800 |
---|
2025/04/14 | 4,135.0 | 4,180.0 | 4,113.0 | 4,155.0 | 4,937,200 |
---|
2025/04/11 | 4,060.0 | 4,104.0 | 4,056.0 | 4,089.0 | 5,677,100 |
---|
2025/04/10 | 4,110.0 | 4,160.0 | 4,064.0 | 4,150.0 | 7,735,400 |
---|
2025/04/09 | 4,018.0 | 4,038.0 | 3,962.0 | 4,005.0 | 6,307,800 |
---|
2025/04/08 | 3,919.0 | 4,044.0 | 3,889.0 | 4,027.0 | 8,036,100 |
---|
1 2 3 4 ... 8