| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/11/02 | 7,247.0 | 7,403.0 | 7,193.0 | 7,364.0 | 4,262,300 |
|---|
| 2026/10/30 | 7,251.0 | 7,320.0 | 7,126.0 | 7,247.0 | 7,843,000 |
|---|
| 2026/10/29 | 7,375.0 | 7,433.0 | 7,333.0 | 7,401.0 | 7,029,100 |
|---|
| 2026/10/28 | 7,446.0 | 7,463.0 | 7,330.0 | 7,332.0 | 4,329,500 |
|---|
| 2026/10/27 | 7,520.0 | 7,588.0 | 7,441.0 | 7,504.0 | 4,942,200 |
|---|
| 2026/10/26 | 7,520.0 | 7,668.0 | 7,493.0 | 7,599.0 | 4,148,500 |
|---|
| 2026/10/23 | 7,580.0 | 7,705.0 | 7,511.0 | 7,539.0 | 5,890,100 |
|---|
| 2026/10/22 | 7,537.0 | 7,589.0 | 7,476.0 | 7,481.0 | 3,512,600 |
|---|
| 2026/10/21 | 7,503.0 | 7,575.0 | 7,482.0 | 7,502.0 | 3,816,500 |
|---|
| 2026/10/20 | 7,471.0 | 7,545.0 | 7,463.0 | 7,518.0 | 2,915,400 |
|---|
| 2026/10/19 | 7,575.0 | 7,617.0 | 7,487.0 | 7,491.0 | 4,570,800 |
|---|
| 2026/10/16 | 7,463.0 | 7,573.0 | 7,455.0 | 7,484.0 | 4,671,600 |
|---|
| 2026/10/15 | 7,400.0 | 7,523.0 | 7,353.0 | 7,500.0 | 6,654,400 |
|---|
| 2026/10/14 | 7,303.0 | 7,343.0 | 7,226.0 | 7,335.0 | 3,280,500 |
|---|
| 2026/10/13 | 7,235.0 | 7,343.0 | 7,215.0 | 7,319.0 | 5,190,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 9