| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/07/21 | 6,320.0 | 6,459.0 | 6,315.0 | 6,425.0 | 6,242,100 |
|---|
| 2026/07/17 | 6,249.0 | 6,376.0 | 6,240.0 | 6,347.0 | 6,986,400 |
|---|
| 2026/07/16 | 6,128.0 | 6,249.0 | 6,115.0 | 6,195.0 | 5,158,300 |
|---|
| 2026/07/15 | 6,140.0 | 6,150.0 | 6,085.0 | 6,110.0 | 2,876,300 |
|---|
| 2026/07/14 | 6,175.0 | 6,214.0 | 6,115.0 | 6,116.0 | 3,467,000 |
|---|
| 2026/07/13 | 6,120.0 | 6,152.0 | 6,049.0 | 6,101.0 | 3,223,400 |
|---|
| 2026/07/10 | 6,206.0 | 6,215.0 | 6,105.0 | 6,117.0 | 3,599,100 |
|---|
| 2026/07/09 | 6,190.0 | 6,222.0 | 6,124.0 | 6,186.0 | 3,066,100 |
|---|
| 2026/07/08 | 6,203.0 | 6,278.0 | 6,166.0 | 6,202.0 | 5,637,500 |
|---|
| 2026/07/07 | 6,146.0 | 6,219.0 | 6,105.0 | 6,219.0 | 5,656,800 |
|---|
| 2026/07/06 | 6,093.0 | 6,189.0 | 6,063.0 | 6,189.0 | 3,372,400 |
|---|
| 2026/07/03 | 6,100.0 | 6,207.0 | 6,046.0 | 6,057.0 | 5,202,300 |
|---|
| 2026/07/02 | 6,012.0 | 6,097.0 | 5,996.0 | 6,089.0 | 4,939,200 |
|---|
| 2026/07/01 | 6,012.0 | 6,036.0 | 5,964.0 | 5,975.0 | 3,580,600 |
|---|
| 2026/06/30 | 5,998.0 | 6,042.0 | 5,968.0 | 6,012.0 | 5,487,800 |
|---|
1 2 3 4 ... 9