日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/01/17 | 3,897.0 | 3,900.0 | 3,839.0 | 3,866.0 | 5,324,400 |
---|
2025/01/16 | 3,934.0 | 3,940.0 | 3,902.0 | 3,902.0 | 3,642,700 |
---|
2025/01/15 | 3,932.0 | 3,957.0 | 3,921.0 | 3,945.0 | 4,132,800 |
---|
2025/01/14 | 3,940.0 | 3,941.0 | 3,878.0 | 3,902.0 | 5,602,400 |
---|
2025/01/10 | 3,960.0 | 3,972.0 | 3,940.0 | 3,945.0 | 3,921,700 |
---|
2025/01/09 | 3,936.0 | 3,974.0 | 3,926.0 | 3,963.0 | 4,950,700 |
---|
2025/01/08 | 4,001.0 | 4,008.0 | 3,941.0 | 3,942.0 | 9,182,200 |
---|
2025/01/07 | 4,050.0 | 4,054.0 | 4,001.0 | 4,009.0 | 6,554,300 |
---|
2025/01/06 | 4,075.0 | 4,076.0 | 4,037.0 | 4,049.0 | 6,195,800 |
---|
2024/12/30 | 4,089.0 | 4,118.0 | 4,076.0 | 4,080.0 | 5,282,000 |
---|
2024/12/27 | 4,045.0 | 4,098.0 | 4,043.0 | 4,088.0 | 8,759,300 |
---|
2024/12/26 | 4,111.0 | 4,141.0 | 4,108.0 | 4,132.0 | 9,784,700 |
---|
2024/12/25 | 4,140.0 | 4,144.0 | 4,100.0 | 4,120.0 | 6,886,700 |
---|
2024/12/24 | 4,135.0 | 4,139.0 | 4,120.0 | 4,135.0 | 4,796,900 |
---|
2024/12/23 | 4,140.0 | 4,149.0 | 4,115.0 | 4,123.0 | 5,816,800 |
---|
1 2 3 4 ... 9