日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2024/11/15 | 4,175.0 | 4,200.0 | 4,171.0 | 4,187.0 | 2,505,600 |
---|
2024/11/14 | 4,184.0 | 4,198.0 | 4,161.0 | 4,161.0 | 2,812,300 |
---|
2024/11/13 | 4,210.0 | 4,223.0 | 4,165.0 | 4,166.0 | 3,713,300 |
---|
2024/11/12 | 4,217.0 | 4,230.0 | 4,197.0 | 4,204.0 | 3,097,300 |
---|
2024/11/11 | 4,195.0 | 4,236.0 | 4,195.0 | 4,203.0 | 2,802,600 |
---|
2024/11/08 | 4,221.0 | 4,243.0 | 4,200.0 | 4,200.0 | 4,146,400 |
---|
2024/11/07 | 4,163.0 | 4,229.0 | 4,155.0 | 4,225.0 | 5,500,400 |
---|
2024/11/06 | 4,117.0 | 4,176.0 | 4,116.0 | 4,123.0 | 4,420,400 |
---|
2024/11/05 | 4,131.0 | 4,145.0 | 4,109.0 | 4,112.0 | 3,812,000 |
---|
2024/11/01 | 4,151.0 | 4,174.0 | 4,105.0 | 4,125.0 | 9,334,900 |
---|
2024/10/31 | 4,265.0 | 4,293.0 | 4,253.0 | 4,281.0 | 5,008,500 |
---|
2024/10/30 | 4,215.0 | 4,282.0 | 4,213.0 | 4,260.0 | 7,312,300 |
---|
2024/10/29 | 4,142.0 | 4,223.0 | 4,142.0 | 4,223.0 | 4,046,400 |
---|
2024/10/28 | 4,080.0 | 4,157.0 | 4,067.0 | 4,133.0 | 3,897,600 |
---|
2024/10/25 | 4,130.0 | 4,143.0 | 4,084.0 | 4,089.0 | 3,172,800 |
---|
1 2 3 4 ... 9