| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|
2025/05/01 | 2,045.0 | 2,045.0 | 2,013.0 | 2,020.0 | 32,800 |
---|
2025/04/30 | 2,065.0 | 2,065.0 | 2,040.0 | 2,050.0 | 46,700 |
---|
2025/04/28 | 2,050.0 | 2,078.0 | 2,044.0 | 2,062.0 | 48,300 |
---|
2025/04/25 | 2,041.0 | 2,059.0 | 2,034.0 | 2,046.0 | 61,400 |
---|
2025/04/24 | 2,091.0 | 2,092.0 | 2,060.0 | 2,065.0 | 45,300 |
---|
2025/04/23 | 2,093.0 | 2,107.0 | 2,090.0 | 2,100.0 | 69,700 |
---|
2025/04/22 | 2,061.0 | 2,092.0 | 2,061.0 | 2,090.0 | 48,900 |
---|
2025/04/21 | 2,056.0 | 2,078.0 | 2,050.0 | 2,057.0 | 38,900 |
---|
2025/04/18 | 2,049.0 | 2,060.0 | 2,041.0 | 2,052.0 | 44,700 |
---|
2025/04/17 | 2,037.0 | 2,045.0 | 2,027.0 | 2,032.0 | 26,500 |
---|
2025/04/16 | 2,043.0 | 2,047.0 | 2,021.0 | 2,037.0 | 36,000 |
---|
2025/04/15 | 2,050.0 | 2,053.0 | 2,030.0 | 2,030.0 | 25,500 |
---|
2025/04/14 | 2,028.0 | 2,048.0 | 2,020.0 | 2,033.0 | 27,400 |
---|
2025/04/11 | 2,020.0 | 2,020.0 | 1,983.0 | 2,010.0 | 42,400 |
---|
2025/04/10 | 2,014.0 | 2,030.0 | 1,993.0 | 2,023.0 | 54,200 |
---|
2025/04/09 | 1,959.0 | 1,983.0 | 1,950.0 | 1,975.0 | 68,500 |
---|
2025/04/08 | 1,945.0 | 1,999.0 | 1,922.0 | 1,999.0 | 88,700 |
---|
2025/04/07 | 1,853.0 | 1,910.0 | 1,830.0 | 1,873.0 | 118,700 |
---|
2025/04/04 | 1,963.0 | 1,963.0 | 1,925.0 | 1,950.0 | 91,700 |
---|
2025/04/03 | 1,970.0 | 1,994.0 | 1,968.0 | 1,985.0 | 63,900 |
---|
1 2 3 4 ... 6