| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/05/01 | 1,963.0 | 1,965.0 | 1,939.0 | 1,962.0 | 101,100 |
|---|
| 2026/04/30 | 1,960.0 | 1,971.0 | 1,947.0 | 1,969.0 | 78,200 |
|---|
| 2026/04/28 | 1,953.0 | 1,964.0 | 1,951.0 | 1,964.0 | 61,900 |
|---|
| 2026/04/27 | 1,960.0 | 1,964.0 | 1,948.0 | 1,953.0 | 89,500 |
|---|
| 2026/04/24 | 1,972.0 | 1,977.0 | 1,957.0 | 1,960.0 | 56,400 |
|---|
| 2026/04/23 | 1,985.0 | 1,985.0 | 1,965.0 | 1,972.0 | 72,400 |
|---|
| 2026/04/22 | 2,000.0 | 2,002.0 | 1,985.0 | 1,987.0 | 59,400 |
|---|
| 2026/04/21 | 2,029.0 | 2,030.0 | 1,998.0 | 2,004.0 | 64,000 |
|---|
| 2026/04/20 | 2,053.0 | 2,058.0 | 2,022.0 | 2,030.0 | 59,500 |
|---|
| 2026/04/17 | 2,027.0 | 2,039.0 | 2,024.0 | 2,036.0 | 68,300 |
|---|
| 2026/04/16 | 2,080.0 | 2,080.0 | 2,031.0 | 2,031.0 | 69,400 |
|---|
| 2026/04/15 | 2,074.0 | 2,083.0 | 2,072.0 | 2,082.0 | 69,300 |
|---|
| 2026/04/14 | 2,070.0 | 2,086.0 | 2,056.0 | 2,067.0 | 61,800 |
|---|
| 2026/04/13 | 2,060.0 | 2,090.0 | 2,060.0 | 2,070.0 | 81,000 |
|---|
| 2026/04/10 | 2,097.0 | 2,104.0 | 2,052.0 | 2,057.0 | 82,700 |
|---|
| 2026/04/09 | 2,108.0 | 2,131.0 | 2,098.0 | 2,103.0 | 93,000 |
|---|
| 2026/04/08 | 2,099.0 | 2,112.0 | 2,096.0 | 2,103.0 | 117,200 |
|---|
| 2026/04/07 | 2,081.0 | 2,098.0 | 2,063.0 | 2,093.0 | 79,400 |
|---|
| 2026/04/06 | 2,055.0 | 2,083.0 | 2,055.0 | 2,082.0 | 86,000 |
|---|
| 2026/04/03 | 2,057.0 | 2,068.0 | 2,050.0 | 2,055.0 | 73,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 6