| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/11/02 | 2,286.0 | 2,295.0 | 2,277.0 | 2,291.0 | - |
|---|
| 2026/10/30 | 2,237.0 | 2,282.0 | 2,237.0 | 2,282.0 | 83,200 |
|---|
| 2026/10/29 | 2,200.0 | 2,219.0 | 2,200.0 | 2,219.0 | 289,600 |
|---|
| 2026/10/28 | 2,240.0 | 2,250.0 | 2,198.0 | 2,199.0 | 128,800 |
|---|
| 2026/10/27 | 2,257.0 | 2,275.0 | 2,241.0 | 2,260.0 | 65,900 |
|---|
| 2026/10/26 | 2,274.0 | 2,294.0 | 2,260.0 | 2,277.0 | 73,100 |
|---|
| 2026/10/23 | 2,274.0 | 2,310.0 | 2,266.0 | 2,285.0 | 105,800 |
|---|
| 2026/10/22 | 2,250.0 | 2,274.0 | 2,241.0 | 2,267.0 | 56,900 |
|---|
| 2026/10/21 | 2,265.0 | 2,266.0 | 2,236.0 | 2,242.0 | 51,200 |
|---|
| 2026/10/20 | 2,252.0 | 2,270.0 | 2,242.0 | 2,265.0 | 54,600 |
|---|
| 2026/10/19 | 2,240.0 | 2,268.0 | 2,240.0 | 2,252.0 | 77,200 |
|---|
| 2026/10/16 | 2,253.0 | 2,259.0 | 2,231.0 | 2,238.0 | 82,400 |
|---|
| 2026/10/15 | 2,240.0 | 2,255.0 | 2,222.0 | 2,253.0 | 65,200 |
|---|
| 2026/10/14 | 2,220.0 | 2,233.0 | 2,206.0 | 2,222.0 | 38,100 |
|---|
| 2026/10/13 | 2,205.0 | 2,238.0 | 2,200.0 | 2,234.0 | 48,700 |
|---|
| 2026/10/09 | 2,197.0 | 2,231.0 | 2,189.0 | 2,205.0 | 53,900 |
|---|
| 2026/10/08 | 2,179.0 | 2,195.0 | 2,163.0 | 2,188.0 | 73,200 |
|---|
| 2026/10/07 | 2,162.0 | 2,190.0 | 2,160.0 | 2,184.0 | 48,600 |
|---|
| 2026/10/06 | 2,162.0 | 2,182.0 | 2,156.0 | 2,171.0 | 38,800 |
|---|
| 2026/10/05 | 2,165.0 | 2,170.0 | 2,151.0 | 2,162.0 | 66,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 7