| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/06/16 | 1,933.0 | 1,946.0 | 1,922.0 | 1,933.0 | 34,200 |
---|
2025/06/13 | 1,937.0 | 1,942.0 | 1,920.0 | 1,932.0 | 94,000 |
---|
2025/06/12 | 1,946.0 | 1,948.0 | 1,935.0 | 1,942.0 | 52,300 |
---|
2025/06/11 | 1,950.0 | 1,952.0 | 1,944.0 | 1,948.0 | 50,000 |
---|
2025/06/10 | 1,961.0 | 1,963.0 | 1,950.0 | 1,950.0 | 37,700 |
---|
2025/06/09 | 1,959.0 | 1,963.0 | 1,952.0 | 1,959.0 | 31,300 |
---|
2025/06/06 | 1,948.0 | 1,959.0 | 1,948.0 | 1,956.0 | 37,100 |
---|
2025/06/05 | 1,942.0 | 1,953.0 | 1,940.0 | 1,948.0 | 45,200 |
---|
2025/06/04 | 1,945.0 | 1,953.0 | 1,941.0 | 1,942.0 | 50,100 |
---|
2025/06/03 | 1,961.0 | 1,967.0 | 1,945.0 | 1,950.0 | 45,000 |
---|
2025/06/02 | 1,965.0 | 1,968.0 | 1,959.0 | 1,961.0 | 43,100 |
---|
2025/05/30 | 1,954.0 | 1,973.0 | 1,947.0 | 1,967.0 | 48,000 |
---|
2025/05/29 | 1,955.0 | 1,961.0 | 1,947.0 | 1,958.0 | 50,000 |
---|
2025/05/28 | 1,959.0 | 1,960.0 | 1,948.0 | 1,955.0 | 39,200 |
---|
2025/05/27 | 1,956.0 | 1,957.0 | 1,945.0 | 1,949.0 | 33,400 |
---|
2025/05/26 | 1,948.0 | 1,956.0 | 1,948.0 | 1,955.0 | 26,300 |
---|
2025/05/23 | 1,939.0 | 1,951.0 | 1,934.0 | 1,949.0 | 40,100 |
---|
2025/05/22 | 1,940.0 | 1,941.0 | 1,927.0 | 1,933.0 | 80,300 |
---|
2025/05/21 | 1,957.0 | 1,960.0 | 1,945.0 | 1,945.0 | 51,900 |
---|
2025/05/20 | 1,966.0 | 1,968.0 | 1,948.0 | 1,951.0 | 59,800 |
---|
1 2 3 4 ... 6