| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/10/16 | - | - | - | - | - |
---|
2025/10/15 | 2,028.0 | 2,039.0 | 2,023.0 | 2,024.0 | 42,900 |
---|
2025/10/14 | 2,000.0 | 2,019.0 | 1,986.0 | 2,015.0 | 80,900 |
---|
2025/10/10 | 2,012.0 | 2,018.0 | 2,002.0 | 2,004.0 | 48,000 |
---|
2025/10/09 | 2,022.0 | 2,026.0 | 2,014.0 | 2,023.0 | 38,100 |
---|
2025/10/08 | 2,050.0 | 2,064.0 | 2,022.0 | 2,022.0 | 33,800 |
---|
2025/10/07 | 2,034.0 | 2,055.0 | 2,027.0 | 2,047.0 | 32,600 |
---|
2025/10/06 | 2,042.0 | 2,047.0 | 2,035.0 | 2,035.0 | 41,100 |
---|
2025/10/03 | 2,027.0 | 2,028.0 | 2,010.0 | 2,028.0 | 41,000 |
---|
2025/10/02 | 2,038.0 | 2,040.0 | 2,000.0 | 2,015.0 | 61,300 |
---|
2025/10/01 | 2,060.0 | 2,075.0 | 2,023.0 | 2,038.0 | 68,600 |
---|
2025/09/30 | 2,077.0 | 2,077.0 | 2,037.0 | 2,054.0 | 53,500 |
---|
2025/09/29 | 2,085.0 | 2,085.0 | 2,065.0 | 2,074.0 | 46,600 |
---|
2025/09/26 | 2,103.0 | 2,123.0 | 2,100.0 | 2,123.0 | 67,900 |
---|
2025/09/25 | 2,098.0 | 2,104.0 | 2,090.0 | 2,103.0 | 54,000 |
---|
2025/09/24 | 2,085.0 | 2,097.0 | 2,075.0 | 2,095.0 | 31,200 |
---|
2025/09/22 | 2,082.0 | 2,092.0 | 2,077.0 | 2,081.0 | 30,900 |
---|
2025/09/19 | 2,083.0 | 2,090.0 | 2,069.0 | 2,084.0 | 69,700 |
---|
2025/09/18 | 2,080.0 | 2,080.0 | 2,061.0 | 2,078.0 | 41,800 |
---|
2025/09/17 | 2,072.0 | 2,082.0 | 2,066.0 | 2,080.0 | 28,500 |
---|
1 2 3 4 ... 7