| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/08/19 | 2,170.0 | 2,195.0 | 2,161.0 | 2,169.0 | 38,800 |
|---|
| 2026/08/18 | 2,163.0 | 2,179.0 | 2,152.0 | 2,175.0 | 62,400 |
|---|
| 2026/08/17 | 2,145.0 | 2,179.0 | 2,141.0 | 2,174.0 | 106,000 |
|---|
| 2026/08/14 | 2,090.0 | 2,147.0 | 2,089.0 | 2,141.0 | 85,300 |
|---|
| 2026/08/13 | 2,095.0 | 2,114.0 | 2,086.0 | 2,109.0 | 57,400 |
|---|
| 2026/08/12 | 2,085.0 | 2,100.0 | 2,066.0 | 2,093.0 | 80,200 |
|---|
| 2026/08/10 | 2,057.0 | 2,075.0 | 2,040.0 | 2,067.0 | 56,800 |
|---|
| 2026/08/07 | 2,042.0 | 2,077.0 | 2,034.0 | 2,068.0 | 62,200 |
|---|
| 2026/08/06 | 2,008.0 | 2,038.0 | 2,008.0 | 2,033.0 | 60,900 |
|---|
| 2026/08/05 | 2,005.0 | 2,012.0 | 1,997.0 | 2,001.0 | 78,900 |
|---|
| 2026/08/04 | 2,045.0 | 2,045.0 | 2,004.0 | 2,005.0 | 66,800 |
|---|
| 2026/08/03 | 2,085.0 | 2,095.0 | 2,040.0 | 2,047.0 | 77,800 |
|---|
| 2026/07/31 | 2,123.0 | 2,128.0 | 2,075.0 | 2,086.0 | 68,200 |
|---|
| 2026/07/30 | 2,130.0 | 2,141.0 | 2,114.0 | 2,140.0 | 65,000 |
|---|
| 2026/07/29 | 2,113.0 | 2,155.0 | 2,108.0 | 2,143.0 | 68,100 |
|---|
| 2026/07/28 | 2,106.0 | 2,111.0 | 2,088.0 | 2,105.0 | 40,200 |
|---|
| 2026/07/27 | 2,074.0 | 2,098.0 | 2,071.0 | 2,095.0 | 32,700 |
|---|
| 2026/07/24 | 2,070.0 | 2,072.0 | 2,056.0 | 2,067.0 | 36,500 |
|---|
| 2026/07/23 | 2,099.0 | 2,099.0 | 2,066.0 | 2,074.0 | 37,000 |
|---|
| 2026/07/22 | 2,092.0 | 2,096.0 | 2,074.0 | 2,094.0 | 56,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 7