| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/01/24 | 2,010.0 | 2,016.0 | 2,008.0 | 2,008.0 | 3,000 |
---|
2025/01/23 | 2,011.0 | 2,013.0 | 1,995.0 | 2,005.0 | 56,300 |
---|
2025/01/22 | 2,015.0 | 2,020.0 | 2,003.0 | 2,011.0 | 51,000 |
---|
2025/01/21 | 2,013.0 | 2,019.0 | 2,006.0 | 2,016.0 | 34,400 |
---|
2025/01/20 | 2,003.0 | 2,007.0 | 1,997.0 | 2,000.0 | 43,400 |
---|
2025/01/17 | 2,006.0 | 2,015.0 | 1,995.0 | 1,998.0 | 37,500 |
---|
2025/01/16 | 2,028.0 | 2,035.0 | 2,005.0 | 2,006.0 | 48,300 |
---|
2025/01/15 | 2,014.0 | 2,030.0 | 2,014.0 | 2,028.0 | 39,300 |
---|
2025/01/14 | 2,021.0 | 2,038.0 | 1,996.0 | 2,012.0 | 54,400 |
---|
2025/01/10 | 2,070.0 | 2,070.0 | 2,029.0 | 2,029.0 | 62,300 |
---|
2025/01/09 | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,069.0 | 2,071.0 | 44,800 |
---|
2025/01/08 | 2,124.0 | 2,125.0 | 2,095.0 | 2,095.0 | 42,900 |
---|
2025/01/07 | 2,160.0 | 2,160.0 | 2,125.0 | 2,125.0 | 44,600 |
---|
2025/01/06 | 2,170.0 | 2,177.0 | 2,154.0 | 2,154.0 | 32,800 |
---|
2024/12/30 | 2,172.0 | 2,180.0 | 2,160.0 | 2,164.0 | 45,500 |
---|
2024/12/27 | 2,141.0 | 2,160.0 | 2,139.0 | 2,160.0 | 28,100 |
---|
2024/12/26 | 2,111.0 | 2,135.0 | 2,103.0 | 2,135.0 | 38,200 |
---|
2024/12/25 | 2,119.0 | 2,122.0 | 2,091.0 | 2,111.0 | 29,100 |
---|
2024/12/24 | 2,139.0 | 2,139.0 | 2,113.0 | 2,120.0 | 18,700 |
---|
2024/12/23 | 2,140.0 | 2,145.0 | 2,125.0 | 2,139.0 | 18,900 |
---|
1 2 3 4 ... 7