| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/07/03 | 2,075.0 | 2,088.0 | 2,061.0 | 2,066.0 | 65,800 |
|---|
| 2026/07/02 | 2,054.0 | 2,074.0 | 2,049.0 | 2,065.0 | 47,700 |
|---|
| 2026/07/01 | 2,044.0 | 2,047.0 | 2,029.0 | 2,036.0 | 43,100 |
|---|
| 2026/06/30 | 2,080.0 | 2,080.0 | 2,044.0 | 2,044.0 | 59,800 |
|---|
| 2026/06/29 | 2,065.0 | 2,078.0 | 2,055.0 | 2,078.0 | 76,900 |
|---|
| 2026/06/26 | 2,040.0 | 2,059.0 | 2,031.0 | 2,053.0 | 50,400 |
|---|
| 2026/06/25 | 2,026.0 | 2,040.0 | 2,015.0 | 2,031.0 | 53,300 |
|---|
| 2026/06/24 | 2,028.0 | 2,028.0 | 2,006.0 | 2,022.0 | 58,400 |
|---|
| 2026/06/23 | 2,006.0 | 2,027.0 | 2,004.0 | 2,020.0 | 66,400 |
|---|
| 2026/06/22 | 2,033.0 | 2,034.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 47,200 |
|---|
| 2026/06/19 | 2,006.0 | 2,028.0 | 2,006.0 | 2,023.0 | 48,900 |
|---|
| 2026/06/18 | 2,001.0 | 2,023.0 | 1,998.0 | 2,010.0 | 70,700 |
|---|
| 2026/06/17 | 2,050.0 | 2,054.0 | 2,003.0 | 2,003.0 | 70,100 |
|---|
| 2026/06/16 | 2,022.0 | 2,043.0 | 2,016.0 | 2,039.0 | 66,300 |
|---|
| 2026/06/15 | 2,077.0 | 2,077.0 | 2,039.0 | 2,039.0 | 81,300 |
|---|
| 2026/06/12 | 2,067.0 | 2,085.0 | 2,063.0 | 2,075.0 | 109,900 |
|---|
| 2026/06/11 | 2,049.0 | 2,075.0 | 2,046.0 | 2,075.0 | 96,800 |
|---|
| 2026/06/10 | 2,010.0 | 2,049.0 | 2,002.0 | 2,049.0 | 96,000 |
|---|
| 2026/06/09 | 1,983.0 | 2,009.0 | 1,983.0 | 2,007.0 | 104,600 |
|---|
| 2026/06/08 | 1,970.0 | 1,995.0 | 1,964.0 | 1,983.0 | 85,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 7