| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/09/18 | 2,312.0 | 2,312.0 | 2,279.0 | 2,291.0 | 66,300 |
|---|
| 2026/09/17 | 2,270.0 | 2,323.0 | 2,270.0 | 2,319.0 | 76,100 |
|---|
| 2026/09/16 | 2,260.0 | 2,287.0 | 2,256.0 | 2,264.0 | 49,500 |
|---|
| 2026/09/15 | 2,250.0 | 2,274.0 | 2,246.0 | 2,263.0 | 58,900 |
|---|
| 2026/09/14 | 2,250.0 | 2,274.0 | 2,245.0 | 2,263.0 | 60,200 |
|---|
| 2026/09/11 | 2,213.0 | 2,248.0 | 2,208.0 | 2,244.0 | 73,300 |
|---|
| 2026/09/10 | 2,220.0 | 2,237.0 | 2,210.0 | 2,234.0 | 41,500 |
|---|
| 2026/09/09 | 2,220.0 | 2,244.0 | 2,211.0 | 2,229.0 | 64,800 |
|---|
| 2026/09/08 | 2,222.0 | 2,236.0 | 2,203.0 | 2,225.0 | 62,500 |
|---|
| 2026/09/07 | 2,280.0 | 2,280.0 | 2,228.0 | 2,234.0 | 69,600 |
|---|
| 2026/09/04 | 2,303.0 | 2,308.0 | 2,288.0 | 2,291.0 | 87,500 |
|---|
| 2026/09/03 | 2,302.0 | 2,335.0 | 2,277.0 | 2,328.0 | 104,400 |
|---|
| 2026/09/02 | 2,340.0 | 2,348.0 | 2,302.0 | 2,311.0 | 126,500 |
|---|
| 2026/09/01 | 2,320.0 | 2,349.0 | 2,312.0 | 2,346.0 | 93,700 |
|---|
| 2026/08/31 | 2,296.0 | 2,322.0 | 2,285.0 | 2,320.0 | 156,800 |
|---|
| 2026/08/28 | 2,263.0 | 2,294.0 | 2,251.0 | 2,272.0 | 110,100 |
|---|
| 2026/08/27 | 2,265.0 | 2,288.0 | 2,258.0 | 2,267.0 | 109,000 |
|---|
| 2026/08/26 | 2,251.0 | 2,277.0 | 2,245.0 | 2,265.0 | 125,100 |
|---|
| 2026/08/25 | 2,261.0 | 2,266.0 | 2,228.0 | 2,230.0 | 55,700 |
|---|
| 2026/08/24 | 2,236.0 | 2,261.0 | 2,219.0 | 2,243.0 | 100,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 7