| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2025/12/29 | 2,010.0 | 2,014.0 | 2,000.0 | 2,005.0 | 49,400 |
|---|
| 2025/12/26 | 2,005.0 | 2,013.0 | 2,004.0 | 2,009.0 | 44,900 |
|---|
| 2025/12/25 | 1,998.0 | 2,006.0 | 1,996.0 | 2,005.0 | 37,800 |
|---|
| 2025/12/24 | 1,985.0 | 1,998.0 | 1,985.0 | 1,993.0 | 41,800 |
|---|
| 2025/12/23 | 1,978.0 | 1,993.0 | 1,978.0 | 1,987.0 | 35,700 |
|---|
| 2025/12/22 | 1,985.0 | 1,993.0 | 1,968.0 | 1,972.0 | 62,600 |
|---|
| 2025/12/19 | 1,975.0 | 1,988.0 | 1,973.0 | 1,980.0 | 52,100 |
|---|
| 2025/12/18 | 1,960.0 | 1,978.0 | 1,954.0 | 1,975.0 | 66,900 |
|---|
| 2025/12/17 | 1,956.0 | 1,960.0 | 1,950.0 | 1,952.0 | 49,200 |
|---|
| 2025/12/16 | 1,952.0 | 1,963.0 | 1,952.0 | 1,956.0 | 40,900 |
|---|
| 2025/12/15 | 1,954.0 | 1,962.0 | 1,948.0 | 1,959.0 | 73,400 |
|---|
| 2025/12/12 | 1,965.0 | 1,966.0 | 1,950.0 | 1,950.0 | 123,800 |
|---|
| 2025/12/11 | 1,979.0 | 1,980.0 | 1,953.0 | 1,953.0 | 106,900 |
|---|
| 2025/12/10 | 1,979.0 | 1,984.0 | 1,964.0 | 1,984.0 | 58,600 |
|---|
| 2025/12/09 | 1,971.0 | 1,975.0 | 1,956.0 | 1,958.0 | 96,200 |
|---|
| 2025/12/08 | 1,979.0 | 1,980.0 | 1,965.0 | 1,974.0 | 66,800 |
|---|
| 2025/12/05 | 1,986.0 | 1,989.0 | 1,968.0 | 1,968.0 | 91,300 |
|---|
| 2025/12/04 | 2,000.0 | 2,001.0 | 1,990.0 | 1,990.0 | 61,700 |
|---|
| 2025/12/03 | 2,010.0 | 2,010.0 | 1,990.0 | 1,991.0 | 61,700 |
|---|
| 2025/12/02 | 2,008.0 | 2,008.0 | 1,993.0 | 2,006.0 | 58,400 |
|---|
1 2 3 4 ... 7