| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/22 | 2,250.0 | 2,274.0 | 2,241.0 | 2,267.0 | 56,900 |
|---|
| 2026/10/21 | 2,265.0 | 2,266.0 | 2,236.0 | 2,242.0 | 51,200 |
|---|
| 2026/10/20 | 2,252.0 | 2,270.0 | 2,242.0 | 2,265.0 | 54,600 |
|---|
| 2026/10/19 | 2,240.0 | 2,268.0 | 2,240.0 | 2,252.0 | 77,200 |
|---|
| 2026/10/16 | 2,253.0 | 2,259.0 | 2,231.0 | 2,238.0 | 82,400 |
|---|
| 2026/10/15 | 2,240.0 | 2,255.0 | 2,222.0 | 2,253.0 | 65,200 |
|---|
| 2026/10/14 | 2,220.0 | 2,233.0 | 2,206.0 | 2,222.0 | 38,100 |
|---|
| 2026/10/13 | 2,205.0 | 2,238.0 | 2,200.0 | 2,234.0 | 48,700 |
|---|
| 2026/10/09 | 2,197.0 | 2,231.0 | 2,189.0 | 2,205.0 | 53,900 |
|---|
| 2026/10/08 | 2,179.0 | 2,195.0 | 2,163.0 | 2,188.0 | 73,200 |
|---|
| 2026/10/07 | 2,162.0 | 2,190.0 | 2,160.0 | 2,184.0 | 48,600 |
|---|
| 2026/10/06 | 2,162.0 | 2,182.0 | 2,156.0 | 2,171.0 | 38,800 |
|---|
| 2026/10/05 | 2,165.0 | 2,170.0 | 2,151.0 | 2,162.0 | 66,000 |
|---|
| 2026/10/02 | 2,220.0 | 2,220.0 | 2,151.0 | 2,168.0 | 82,300 |
|---|
| 2026/10/01 | 2,220.0 | 2,234.0 | 2,204.0 | 2,220.0 | 55,900 |
|---|
| 2026/09/30 | 2,234.0 | 2,234.0 | 2,202.0 | 2,227.0 | 85,200 |
|---|
| 2026/09/29 | 2,273.0 | 2,273.0 | 2,228.0 | 2,236.0 | 86,600 |
|---|
| 2026/09/28 | 2,300.0 | 2,313.0 | 2,292.0 | 2,307.0 | 68,100 |
|---|
| 2026/09/25 | 2,270.0 | 2,302.0 | 2,265.0 | 2,292.0 | 47,600 |
|---|
| 2026/09/24 | 2,300.0 | 2,311.0 | 2,263.0 | 2,268.0 | 75,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 7