| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/07/17 | 2,100.0 | 2,127.0 | 2,089.0 | 2,103.0 | 50,700 |
|---|
| 2026/07/16 | 2,101.0 | 2,120.0 | 2,095.0 | 2,097.0 | 33,900 |
|---|
| 2026/07/15 | 2,106.0 | 2,109.0 | 2,095.0 | 2,106.0 | 37,200 |
|---|
| 2026/07/14 | 2,110.0 | 2,127.0 | 2,100.0 | 2,102.0 | 64,300 |
|---|
| 2026/07/13 | 2,097.0 | 2,111.0 | 2,089.0 | 2,093.0 | 57,200 |
|---|
| 2026/07/10 | 2,115.0 | 2,115.0 | 2,086.0 | 2,096.0 | 51,100 |
|---|
| 2026/07/09 | 2,128.0 | 2,128.0 | 2,105.0 | 2,112.0 | 43,500 |
|---|
| 2026/07/08 | 2,125.0 | 2,136.0 | 2,115.0 | 2,128.0 | 91,100 |
|---|
| 2026/07/07 | 2,084.0 | 2,117.0 | 2,080.0 | 2,098.0 | 105,300 |
|---|
| 2026/07/06 | 2,070.0 | 2,082.0 | 2,069.0 | 2,076.0 | 54,300 |
|---|
| 2026/07/03 | 2,075.0 | 2,088.0 | 2,061.0 | 2,066.0 | 65,800 |
|---|
| 2026/07/02 | 2,054.0 | 2,074.0 | 2,049.0 | 2,065.0 | 47,700 |
|---|
| 2026/07/01 | 2,044.0 | 2,047.0 | 2,029.0 | 2,036.0 | 43,100 |
|---|
| 2026/06/30 | 2,080.0 | 2,080.0 | 2,044.0 | 2,044.0 | 59,800 |
|---|
| 2026/06/29 | 2,065.0 | 2,078.0 | 2,055.0 | 2,078.0 | 76,900 |
|---|
| 2026/06/26 | 2,040.0 | 2,059.0 | 2,031.0 | 2,053.0 | 50,400 |
|---|
| 2026/06/25 | 2,026.0 | 2,040.0 | 2,015.0 | 2,031.0 | 53,300 |
|---|
| 2026/06/24 | 2,028.0 | 2,028.0 | 2,006.0 | 2,022.0 | 58,400 |
|---|
| 2026/06/23 | 2,006.0 | 2,027.0 | 2,004.0 | 2,020.0 | 66,400 |
|---|
| 2026/06/22 | 2,033.0 | 2,034.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 47,200 |
|---|
1 2 3 4 ... 7