日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/07/30 | 2,060.0 | 2,083.0 | 2,059.0 | 2,076.0 | 66,400 |
---|
2025/07/29 | 2,055.0 | 2,056.0 | 2,040.0 | 2,052.0 | 38,500 |
---|
2025/07/28 | 2,050.0 | 2,065.0 | 2,049.0 | 2,055.0 | 44,700 |
---|
2025/07/25 | 2,038.0 | 2,055.0 | 2,027.0 | 2,046.0 | 30,700 |
---|
2025/07/24 | 2,025.0 | 2,042.0 | 2,025.0 | 2,035.0 | 37,700 |
---|
2025/07/23 | 2,055.0 | 2,055.0 | 2,013.0 | 2,025.0 | 61,600 |
---|
2025/07/22 | 2,056.0 | 2,063.0 | 2,043.0 | 2,049.0 | 47,200 |
---|
2025/07/18 | 2,030.0 | 2,059.0 | 2,028.0 | 2,049.0 | 80,300 |
---|
2025/07/17 | 2,014.0 | 2,027.0 | 2,005.0 | 2,027.0 | 34,800 |
---|
2025/07/16 | 2,016.0 | 2,027.0 | 2,014.0 | 2,014.0 | 38,000 |
---|
2025/07/15 | 2,025.0 | 2,027.0 | 2,014.0 | 2,021.0 | 29,500 |
---|
2025/07/14 | 2,020.0 | 2,036.0 | 2,019.0 | 2,025.0 | 36,700 |
---|
2025/07/11 | 2,018.0 | 2,037.0 | 2,015.0 | 2,016.0 | 49,600 |
---|
2025/07/10 | 2,001.0 | 2,016.0 | 2,000.0 | 2,013.0 | 57,700 |
---|
2025/07/09 | 1,991.0 | 2,013.0 | 1,990.0 | 2,001.0 | 73,400 |
---|
2025/07/08 | 1,982.0 | 1,988.0 | 1,971.0 | 1,987.0 | 44,200 |
---|
2025/07/07 | 1,976.0 | 1,982.0 | 1,973.0 | 1,977.0 | 50,000 |
---|
2025/07/04 | 1,976.0 | 1,981.0 | 1,975.0 | 1,976.0 | 31,200 |
---|
2025/07/03 | 1,967.0 | 1,977.0 | 1,965.0 | 1,977.0 | 52,900 |
---|
2025/07/02 | 1,953.0 | 1,978.0 | 1,953.0 | 1,967.0 | 42,700 |
---|
1 2 3 4 ... 7