日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/02/05 | 2,022.0 | 2,022.0 | 2,000.0 | 2,013.0 | 43,700 |
---|
2025/02/04 | 2,020.0 | 2,029.0 | 2,010.0 | 2,010.0 | 47,500 |
---|
2025/02/03 | 2,044.0 | 2,044.0 | 2,013.0 | 2,018.0 | 67,500 |
---|
2025/01/31 | 2,049.0 | 2,049.0 | 2,028.0 | 2,041.0 | 50,100 |
---|
2025/01/30 | 2,041.0 | 2,050.0 | 2,032.0 | 2,049.0 | 43,200 |
---|
2025/01/29 | 2,044.0 | 2,044.0 | 2,027.0 | 2,032.0 | 47,100 |
---|
2025/01/28 | 2,025.0 | 2,043.0 | 2,017.0 | 2,031.0 | 41,100 |
---|
2025/01/27 | 2,024.0 | 2,036.0 | 2,018.0 | 2,028.0 | 35,000 |
---|
2025/01/24 | 2,010.0 | 2,018.0 | 2,003.0 | 2,012.0 | 34,700 |
---|
2025/01/23 | 2,011.0 | 2,013.0 | 1,995.0 | 2,005.0 | 56,300 |
---|
2025/01/22 | 2,015.0 | 2,020.0 | 2,003.0 | 2,011.0 | 51,000 |
---|
2025/01/21 | 2,013.0 | 2,019.0 | 2,006.0 | 2,016.0 | 34,400 |
---|
2025/01/20 | 2,003.0 | 2,007.0 | 1,997.0 | 2,000.0 | 43,400 |
---|
2025/01/17 | 2,006.0 | 2,015.0 | 1,995.0 | 1,998.0 | 37,500 |
---|
2025/01/16 | 2,028.0 | 2,035.0 | 2,005.0 | 2,006.0 | 48,300 |
---|
2025/01/15 | 2,014.0 | 2,030.0 | 2,014.0 | 2,028.0 | 39,300 |
---|
2025/01/14 | 2,021.0 | 2,038.0 | 1,996.0 | 2,012.0 | 54,400 |
---|
2025/01/10 | 2,070.0 | 2,070.0 | 2,029.0 | 2,029.0 | 62,300 |
---|
2025/01/09 | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,069.0 | 2,071.0 | 44,800 |
---|
2025/01/08 | 2,124.0 | 2,125.0 | 2,095.0 | 2,095.0 | 42,900 |
---|
1 2 3 4 ... 7