| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2025/12/12 | 1,965.0 | 1,966.0 | 1,950.0 | 1,950.0 | 123,800 |
|---|
| 2025/12/11 | 1,979.0 | 1,980.0 | 1,953.0 | 1,953.0 | 106,900 |
|---|
| 2025/12/10 | 1,979.0 | 1,984.0 | 1,964.0 | 1,984.0 | 58,600 |
|---|
| 2025/12/09 | 1,971.0 | 1,975.0 | 1,956.0 | 1,958.0 | 96,200 |
|---|
| 2025/12/08 | 1,979.0 | 1,980.0 | 1,965.0 | 1,974.0 | 66,800 |
|---|
| 2025/12/05 | 1,986.0 | 1,989.0 | 1,968.0 | 1,968.0 | 91,300 |
|---|
| 2025/12/04 | 2,000.0 | 2,001.0 | 1,990.0 | 1,990.0 | 61,700 |
|---|
| 2025/12/03 | 2,010.0 | 2,010.0 | 1,990.0 | 1,991.0 | 61,700 |
|---|
| 2025/12/02 | 2,008.0 | 2,008.0 | 1,993.0 | 2,006.0 | 58,400 |
|---|
| 2025/12/01 | 2,041.0 | 2,041.0 | 2,000.0 | 2,008.0 | 55,700 |
|---|
| 2025/11/28 | 2,026.0 | 2,043.0 | 2,026.0 | 2,037.0 | 58,400 |
|---|
| 2025/11/27 | 2,021.0 | 2,030.0 | 2,016.0 | 2,017.0 | 38,500 |
|---|
| 2025/11/26 | 2,018.0 | 2,027.0 | 2,009.0 | 2,021.0 | 32,600 |
|---|
| 2025/11/25 | 2,029.0 | 2,029.0 | 2,007.0 | 2,007.0 | 48,600 |
|---|
| 2025/11/21 | 1,978.0 | 2,018.0 | 1,978.0 | 2,016.0 | 60,000 |
|---|
| 2025/11/20 | 1,972.0 | 1,981.0 | 1,968.0 | 1,968.0 | 66,300 |
|---|
| 2025/11/19 | 1,999.0 | 1,999.0 | 1,975.0 | 1,975.0 | 55,000 |
|---|
| 2025/11/18 | 1,998.0 | 2,004.0 | 1,985.0 | 1,985.0 | 45,400 |
|---|
| 2025/11/17 | 2,000.0 | 2,009.0 | 1,992.0 | 1,998.0 | 52,500 |
|---|
| 2025/11/14 | 2,003.0 | 2,007.0 | 1,992.0 | 1,995.0 | 47,900 |
|---|
1 2 3 4 ... 7