日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2024/12/20 | 2,136.0 | 2,144.0 | 2,128.0 | 2,128.0 | 24,200 |
---|
2024/12/19 | 2,107.0 | 2,143.0 | 2,105.0 | 2,143.0 | 29,000 |
---|
2024/12/18 | 2,155.0 | 2,157.0 | 2,124.0 | 2,124.0 | 23,600 |
---|
2024/12/17 | 2,169.0 | 2,179.0 | 2,156.0 | 2,160.0 | 18,700 |
---|
2024/12/16 | 2,159.0 | 2,176.0 | 2,151.0 | 2,169.0 | 27,200 |
---|
2024/12/13 | 2,131.0 | 2,164.0 | 2,130.0 | 2,158.0 | 37,300 |
---|
2024/12/12 | 2,141.0 | 2,184.0 | 2,141.0 | 2,168.0 | 45,400 |
---|
2024/12/11 | 2,146.0 | 2,151.0 | 2,130.0 | 2,144.0 | 38,200 |
---|
2024/12/10 | 2,171.0 | 2,172.0 | 2,126.0 | 2,127.0 | 39,000 |
---|
2024/12/09 | 2,147.0 | 2,163.0 | 2,134.0 | 2,141.0 | 29,000 |
---|
2024/12/06 | 2,154.0 | 2,166.0 | 2,146.0 | 2,148.0 | 15,300 |
---|
2024/12/05 | 2,171.0 | 2,172.0 | 2,154.0 | 2,166.0 | 22,200 |
---|
2024/12/04 | 2,176.0 | 2,190.0 | 2,170.0 | 2,171.0 | 22,000 |
---|
2024/12/03 | 2,165.0 | 2,200.0 | 2,165.0 | 2,186.0 | 34,300 |
---|
2024/12/02 | 2,200.0 | 2,200.0 | 2,168.0 | 2,168.0 | 29,200 |
---|
2024/11/29 | 2,177.0 | 2,219.0 | 2,177.0 | 2,193.0 | 56,800 |
---|
2024/11/28 | 2,126.0 | 2,170.0 | 2,125.0 | 2,170.0 | 35,300 |
---|
2024/11/27 | 2,138.0 | 2,138.0 | 2,111.0 | 2,126.0 | 16,800 |
---|
2024/11/26 | 2,138.0 | 2,148.0 | 2,112.0 | 2,132.0 | 15,200 |
---|
2024/11/25 | 2,146.0 | 2,148.0 | 2,132.0 | 2,136.0 | 23,100 |
---|
1 2 3 4 ... 7