| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/11/09 | 2,171 | 2,186 | 2,117 | 2,167 | 207,500 |
|---|
| 2026/11/06 | 2,316 | 2,322 | 2,247 | 2,263 | 79,800 |
|---|
| 2026/11/05 | 2,300 | 2,338 | 2,251 | 2,324 | 59,100 |
|---|
| 2026/11/04 | 2,276 | 2,313 | 2,241 | 2,250 | 87,600 |
|---|
| 2026/11/02 | 2,286 | 2,299 | 2,266 | 2,271 | 57,700 |
|---|
| 2026/10/30 | 2,237 | 2,282 | 2,237 | 2,282 | 83,200 |
|---|
| 2026/10/29 | 2,200 | 2,219 | 2,200 | 2,219 | 289,600 |
|---|
| 2026/10/28 | 2,240 | 2,250 | 2,198 | 2,199 | 128,800 |
|---|
| 2026/10/27 | 2,257 | 2,275 | 2,241 | 2,260 | 65,900 |
|---|
| 2026/10/26 | 2,274 | 2,294 | 2,260 | 2,277 | 73,100 |
|---|
| 2026/10/23 | 2,274 | 2,310 | 2,266 | 2,285 | 105,800 |
|---|
| 2026/10/22 | 2,250 | 2,274 | 2,241 | 2,267 | 56,900 |
|---|
| 2026/10/21 | 2,265 | 2,266 | 2,236 | 2,242 | 51,200 |
|---|
| 2026/10/20 | 2,252 | 2,270 | 2,242 | 2,265 | 54,600 |
|---|
| 2026/10/19 | 2,240 | 2,268 | 2,240 | 2,252 | 77,200 |
|---|
| 2026/10/16 | 2,253 | 2,259 | 2,231 | 2,238 | 82,400 |
|---|
| 2026/10/15 | 2,240 | 2,255 | 2,222 | 2,253 | 65,200 |
|---|
| 2026/10/14 | 2,220 | 2,233 | 2,206 | 2,222 | 38,100 |
|---|
| 2026/10/13 | 2,205 | 2,238 | 2,200 | 2,234 | 48,700 |
|---|
| 2026/10/09 | 2,197 | 2,231 | 2,189 | 2,205 | 53,900 |
|---|
1 2 3 4 ... 7