| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|
2025/05/09 | 1,976 | 2,085 | 1,949 | 2,017 | 202,700 |
---|
2025/05/08 | 2,047 | 2,057 | 1,999 | 2,047 | 139,300 |
---|
2025/05/07 | 2,004 | 2,047 | 2,000 | 2,033 | 116,500 |
---|
2025/05/02 | 2,020 | 2,026 | 1,995 | 2,011 | 40,400 |
---|
2025/05/01 | 2,045 | 2,045 | 2,013 | 2,020 | 32,800 |
---|
2025/04/30 | 2,065 | 2,065 | 2,040 | 2,050 | 46,700 |
---|
2025/04/28 | 2,050 | 2,078 | 2,044 | 2,062 | 48,300 |
---|
2025/04/25 | 2,041 | 2,059 | 2,034 | 2,046 | 61,400 |
---|
2025/04/24 | 2,091 | 2,092 | 2,060 | 2,065 | 45,300 |
---|
2025/04/23 | 2,093 | 2,107 | 2,090 | 2,100 | 69,700 |
---|
2025/04/22 | 2,061 | 2,092 | 2,061 | 2,090 | 48,900 |
---|
2025/04/21 | 2,056 | 2,078 | 2,050 | 2,057 | 38,900 |
---|
2025/04/18 | 2,049 | 2,060 | 2,041 | 2,052 | 44,700 |
---|
2025/04/17 | 2,037 | 2,045 | 2,027 | 2,032 | 26,500 |
---|
2025/04/16 | 2,043 | 2,047 | 2,021 | 2,037 | 36,000 |
---|
2025/04/15 | 2,050 | 2,053 | 2,030 | 2,030 | 25,500 |
---|
2025/04/14 | 2,028 | 2,048 | 2,020 | 2,033 | 27,400 |
---|
2025/04/11 | 2,020 | 2,020 | 1,983 | 2,010 | 42,400 |
---|
2025/04/10 | 2,014 | 2,030 | 1,993 | 2,023 | 54,200 |
---|
2025/04/09 | 1,959 | 1,983 | 1,950 | 1,975 | 68,500 |
---|
1 2 3 4 ... 6