| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/01/22 | 2,066 | 2,075 | 2,055 | 2,064 | 61,700 |
|---|
| 2026/01/21 | 2,070 | 2,070 | 2,043 | 2,049 | 89,500 |
|---|
| 2026/01/20 | 2,066 | 2,080 | 2,060 | 2,076 | 58,000 |
|---|
| 2026/01/19 | 2,046 | 2,061 | 2,043 | 2,057 | 65,500 |
|---|
| 2026/01/16 | 2,045 | 2,045 | 2,030 | 2,043 | 37,700 |
|---|
| 2026/01/15 | 2,054 | 2,062 | 2,037 | 2,045 | 57,000 |
|---|
| 2026/01/14 | 2,039 | 2,054 | 2,036 | 2,054 | 41,900 |
|---|
| 2026/01/13 | 2,045 | 2,054 | 2,031 | 2,036 | 66,800 |
|---|
| 2026/01/09 | 2,033 | 2,049 | 2,033 | 2,036 | 44,400 |
|---|
| 2026/01/08 | 2,038 | 2,045 | 2,031 | 2,038 | 31,100 |
|---|
| 2026/01/07 | 2,030 | 2,042 | 2,018 | 2,038 | 45,900 |
|---|
| 2026/01/06 | 2,023 | 2,037 | 2,023 | 2,037 | 46,100 |
|---|
| 2026/01/05 | 2,004 | 2,026 | 1,992 | 2,021 | 81,600 |
|---|
| 2025/12/30 | 2,008 | 2,013 | 1,998 | 2,003 | 54,700 |
|---|
| 2025/12/29 | 2,010 | 2,014 | 2,000 | 2,005 | 49,400 |
|---|
| 2025/12/26 | 2,005 | 2,013 | 2,004 | 2,009 | 44,900 |
|---|
| 2025/12/25 | 1,998 | 2,006 | 1,996 | 2,005 | 37,800 |
|---|
| 2025/12/24 | 1,985 | 1,998 | 1,985 | 1,993 | 41,800 |
|---|
| 2025/12/23 | 1,978 | 1,993 | 1,978 | 1,987 | 35,700 |
|---|
| 2025/12/22 | 1,985 | 1,993 | 1,968 | 1,972 | 62,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 7