| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/08/21 | 2,214 | 2,229 | 2,205 | 2,226 | 70,700 |
|---|
| 2026/08/20 | 2,200 | 2,234 | 2,200 | 2,212 | 88,200 |
|---|
| 2026/08/19 | 2,170 | 2,200 | 2,161 | 2,190 | 106,000 |
|---|
| 2026/08/18 | 2,163 | 2,179 | 2,152 | 2,175 | 62,400 |
|---|
| 2026/08/17 | 2,145 | 2,179 | 2,141 | 2,174 | 106,000 |
|---|
| 2026/08/14 | 2,090 | 2,147 | 2,089 | 2,141 | 85,300 |
|---|
| 2026/08/13 | 2,095 | 2,114 | 2,086 | 2,109 | 57,400 |
|---|
| 2026/08/12 | 2,085 | 2,100 | 2,066 | 2,093 | 80,200 |
|---|
| 2026/08/10 | 2,057 | 2,075 | 2,040 | 2,067 | 56,800 |
|---|
| 2026/08/07 | 2,042 | 2,077 | 2,034 | 2,068 | 62,200 |
|---|
| 2026/08/06 | 2,008 | 2,038 | 2,008 | 2,033 | 60,900 |
|---|
| 2026/08/05 | 2,005 | 2,012 | 1,997 | 2,001 | 78,900 |
|---|
| 2026/08/04 | 2,045 | 2,045 | 2,004 | 2,005 | 66,800 |
|---|
| 2026/08/03 | 2,085 | 2,095 | 2,040 | 2,047 | 77,800 |
|---|
| 2026/07/31 | 2,123 | 2,128 | 2,075 | 2,086 | 68,200 |
|---|
| 2026/07/30 | 2,130 | 2,141 | 2,114 | 2,140 | 65,000 |
|---|
| 2026/07/29 | 2,113 | 2,155 | 2,108 | 2,143 | 68,100 |
|---|
| 2026/07/28 | 2,106 | 2,111 | 2,088 | 2,105 | 40,200 |
|---|
| 2026/07/27 | 2,074 | 2,098 | 2,071 | 2,095 | 32,700 |
|---|
| 2026/07/24 | 2,070 | 2,072 | 2,056 | 2,067 | 36,500 |
|---|
1 2 3 4 ... 7