| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/03/02 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/02/27 | 2,075 | 2,097 | 2,066 | 2,096 | 100,400 |
|---|
| 2026/02/26 | 2,047 | 2,069 | 2,044 | 2,063 | 88,100 |
|---|
| 2026/02/25 | 2,056 | 2,059 | 2,043 | 2,050 | 47,600 |
|---|
| 2026/02/24 | 2,044 | 2,063 | 2,034 | 2,055 | 70,100 |
|---|
| 2026/02/20 | 2,046 | 2,046 | 2,024 | 2,039 | 65,300 |
|---|
| 2026/02/19 | 2,045 | 2,052 | 2,035 | 2,047 | 52,000 |
|---|
| 2026/02/18 | 2,052 | 2,057 | 2,046 | 2,051 | 54,600 |
|---|
| 2026/02/17 | 2,059 | 2,064 | 2,044 | 2,046 | 51,400 |
|---|
| 2026/02/16 | 2,060 | 2,071 | 2,048 | 2,051 | 69,000 |
|---|
| 2026/02/13 | 2,057 | 2,058 | 2,036 | 2,057 | 86,800 |
|---|
| 2026/02/12 | 2,044 | 2,052 | 2,029 | 2,049 | 94,000 |
|---|
| 2026/02/10 | 2,035 | 2,049 | 2,030 | 2,030 | 80,800 |
|---|
| 2026/02/09 | 2,047 | 2,050 | 2,016 | 2,033 | 138,800 |
|---|
| 2026/02/06 | 2,044 | 2,047 | 2,033 | 2,039 | 99,800 |
|---|
| 2026/02/05 | 2,055 | 2,055 | 2,041 | 2,041 | 68,000 |
|---|
| 2026/02/04 | 2,040 | 2,046 | 2,034 | 2,035 | 54,800 |
|---|
| 2026/02/03 | 2,042 | 2,051 | 2,034 | 2,044 | 68,300 |
|---|
| 2026/02/02 | 2,049 | 2,053 | 2,030 | 2,033 | 93,600 |
|---|
| 2026/01/30 | 2,012 | 2,030 | 2,006 | 2,027 | 59,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 6