| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/11/20 | 2,166 | 2,168 | 2,131 | 2,139 | 67,200 |
|---|
| 2026/11/19 | 2,163 | 2,167 | 2,150 | 2,167 | 59,300 |
|---|
| 2026/11/18 | 2,182 | 2,197 | 2,164 | 2,171 | 42,400 |
|---|
| 2026/11/17 | 2,210 | 2,220 | 2,182 | 2,182 | 53,700 |
|---|
| 2026/11/16 | 2,185 | 2,210 | 2,180 | 2,210 | 84,100 |
|---|
| 2026/11/13 | 2,156 | 2,182 | 2,146 | 2,180 | 62,600 |
|---|
| 2026/11/12 | 2,134 | 2,159 | 2,125 | 2,157 | 96,300 |
|---|
| 2026/11/11 | 2,153 | 2,165 | 2,115 | 2,134 | 109,900 |
|---|
| 2026/11/10 | 2,163 | 2,170 | 2,124 | 2,143 | 149,400 |
|---|
| 2026/11/09 | 2,171 | 2,186 | 2,117 | 2,167 | 207,500 |
|---|
| 2026/11/06 | 2,316 | 2,322 | 2,247 | 2,263 | 79,800 |
|---|
| 2026/11/05 | 2,300 | 2,338 | 2,251 | 2,324 | 59,100 |
|---|
| 2026/11/04 | 2,276 | 2,313 | 2,241 | 2,250 | 87,600 |
|---|
| 2026/11/02 | 2,286 | 2,299 | 2,266 | 2,271 | 57,700 |
|---|
| 2026/10/30 | 2,237 | 2,282 | 2,237 | 2,282 | 83,200 |
|---|
| 2026/10/29 | 2,200 | 2,219 | 2,200 | 2,219 | 289,600 |
|---|
| 2026/10/28 | 2,240 | 2,250 | 2,198 | 2,199 | 128,800 |
|---|
| 2026/10/27 | 2,257 | 2,275 | 2,241 | 2,260 | 65,900 |
|---|
| 2026/10/26 | 2,274 | 2,294 | 2,260 | 2,277 | 73,100 |
|---|
| 2026/10/23 | 2,274 | 2,310 | 2,266 | 2,285 | 105,800 |
|---|
1 2 3 4 ... 7