| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|
2025/09/18 | - | - | - | - | - |
---|
2025/09/17 | 2,072 | 2,082 | 2,066 | 2,080 | 28,500 |
---|
2025/09/16 | 2,072 | 2,088 | 2,066 | 2,088 | 21,500 |
---|
2025/09/12 | 2,075 | 2,084 | 2,068 | 2,072 | 40,700 |
---|
2025/09/11 | 2,090 | 2,090 | 2,064 | 2,077 | 25,500 |
---|
2025/09/10 | 2,110 | 2,110 | 2,086 | 2,087 | 24,200 |
---|
2025/09/09 | 2,095 | 2,109 | 2,094 | 2,101 | 42,700 |
---|
2025/09/08 | 2,080 | 2,096 | 2,080 | 2,094 | 29,000 |
---|
2025/09/05 | 2,091 | 2,092 | 2,072 | 2,079 | 41,000 |
---|
2025/09/04 | 2,084 | 2,093 | 2,062 | 2,091 | 50,200 |
---|
2025/09/03 | 2,055 | 2,066 | 2,045 | 2,066 | 45,400 |
---|
2025/09/02 | 2,044 | 2,049 | 2,032 | 2,049 | 42,200 |
---|
2025/09/01 | 2,047 | 2,055 | 2,027 | 2,042 | 47,100 |
---|
2025/08/29 | 2,062 | 2,068 | 2,023 | 2,032 | 74,500 |
---|
2025/08/28 | 2,073 | 2,085 | 2,066 | 2,079 | 36,400 |
---|
2025/08/27 | 2,070 | 2,081 | 2,061 | 2,072 | 32,300 |
---|
2025/08/26 | 2,106 | 2,107 | 2,077 | 2,077 | 44,600 |
---|
2025/08/25 | 2,100 | 2,107 | 2,092 | 2,105 | 28,100 |
---|
2025/08/22 | 2,100 | 2,110 | 2,088 | 2,105 | 37,500 |
---|
2025/08/21 | 2,082 | 2,099 | 2,067 | 2,098 | 43,200 |
---|
1 2 3 4 ... 7