| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/03/26 | 2,032 | 2,039 | 2,022 | 2,039 | 186,000 |
|---|
| 2026/03/25 | 2,017 | 2,032 | 2,017 | 2,030 | 130,000 |
|---|
| 2026/03/24 | 1,996 | 2,009 | 1,991 | 2,006 | 141,900 |
|---|
| 2026/03/23 | 1,991 | 1,991 | 1,966 | 1,975 | 245,800 |
|---|
| 2026/03/19 | 2,023 | 2,026 | 1,994 | 1,994 | 142,000 |
|---|
| 2026/03/18 | 2,015 | 2,031 | 2,013 | 2,031 | 70,900 |
|---|
| 2026/03/17 | 1,995 | 2,012 | 1,995 | 2,004 | 83,000 |
|---|
| 2026/03/16 | 2,001 | 2,004 | 1,990 | 1,999 | 91,800 |
|---|
| 2026/03/13 | 1,997 | 2,014 | 1,991 | 1,992 | 134,300 |
|---|
| 2026/03/12 | 2,027 | 2,028 | 2,000 | 2,000 | 144,600 |
|---|
| 2026/03/11 | 2,046 | 2,057 | 2,035 | 2,035 | 87,800 |
|---|
| 2026/03/10 | 2,045 | 2,045 | 2,025 | 2,030 | 72,600 |
|---|
| 2026/03/09 | 2,018 | 2,035 | 2,001 | 2,030 | 131,600 |
|---|
| 2026/03/06 | 2,050 | 2,050 | 2,029 | 2,045 | 77,000 |
|---|
| 2026/03/05 | 2,047 | 2,061 | 2,040 | 2,049 | 65,200 |
|---|
| 2026/03/04 | 2,045 | 2,045 | 2,000 | 2,018 | 158,700 |
|---|
| 2026/03/03 | 2,100 | 2,100 | 2,059 | 2,059 | 89,300 |
|---|
| 2026/03/02 | 2,086 | 2,106 | 2,075 | 2,100 | 104,600 |
|---|
| 2026/02/27 | 2,075 | 2,097 | 2,066 | 2,096 | 100,400 |
|---|
| 2026/02/26 | 2,047 | 2,069 | 2,044 | 2,063 | 88,100 |
|---|
1 2 3 4 ... 6