| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/07/04 | 1,976 | 1,981 | 1,975 | 1,976 | 31,200 |
---|
2025/07/03 | 1,967 | 1,977 | 1,965 | 1,977 | 52,900 |
---|
2025/07/02 | 1,953 | 1,978 | 1,953 | 1,967 | 42,700 |
---|
2025/07/01 | 1,961 | 1,965 | 1,949 | 1,965 | 51,700 |
---|
2025/06/30 | 1,955 | 1,970 | 1,953 | 1,960 | 54,100 |
---|
2025/06/27 | 1,934 | 1,952 | 1,934 | 1,950 | 58,800 |
---|
2025/06/26 | 1,911 | 1,936 | 1,911 | 1,936 | 63,700 |
---|
2025/06/25 | 1,919 | 1,921 | 1,910 | 1,919 | 60,000 |
---|
2025/06/24 | 1,949 | 1,951 | 1,918 | 1,921 | 52,500 |
---|
2025/06/23 | 1,934 | 1,944 | 1,927 | 1,943 | 55,400 |
---|
2025/06/20 | 1,926 | 1,938 | 1,918 | 1,934 | 77,700 |
---|
2025/06/19 | 1,940 | 1,945 | 1,918 | 1,931 | 67,800 |
---|
2025/06/18 | 1,923 | 1,947 | 1,923 | 1,940 | 82,000 |
---|
2025/06/17 | 1,935 | 1,940 | 1,924 | 1,931 | 41,000 |
---|
2025/06/16 | 1,933 | 1,946 | 1,922 | 1,940 | 73,700 |
---|
2025/06/13 | 1,937 | 1,942 | 1,920 | 1,932 | 94,000 |
---|
2025/06/12 | 1,946 | 1,948 | 1,935 | 1,942 | 52,300 |
---|
2025/06/11 | 1,950 | 1,952 | 1,944 | 1,948 | 50,000 |
---|
2025/06/10 | 1,961 | 1,963 | 1,950 | 1,950 | 37,700 |
---|
2025/06/09 | 1,959 | 1,963 | 1,952 | 1,959 | 31,300 |
---|
1 2 3 4 ... 7