| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/09/11 | 2,213 | 2,248 | 2,208 | 2,244 | 73,300 |
|---|
| 2026/09/10 | 2,220 | 2,237 | 2,210 | 2,234 | 41,500 |
|---|
| 2026/09/09 | 2,220 | 2,244 | 2,211 | 2,229 | 64,800 |
|---|
| 2026/09/08 | 2,222 | 2,236 | 2,203 | 2,225 | 62,500 |
|---|
| 2026/09/07 | 2,280 | 2,280 | 2,228 | 2,234 | 69,600 |
|---|
| 2026/09/04 | 2,303 | 2,308 | 2,288 | 2,291 | 87,500 |
|---|
| 2026/09/03 | 2,302 | 2,335 | 2,277 | 2,328 | 104,400 |
|---|
| 2026/09/02 | 2,340 | 2,348 | 2,302 | 2,311 | 126,500 |
|---|
| 2026/09/01 | 2,320 | 2,349 | 2,312 | 2,346 | 93,700 |
|---|
| 2026/08/31 | 2,296 | 2,322 | 2,285 | 2,320 | 156,800 |
|---|
| 2026/08/28 | 2,263 | 2,294 | 2,251 | 2,272 | 110,100 |
|---|
| 2026/08/27 | 2,265 | 2,288 | 2,258 | 2,267 | 109,000 |
|---|
| 2026/08/26 | 2,251 | 2,277 | 2,245 | 2,265 | 125,100 |
|---|
| 2026/08/25 | 2,261 | 2,266 | 2,228 | 2,230 | 55,700 |
|---|
| 2026/08/24 | 2,236 | 2,261 | 2,219 | 2,243 | 100,300 |
|---|
| 2026/08/21 | 2,214 | 2,229 | 2,205 | 2,226 | 70,700 |
|---|
| 2026/08/20 | 2,200 | 2,234 | 2,200 | 2,212 | 88,200 |
|---|
| 2026/08/19 | 2,170 | 2,200 | 2,161 | 2,190 | 106,000 |
|---|
| 2026/08/18 | 2,163 | 2,179 | 2,152 | 2,175 | 62,400 |
|---|
| 2026/08/17 | 2,145 | 2,179 | 2,141 | 2,174 | 106,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 7