| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2024/10/03 | 2,122 | 2,137 | 2,112 | 2,119 | 42,400 |
---|
2024/10/02 | 2,114 | 2,148 | 2,108 | 2,122 | 65,800 |
---|
2024/10/01 | 2,098 | 2,127 | 2,092 | 2,105 | 63,700 |
---|
2024/09/30 | 2,081 | 2,101 | 2,061 | 2,101 | 76,600 |
---|
2024/09/27 | 2,084 | 2,105 | 2,066 | 2,102 | 83,100 |
---|
2024/09/26 | 2,050 | 2,120 | 2,035 | 2,115 | 264,200 |
---|
2024/09/25 | 1,990 | 1,990 | 1,970 | 1,988 | 34,200 |
---|
2024/09/24 | 2,005 | 2,006 | 1,981 | 1,987 | 43,100 |
---|
2024/09/20 | 1,998 | 2,010 | 1,985 | 2,001 | 61,600 |
---|
2024/09/19 | 2,000 | 2,014 | 1,994 | 1,999 | 50,700 |
---|
2024/09/18 | 1,979 | 2,006 | 1,971 | 2,003 | 50,900 |
---|
2024/09/17 | 1,928 | 1,974 | 1,924 | 1,974 | 84,000 |
---|
2024/09/13 | 1,913 | 1,930 | 1,912 | 1,912 | 46,300 |
---|
2024/09/12 | 1,936 | 1,944 | 1,922 | 1,931 | 45,300 |
---|
2024/09/11 | 1,961 | 1,961 | 1,903 | 1,908 | 49,500 |
---|
2024/09/10 | 1,941 | 1,966 | 1,941 | 1,957 | 36,700 |
---|
2024/09/09 | 1,945 | 1,955 | 1,923 | 1,940 | 28,700 |
---|
2024/09/06 | 1,963 | 1,963 | 1,940 | 1,945 | 22,400 |
---|
2024/09/05 | 1,929 | 1,961 | 1,915 | 1,945 | 40,400 |
---|
2024/09/04 | 1,931 | 1,944 | 1,921 | 1,924 | 51,800 |
---|
1 2 3 4 ... 7