| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/11/13 | 2,156 | 2,182 | 2,146 | 2,180 | 62,600 |
|---|
| 2026/11/12 | 2,134 | 2,159 | 2,125 | 2,157 | 96,300 |
|---|
| 2026/11/11 | 2,153 | 2,165 | 2,115 | 2,134 | 109,900 |
|---|
| 2026/11/10 | 2,163 | 2,170 | 2,124 | 2,143 | 149,400 |
|---|
| 2026/11/09 | 2,171 | 2,186 | 2,117 | 2,167 | 207,500 |
|---|
| 2026/11/06 | 2,316 | 2,322 | 2,247 | 2,263 | 79,800 |
|---|
| 2026/11/05 | 2,300 | 2,338 | 2,251 | 2,324 | 59,100 |
|---|
| 2026/11/04 | 2,276 | 2,313 | 2,241 | 2,250 | 87,600 |
|---|
| 2026/11/02 | 2,286 | 2,299 | 2,266 | 2,271 | 57,700 |
|---|
| 2026/10/30 | 2,237 | 2,282 | 2,237 | 2,282 | 83,200 |
|---|
| 2026/10/29 | 2,200 | 2,219 | 2,200 | 2,219 | 289,600 |
|---|
| 2026/10/28 | 2,240 | 2,250 | 2,198 | 2,199 | 128,800 |
|---|
| 2026/10/27 | 2,257 | 2,275 | 2,241 | 2,260 | 65,900 |
|---|
| 2026/10/26 | 2,274 | 2,294 | 2,260 | 2,277 | 73,100 |
|---|
| 2026/10/23 | 2,274 | 2,310 | 2,266 | 2,285 | 105,800 |
|---|
| 2026/10/22 | 2,250 | 2,274 | 2,241 | 2,267 | 56,900 |
|---|
| 2026/10/21 | 2,265 | 2,266 | 2,236 | 2,242 | 51,200 |
|---|
| 2026/10/20 | 2,252 | 2,270 | 2,242 | 2,265 | 54,600 |
|---|
| 2026/10/19 | 2,240 | 2,268 | 2,240 | 2,252 | 77,200 |
|---|
| 2026/10/16 | 2,253 | 2,259 | 2,231 | 2,238 | 82,400 |
|---|
1 2 3 4 ... 7