日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2024/12/09 | 2,147 | 2,163 | 2,134 | 2,141 | 29,000 |
---|
2024/12/06 | 2,154 | 2,166 | 2,146 | 2,148 | 15,300 |
---|
2024/12/05 | 2,171 | 2,172 | 2,154 | 2,166 | 22,200 |
---|
2024/12/04 | 2,176 | 2,190 | 2,170 | 2,171 | 22,000 |
---|
2024/12/03 | 2,165 | 2,200 | 2,165 | 2,186 | 34,300 |
---|
2024/12/02 | 2,200 | 2,200 | 2,168 | 2,168 | 29,200 |
---|
2024/11/29 | 2,177 | 2,219 | 2,177 | 2,193 | 56,800 |
---|
2024/11/28 | 2,126 | 2,170 | 2,125 | 2,170 | 35,300 |
---|
2024/11/27 | 2,138 | 2,138 | 2,111 | 2,126 | 16,800 |
---|
2024/11/26 | 2,138 | 2,148 | 2,112 | 2,132 | 15,200 |
---|
2024/11/25 | 2,146 | 2,148 | 2,132 | 2,136 | 23,100 |
---|
2024/11/22 | 2,122 | 2,147 | 2,120 | 2,135 | 31,000 |
---|
2024/11/21 | 2,128 | 2,137 | 2,114 | 2,119 | 15,300 |
---|
2024/11/20 | 2,141 | 2,153 | 2,130 | 2,135 | 16,500 |
---|
2024/11/19 | 2,150 | 2,155 | 2,136 | 2,141 | 20,400 |
---|
2024/11/18 | 2,130 | 2,153 | 2,130 | 2,140 | 30,300 |
---|
2024/11/15 | 2,131 | 2,137 | 2,112 | 2,124 | 25,400 |
---|
2024/11/14 | 2,119 | 2,126 | 2,109 | 2,117 | 17,800 |
---|
2024/11/13 | 2,128 | 2,136 | 2,108 | 2,119 | 26,400 |
---|
2024/11/12 | 2,110 | 2,137 | 2,107 | 2,121 | 37,000 |
---|
1 2 3 4 ... 7