| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2025/10/31 | 2,026 | 2,026 | 2,001 | 2,017 | 62,700 |
|---|
| 2025/10/30 | 2,012 | 2,017 | 2,003 | 2,009 | 54,000 |
|---|
| 2025/10/29 | 2,030 | 2,039 | 2,009 | 2,012 | 61,300 |
|---|
| 2025/10/28 | 2,050 | 2,050 | 2,031 | 2,037 | 49,800 |
|---|
| 2025/10/27 | 2,050 | 2,063 | 2,050 | 2,063 | 31,400 |
|---|
| 2025/10/24 | 2,053 | 2,058 | 2,040 | 2,050 | 35,900 |
|---|
| 2025/10/23 | 2,040 | 2,053 | 2,033 | 2,053 | 32,600 |
|---|
| 2025/10/22 | 2,032 | 2,041 | 2,028 | 2,033 | 33,100 |
|---|
| 2025/10/21 | 2,015 | 2,029 | 2,015 | 2,020 | 34,600 |
|---|
| 2025/10/20 | 2,029 | 2,034 | 2,013 | 2,015 | 33,000 |
|---|
| 2025/10/17 | 2,014 | 2,028 | 2,010 | 2,017 | 43,800 |
|---|
| 2025/10/16 | 2,012 | 2,022 | 2,010 | 2,014 | 38,000 |
|---|
| 2025/10/15 | 2,028 | 2,039 | 2,023 | 2,024 | 42,900 |
|---|
| 2025/10/14 | 2,000 | 2,019 | 1,986 | 2,015 | 80,900 |
|---|
| 2025/10/10 | 2,012 | 2,018 | 2,002 | 2,004 | 48,000 |
|---|
| 2025/10/09 | 2,022 | 2,026 | 2,014 | 2,023 | 38,100 |
|---|
| 2025/10/08 | 2,050 | 2,064 | 2,022 | 2,022 | 33,800 |
|---|
| 2025/10/07 | 2,034 | 2,055 | 2,027 | 2,047 | 32,600 |
|---|
| 2025/10/06 | 2,042 | 2,047 | 2,035 | 2,035 | 41,100 |
|---|
| 2025/10/03 | 2,027 | 2,028 | 2,010 | 2,028 | 41,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 7