| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/05/29 | 1,964 | 2,000 | 1,963 | 1,977 | 59,700 |
|---|
| 2026/05/28 | 1,961 | 1,976 | 1,956 | 1,964 | 52,800 |
|---|
| 2026/05/27 | 1,955 | 1,971 | 1,951 | 1,960 | 59,700 |
|---|
| 2026/05/26 | 1,963 | 1,967 | 1,954 | 1,959 | 46,800 |
|---|
| 2026/05/25 | 1,990 | 1,990 | 1,965 | 1,966 | 52,100 |
|---|
| 2026/05/22 | 2,000 | 2,004 | 1,980 | 1,994 | 57,300 |
|---|
| 2026/05/21 | 1,990 | 2,017 | 1,990 | 2,002 | 51,400 |
|---|
| 2026/05/20 | 2,001 | 2,026 | 1,980 | 1,988 | 89,900 |
|---|
| 2026/05/19 | 1,986 | 2,016 | 1,983 | 2,011 | 85,600 |
|---|
| 2026/05/18 | 1,990 | 1,995 | 1,970 | 1,986 | 108,200 |
|---|
| 2026/05/15 | 1,983 | 1,993 | 1,981 | 1,993 | 84,700 |
|---|
| 2026/05/14 | 1,960 | 1,983 | 1,956 | 1,983 | 91,700 |
|---|
| 2026/05/13 | 1,994 | 1,994 | 1,964 | 1,966 | 154,100 |
|---|
| 2026/05/12 | 2,003 | 2,018 | 1,976 | 1,984 | 213,900 |
|---|
| 2026/05/11 | 1,933 | 1,936 | 1,915 | 1,929 | 154,700 |
|---|
| 2026/05/08 | 1,971 | 1,975 | 1,931 | 1,946 | 142,000 |
|---|
| 2026/05/07 | 1,974 | 1,982 | 1,952 | 1,974 | 111,800 |
|---|
| 2026/05/01 | 1,963 | 1,965 | 1,939 | 1,962 | 101,100 |
|---|
| 2026/04/30 | 1,960 | 1,971 | 1,947 | 1,969 | 78,200 |
|---|
| 2026/04/28 | 1,953 | 1,964 | 1,951 | 1,964 | 61,900 |
|---|
1 2 3 4 ... 6