| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/09/18 | 2,312 | 2,312 | 2,279 | 2,291 | 66,300 |
|---|
| 2026/09/17 | 2,270 | 2,323 | 2,270 | 2,319 | 76,100 |
|---|
| 2026/09/16 | 2,260 | 2,287 | 2,256 | 2,264 | 49,500 |
|---|
| 2026/09/15 | 2,250 | 2,274 | 2,246 | 2,263 | 58,900 |
|---|
| 2026/09/14 | 2,250 | 2,274 | 2,245 | 2,263 | 60,200 |
|---|
| 2026/09/11 | 2,213 | 2,248 | 2,208 | 2,244 | 73,300 |
|---|
| 2026/09/10 | 2,220 | 2,237 | 2,210 | 2,234 | 41,500 |
|---|
| 2026/09/09 | 2,220 | 2,244 | 2,211 | 2,229 | 64,800 |
|---|
| 2026/09/08 | 2,222 | 2,236 | 2,203 | 2,225 | 62,500 |
|---|
| 2026/09/07 | 2,280 | 2,280 | 2,228 | 2,234 | 69,600 |
|---|
| 2026/09/04 | 2,303 | 2,308 | 2,288 | 2,291 | 87,500 |
|---|
| 2026/09/03 | 2,302 | 2,335 | 2,277 | 2,328 | 104,400 |
|---|
| 2026/09/02 | 2,340 | 2,348 | 2,302 | 2,311 | 126,500 |
|---|
| 2026/09/01 | 2,320 | 2,349 | 2,312 | 2,346 | 93,700 |
|---|
| 2026/08/31 | 2,296 | 2,322 | 2,285 | 2,320 | 156,800 |
|---|
| 2026/08/28 | 2,263 | 2,294 | 2,251 | 2,272 | 110,100 |
|---|
| 2026/08/27 | 2,265 | 2,288 | 2,258 | 2,267 | 109,000 |
|---|
| 2026/08/26 | 2,251 | 2,277 | 2,245 | 2,265 | 125,100 |
|---|
| 2026/08/25 | 2,261 | 2,266 | 2,228 | 2,230 | 55,700 |
|---|
| 2026/08/24 | 2,236 | 2,261 | 2,219 | 2,243 | 100,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 7