| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/01/30 | 3,705 | 3,720 | 3,695 | 3,710 | 45,500 |
|---|
| 2026/01/29 | 3,660 | 3,705 | 3,630 | 3,695 | 93,600 |
|---|
| 2026/01/28 | 3,710 | 3,710 | 3,680 | 3,680 | 67,700 |
|---|
| 2026/01/27 | 3,700 | 3,725 | 3,695 | 3,710 | 54,300 |
|---|
| 2026/01/26 | 3,710 | 3,725 | 3,700 | 3,710 | 79,800 |
|---|
| 2026/01/23 | 3,750 | 3,760 | 3,715 | 3,715 | 64,700 |
|---|
| 2026/01/22 | 3,710 | 3,755 | 3,700 | 3,730 | 137,800 |
|---|
| 2026/01/21 | 3,710 | 3,710 | 3,675 | 3,690 | 91,200 |
|---|
| 2026/01/20 | 3,685 | 3,715 | 3,660 | 3,715 | 112,100 |
|---|
| 2026/01/19 | 3,750 | 3,760 | 3,675 | 3,685 | 166,700 |
|---|
| 2026/01/16 | 3,730 | 3,775 | 3,715 | 3,755 | 257,800 |
|---|
| 2026/01/15 | 3,630 | 3,720 | 3,620 | 3,710 | 497,300 |
|---|
| 2026/01/14 | 3,625 | 3,675 | 3,555 | 3,610 | 693,600 |
|---|
| 2026/01/13 | 3,470 | 3,545 | 3,470 | 3,520 | 519,200 |
|---|
| 2026/01/09 | 3,505 | 3,520 | 3,450 | 3,450 | 534,500 |
|---|
| 2026/01/08 | 3,555 | 3,570 | 3,500 | 3,500 | 905,100 |
|---|
| 2026/01/07 | 3,650 | 3,695 | 3,635 | 3,695 | 156,100 |
|---|
| 2026/01/06 | 3,605 | 3,675 | 3,605 | 3,665 | 193,500 |
|---|
| 2026/01/05 | 3,600 | 3,620 | 3,590 | 3,605 | 133,000 |
|---|
| 2025/12/30 | 3,600 | 3,600 | 3,570 | 3,580 | 111,900 |
|---|
1 2 3 4 ... 7