| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2025/12/05 | 3,600 | 3,610 | 3,550 | 3,550 | 130,800 |
|---|
| 2025/12/04 | 3,590 | 3,625 | 3,575 | 3,615 | 143,300 |
|---|
| 2025/12/03 | 3,600 | 3,620 | 3,585 | 3,600 | 138,700 |
|---|
| 2025/12/02 | 3,615 | 3,660 | 3,600 | 3,605 | 136,500 |
|---|
| 2025/12/01 | 3,635 | 3,645 | 3,600 | 3,625 | 166,500 |
|---|
| 2025/11/28 | 3,615 | 3,690 | 3,610 | 3,670 | 222,300 |
|---|
| 2025/11/27 | 3,680 | 3,680 | 3,620 | 3,630 | 381,200 |
|---|
| 2025/11/26 | 3,725 | 3,725 | 3,680 | 3,680 | 415,200 |
|---|
| 2025/11/25 | 3,740 | 3,745 | 3,715 | 3,720 | 194,400 |
|---|
| 2025/11/21 | 3,695 | 3,740 | 3,690 | 3,740 | 291,600 |
|---|
| 2025/11/20 | 3,680 | 3,690 | 3,675 | 3,690 | 146,000 |
|---|
| 2025/11/19 | 3,660 | 3,685 | 3,655 | 3,670 | 142,800 |
|---|
| 2025/11/18 | 3,675 | 3,680 | 3,660 | 3,660 | 81,300 |
|---|
| 2025/11/17 | 3,675 | 3,685 | 3,655 | 3,670 | 92,400 |
|---|
| 2025/11/14 | 3,675 | 3,680 | 3,660 | 3,660 | 99,600 |
|---|
| 2025/11/13 | 3,680 | 3,685 | 3,660 | 3,665 | 112,100 |
|---|
| 2025/11/12 | 3,680 | 3,685 | 3,660 | 3,660 | 104,200 |
|---|
| 2025/11/11 | 3,690 | 3,690 | 3,640 | 3,675 | 120,800 |
|---|
| 2025/11/10 | 3,675 | 3,695 | 3,670 | 3,680 | 118,200 |
|---|
| 2025/11/07 | 3,640 | 3,655 | 3,635 | 3,655 | 58,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 7