| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/03/24 | 3,960 | 3,995 | 3,945 | 3,995 | 36,800 |
|---|
| 2026/03/23 | 3,935 | 3,935 | 3,880 | 3,920 | 131,100 |
|---|
| 2026/03/19 | 3,980 | 3,995 | 3,950 | 3,960 | 90,100 |
|---|
| 2026/03/18 | 3,945 | 4,000 | 3,925 | 3,990 | 127,400 |
|---|
| 2026/03/17 | 3,930 | 3,980 | 3,930 | 3,945 | 63,700 |
|---|
| 2026/03/16 | 3,930 | 3,955 | 3,905 | 3,915 | 61,300 |
|---|
| 2026/03/13 | 3,910 | 3,950 | 3,905 | 3,930 | 78,400 |
|---|
| 2026/03/12 | 3,945 | 3,945 | 3,910 | 3,910 | 65,300 |
|---|
| 2026/03/11 | 3,970 | 3,985 | 3,960 | 3,960 | 57,500 |
|---|
| 2026/03/10 | 3,975 | 3,980 | 3,925 | 3,950 | 77,400 |
|---|
| 2026/03/09 | 3,865 | 3,940 | 3,830 | 3,920 | 99,300 |
|---|
| 2026/03/06 | 3,945 | 3,945 | 3,910 | 3,925 | 78,700 |
|---|
| 2026/03/05 | 3,975 | 3,995 | 3,940 | 3,950 | 109,800 |
|---|
| 2026/03/04 | 3,930 | 3,960 | 3,880 | 3,960 | 168,300 |
|---|
| 2026/03/03 | 3,990 | 3,995 | 3,930 | 3,930 | 114,000 |
|---|
| 2026/03/02 | 3,980 | 4,000 | 3,945 | 3,985 | 101,600 |
|---|
| 2026/02/27 | 3,965 | 4,000 | 3,950 | 4,000 | 106,200 |
|---|
| 2026/02/26 | 3,960 | 3,990 | 3,955 | 3,965 | 133,800 |
|---|
| 2026/02/25 | 3,960 | 3,970 | 3,920 | 3,920 | 101,300 |
|---|
| 2026/02/24 | 3,900 | 3,940 | 3,880 | 3,940 | 138,200 |
|---|
1 2 3 4 ... 6