Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
2025/05/07 | 3,900 | 3,935 | 3,895 | 3,935 | 180,300 |
---|
2025/05/02 | 3,950 | 3,955 | 3,855 | 3,900 | 336,900 |
---|
2025/05/01 | 3,990 | 4,005 | 3,935 | 3,965 | 306,300 |
---|
2025/04/30 | 4,010 | 4,020 | 3,985 | 3,995 | 202,900 |
---|
2025/04/28 | 3,930 | 4,010 | 3,920 | 4,000 | 367,200 |
---|
2025/04/25 | 3,935 | 3,935 | 3,905 | 3,920 | 130,400 |
---|
2025/04/24 | 3,890 | 3,930 | 3,885 | 3,930 | 131,700 |
---|
2025/04/23 | 3,880 | 3,915 | 3,870 | 3,880 | 137,700 |
---|
2025/04/22 | 3,900 | 3,925 | 3,855 | 3,860 | 169,200 |
---|
2025/04/21 | 3,930 | 3,965 | 3,920 | 3,920 | 206,400 |
---|
2025/04/18 | 3,850 | 3,930 | 3,845 | 3,915 | 326,000 |
---|
2025/04/17 | 3,860 | 3,870 | 3,810 | 3,830 | 198,900 |
---|
2025/04/16 | 3,820 | 3,850 | 3,810 | 3,830 | 184,100 |
---|
2025/04/15 | 3,745 | 3,815 | 3,740 | 3,800 | 232,600 |
---|
2025/04/14 | 3,775 | 3,815 | 3,705 | 3,730 | 289,300 |
---|
2025/04/11 | 3,570 | 3,725 | 3,540 | 3,725 | 722,300 |
---|
2025/04/10 | 3,595 | 3,635 | 3,555 | 3,620 | 359,000 |
---|
2025/04/09 | 3,540 | 3,540 | 3,460 | 3,495 | 179,500 |
---|
2025/04/08 | 3,420 | 3,580 | 3,420 | 3,540 | 240,700 |
---|
2025/04/07 | 3,280 | 3,440 | 3,275 | 3,350 | 353,700 |
---|
1 2 3 4 ... 6