| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/02/26 | 3,960 | 3,990 | 3,955 | 3,965 | 133,800 |
|---|
| 2026/02/25 | 3,960 | 3,970 | 3,920 | 3,920 | 101,300 |
|---|
| 2026/02/24 | 3,900 | 3,940 | 3,880 | 3,940 | 138,200 |
|---|
| 2026/02/20 | 3,895 | 3,895 | 3,870 | 3,895 | 95,300 |
|---|
| 2026/02/19 | 3,875 | 3,900 | 3,855 | 3,890 | 93,700 |
|---|
| 2026/02/18 | 3,850 | 3,880 | 3,850 | 3,865 | 77,700 |
|---|
| 2026/02/17 | 3,820 | 3,855 | 3,810 | 3,840 | 76,900 |
|---|
| 2026/02/16 | 3,855 | 3,870 | 3,815 | 3,815 | 104,200 |
|---|
| 2026/02/13 | 3,895 | 3,910 | 3,850 | 3,860 | 81,800 |
|---|
| 2026/02/12 | 3,885 | 3,910 | 3,875 | 3,880 | 166,900 |
|---|
| 2026/02/10 | 3,870 | 3,895 | 3,855 | 3,875 | 96,700 |
|---|
| 2026/02/09 | 3,875 | 3,885 | 3,825 | 3,865 | 125,500 |
|---|
| 2026/02/06 | 3,860 | 3,865 | 3,835 | 3,850 | 109,600 |
|---|
| 2026/02/05 | 3,875 | 3,880 | 3,825 | 3,870 | 156,400 |
|---|
| 2026/02/04 | 3,780 | 3,850 | 3,765 | 3,850 | 229,800 |
|---|
| 2026/02/03 | 3,745 | 3,780 | 3,745 | 3,770 | 139,800 |
|---|
| 2026/02/02 | 3,725 | 3,765 | 3,720 | 3,725 | 169,700 |
|---|
| 2026/01/30 | 3,705 | 3,720 | 3,695 | 3,715 | 84,900 |
|---|
| 2026/01/29 | 3,660 | 3,705 | 3,630 | 3,695 | 93,600 |
|---|
| 2026/01/28 | 3,710 | 3,710 | 3,680 | 3,680 | 67,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 7