日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2024/11/18 | 3,745 | 3,770 | 3,745 | 3,765 | 21,700 |
---|
2024/11/15 | 3,800 | 3,800 | 3,750 | 3,750 | 153,500 |
---|
2024/11/14 | 3,775 | 3,805 | 3,770 | 3,775 | 87,200 |
---|
2024/11/13 | 3,810 | 3,835 | 3,765 | 3,780 | 136,600 |
---|
2024/11/12 | 3,815 | 3,835 | 3,790 | 3,800 | 107,600 |
---|
2024/11/11 | 3,810 | 3,830 | 3,780 | 3,795 | 109,100 |
---|
2024/11/08 | 3,820 | 3,820 | 3,765 | 3,820 | 127,500 |
---|
2024/11/07 | 3,805 | 3,825 | 3,755 | 3,780 | 176,000 |
---|
2024/11/06 | 3,860 | 3,875 | 3,800 | 3,800 | 140,200 |
---|
2024/11/05 | 3,780 | 3,835 | 3,760 | 3,815 | 121,900 |
---|
2024/11/01 | 3,810 | 3,850 | 3,740 | 3,740 | 173,400 |
---|
2024/10/31 | 3,815 | 3,875 | 3,805 | 3,850 | 162,200 |
---|
2024/10/30 | 3,785 | 3,815 | 3,780 | 3,785 | 126,200 |
---|
2024/10/29 | 3,780 | 3,790 | 3,760 | 3,775 | 73,900 |
---|
2024/10/28 | 3,735 | 3,775 | 3,725 | 3,775 | 96,300 |
---|
2024/10/25 | 3,725 | 3,735 | 3,695 | 3,730 | 140,900 |
---|
2024/10/24 | 3,750 | 3,765 | 3,725 | 3,725 | 173,100 |
---|
2024/10/23 | 3,835 | 3,850 | 3,770 | 3,770 | 150,100 |
---|
2024/10/22 | 3,810 | 3,875 | 3,765 | 3,850 | 206,900 |
---|
2024/10/21 | 3,820 | 3,835 | 3,805 | 3,825 | 85,900 |
---|
1 2 3 4 ... 7